TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2003, 2004, 2005/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2003 I-III/2004 I-III/2005 2003/2004 2004/2005 2003/2004 2004/2005
         
Seidengarne 930.951 627.426 465.633 -32,6 -25,8 -303.525 -161.793
Wollkammgarne 5.488.225 5.296.758 4.287.565 -3,5 -19,1 -191.467 -1.009.193
Wollstreichgarne 1.334.866 1.074.799 245.052 -19,5 -77,2 -260.067 -829.747
Baumwollgarne 26.625.597 24.187.045 21.045.254 -9,2 -13,0 -2.438.552 -3.141.791
Viskosestapelgarne 3.151.869 4.135.622 3.521.359 31,2 -14,9 983.753 -614.263
Leinengarne 3.270.723 2.979.454 2.649.820 -8,9 -11,1 -291.269 -329.634
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 6.278.412 6.533.201 5.061.792 4,1 -22,5 254.789 -1.471.409
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 40.099.602 36.957.211 32.407.396 -7,8 -12,3 -3.142.391 -4.549.815
Garne, diskont. synthetisch 5.534.030 6.195.345 5.554.153 11,9 -10,3 661.315 -641.192
Garne,diskont. synth./Wolle 1.397.545 1.584.063 1.136.738 13,3 -28,2 186.518 -447.325
Garne,diskont. synth./Baumwolle 541.974 843.624 1.105.202 55,7 31,0 301.650 261.578
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 132.172 39.521 60.369 -70,1 52,8 -92.651 20.848
Garne,diskont.synth./sonstige 177.247 186.054 89.731 5,0 -51,8 8.807 -96.323
Sonstige Garne 357.854 218.086 155.561 -39,1 -28,7 -139.768 -62.525
         
GARNE GESAMT 95.321.067 90.858.209 77.785.625 -4,7 -14,4 -4.462.858 -13.072.584
         
Naturseidengewebe 1.311.943 1.429.677 1.151.513 9,0 -19,5 117.734 -278.164
Wollgewebe 6.211.734 6.213.680 5.448.486 0,0 -12,3 1.946 -765.194
Baumwollgewebe 42.360.659 35.460.300 40.705.635 -16,3 14,8 -6.900.359 5.245.335
Viskosestapelgewebe 3.708.448 3.220.411 3.087.691 -13,2 -4,1 -488.037 -132.720
Leinengewebe 1.306.980 1.322.531 2.076.960 1,2 57,0 15.551 754.429
Gewebe aus anderen Bastfasern 105.326 112.415 71.773 6,7 -36,2 7.089 -40.642
Gewebe aus synth. Filamenten 17.790.206 22.568.909 20.066.713 26,9 -11,1 4.778.703 -2.502.196
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.980.494 2.329.857 1.908.652 17,6 -18,1 349.363 -421.205
Gewebe, diskont. synthetisch 6.095.970 4.433.407 3.874.680 -27,3 -12,6 -1.662.563 -558.727
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.816.211 793.082 609.722 -56,3 -23,1 -1.023.129 -183.360
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 2.901.288 3.528.381 3.510.403 21,6 -0,5 627.093 -17.978
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 471.282 388.365 362.738 -17,6 -6,6 -82.917 -25.627
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.021.182 1.053.023 1.446.462 3,1 37,4 31.841 393.439
Andere Gewebe 4.154.152 6.131.000 4.308.341 47,6 -29,7 1.976.848 -1.822.659
         
GEWEBE 91.235.875 88.985.038 88.629.769 -2,5 -0,4 -2.250.837 -355.269
         
Geknüpfte Teppiche 4.974.543 6.545.624 4.596.061 31,6 -29,8 1.571.081 -1.949.563
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 7.198.192 7.660.295 6.631.702 6,4 -13,4 462.103 -1.028.593
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 14.029.025 13.847.808 9.614.912 -1,3 -30,6 -181.217 -4.232.896
Sonstige text.Bodenbeläge 4.079.127 4.245.822 6.346.967 4,1 49,5 166.695 2.101.145
Hauswäsche 40.123.351 44.268.563 43.139.342 10,3 -2,6 4.145.212 -1.129.221
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 70.404.238 76.568.112 70.328.984 8,8 -8,1 6.163.874 -6.239.128
         
Samte u. Plüsche 5.556.378 3.559.955 3.901.138 -35,9 9,6 -1.996.423 341.183
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 11.383.499 11.119.290 9.862.954 -2,3 -11,3 -264.209 -1.256.336
Stickereien 6.575.542 5.102.588 4.283.505 -22,4 -16,1 -1.472.954 -819.083
Filze u. Vliesstoffe 24.560.922 26.655.678 25.675.817 8,5 -3,7 2.094.756 -979.861
Sonst.text.Fertigwaren 61.053.370 66.639.641 68.420.062 9,1 2,7 5.586.271 1.780.421
         
SONST. FERTIGWAREN 109.129.711 113.077.152 112.143.476 3,6 -0,8 3.947.441 -933.676
         
Gestr.u.gew.Meterware 19.917.553 20.127.175 19.513.190 1,1 -3,1 209.622 -613.985
Strumpfwaren 25.236.078 27.886.709 24.471.731 10,5 -12,2 2.650.631 -3.414.978
Gestr.u.gew.Unterkleidung 157.151.963 176.845.130 176.345.010 12,5 -0,3 19.693.167 -500.120
Gestr.u.gew.Oberkleidung 122.841.005 121.103.364 100.662.725 -1,4 -16,9 -1.737.641 -20.440.639
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 31.854.337 38.028.975 37.756.016 19,4 -0,7 6.174.638 -272.959
         
STRICK- U. WIRKWAREN 357.000.936 383.991.353 358.748.672 7,6 -6,6 26.990.417 -25.242.681
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 723.091.827 753.479.864 707.636.526 4,2 -6,1 30.388.037 -45.843.338
Quelle: Statistik Austria
10.06.2005/Schramme