TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2002, 2003, 2004/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2002 I-XII/2003 I-XII/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 2003/2004
         
Seidengarne 2.375.145 2.924.225 2.274.621 23,1 -22,2 549.080 -649.604
Wollkammgarne 13.940.016 17.803.728 15.499.459 27,7 -12,9 3.863.712 -2.304.269
Wollstreichgarne 3.288.812 3.928.394 1.960.693 19,4 -50,1 639.582 -1.967.701
Baumwollgarne 103.010.587 90.000.153 84.645.070 -12,6 -6,0 -13.010.434 -5.355.083
Viskosestapelgarne 11.613.270 13.397.868 14.774.700 15,4 10,3 1.784.598 1.376.832
Leinengarne 12.184.445 13.070.650 6.472.662 7,3 -50,5 886.205 -6.597.988
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 22.592.573 23.167.736 22.043.743 2,5 -4,9 575.163 -1.123.993
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 165.789.699 148.395.836 132.224.205 -10,5 -10,9 -17.393.863 -16.171.631
Garne, diskont. synthetisch 19.558.984 20.706.868 20.260.030 5,9 -2,2 1.147.884 -446.838
Garne,diskont. synth./Wolle 5.656.289 5.930.267 5.927.129 4,8 -0,1 273.978 -3.138
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.793.264 2.168.468 3.002.197 -22,4 38,4 -624.796 833.729
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 905.805 357.099 214.854 -60,6 -39,8 -548.706 -142.245
Garne,diskont.synth./sonstige 556.819 616.768 689.119 10,8 11,7 59.949 72.351
Sonstige Garne 907.829 1.151.212 929.225 26,8 -19,3 243.383 -221.987
         
GARNE GESAMT 365.173.537 343.619.272 310.917.707 -5,9 -9,5 -21.554.265 -32.701.565
         
Naturseidengewebe 5.141.848 4.556.567 4.801.098 -11,4 5,4 -585.281 244.531
Wollgewebe 25.856.989 24.296.336 20.425.753 -6,0 -15,9 -1.560.653 -3.870.583
Baumwollgewebe 149.200.516 149.020.732 178.737.048 -0,1 19,9 -179.784 29.716.316
Viskosestapelgewebe 13.286.240 13.729.029 11.507.391 3,3 -16,2 442.789 -2.221.638
Leinengewebe 5.038.490 5.672.603 8.092.878 12,6 42,7 634.113 2.420.275
Gewebe aus anderen Bastfasern 602.838 656.153 578.329 8,8 -11,9 53.315 -77.824
Gewebe aus synth. Filamenten 67.393.973 85.244.744 78.031.427 26,5 -8,5 17.850.771 -7.213.317
Gewebe aus künstl. Filamenten 9.800.691 9.054.479 8.229.806 -7,6 -9,1 -746.212 -824.673
Gewebe, diskont. synthetisch 20.865.022 19.671.880 15.946.895 -5,7 -18,9 -1.193.142 -3.724.985
Gewebe, diskont. synth./Wolle 5.389.366 4.675.593 3.545.411 -13,2 -24,2 -713.773 -1.130.182
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 12.523.593 12.087.590 13.274.366 -3,5 9,8 -436.003 1.186.776
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 1.868.162 1.877.549 1.768.298 0,5 -5,8 9.387 -109.251
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.888.000 3.672.117 5.446.447 -5,6 48,3 -215.883 1.774.330
Andere Gewebe 18.851.073 20.715.472 22.465.944 9,9 8,5 1.864.399 1.750.472
         
GEWEBE 339.706.801 354.930.844 372.851.091 4,5 5,0 15.224.043 17.920.247
         
Geknüpfte Teppiche 21.139.068 20.439.069 24.407.181 -3,3 19,4 -699.999 3.968.112
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 24.231.959 26.145.315 30.237.553 7,9 15,7 1.913.356 4.092.238
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 61.405.739 55.210.070 53.224.776 -10,1 -3,6 -6.195.669 -1.985.294
Sonstige text.Bodenbeläge 16.050.196 16.426.657 15.867.375 2,3 -3,4 376.461 -559.282
Hauswäsche 164.071.476 166.266.971 175.056.200 1,3 5,3 2.195.495 8.789.229
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 286.898.438 284.488.082 298.793.085 -0,8 5,0 -2.410.356 14.305.003
         
Samte u. Plüsche 25.240.507 19.956.829 16.215.595 -20,9 -18,7 -5.283.678 -3.741.234
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 45.117.896 43.401.056 43.269.298 -3,8 -0,3 -1.716.840 -131.758
Stickereien 25.573.707 22.874.079 19.455.383 -10,6 -14,9 -2.699.628 -3.418.696
Filze u. Vliesstoffe 94.179.398 102.527.995 105.469.875 8,9 2,9 8.348.597 2.941.880
Sonst.text.Fertigwaren 241.185.099 246.938.015 267.192.360 2,4 8,2 5.752.916 20.254.345
         
SONST. FERTIGWAREN 431.296.607 435.697.974 451.602.511 1,0 3,7 4.401.367 15.904.537
         
Gestr.u.gew.Meterware 77.161.115 74.977.877 75.022.880 -2,8 0,1 -2.183.238 45.003
Strumpfwaren 91.645.550 100.951.529 102.873.018 10,2 1,9 9.305.979 1.921.489
Gestr.u.gew.Unterkleidung 507.849.942 563.117.301 584.341.847 10,9 3,8 55.267.359 21.224.546
Gestr.u.gew.Oberkleidung 560.479.223 566.349.851 556.565.893 1,0 -1,7 5.870.628 -9.783.958
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 108.839.237 112.980.005 123.082.831 3,8 8,9 4.140.768 10.102.826
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.345.975.067 1.418.376.563 1.441.886.469 5,4 1,7 72.401.496 23.509.906
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.769.050.450 2.837.112.735 2.876.050.863 2,5 1,4 68.062.285 38.938.128
Quelle: Statistik Austria
11.03.2005/Schramme