TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2002, 2003, 2004/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2002 I-IX/2003 I-IX/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 2003/2004
         
Seidengarne 1.445.047 1.975.079 1.510.464 36,7 -23,5 530.032 -464.615
Wollkammgarne 11.222.836 14.065.409 12.692.992 25,3 -9,8 2.842.573 -1.372.417
Wollstreichgarne 2.721.019 3.203.696 1.647.768 17,7 -48,6 482.677 -1.555.928
Baumwollgarne 78.935.206 66.542.431 65.148.689 -15,7 -2,1 -12.392.775 -1.393.742
Viskosestapelgarne 8.696.427 9.090.601 11.027.844 4,5 21,3 394.174 1.937.243
Leinengarne 8.728.947 9.700.127 5.845.661 11,1 -39,7 971.180 -3.854.466
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 15.836.136 16.900.569 16.825.682 6,7 -0,4 1.064.433 -74.887
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 128.953.599 114.643.973 102.909.353 -11,1 -10,2 -14.309.626 -11.734.620
Garne, diskont. synthetisch 14.846.543 15.822.899 15.909.359 6,6 0,5 976.356 86.460
Garne,diskont. synth./Wolle 4.234.952 4.645.505 4.546.079 9,7 -2,1 410.553 -99.426
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.087.383 1.640.994 2.342.558 -21,4 42,8 -446.389 701.564
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 662.314 304.558 175.756 -54,0 -42,3 -357.756 -128.802
Garne,diskont.synth./sonstige 350.703 404.514 587.939 15,3 45,3 53.811 183.425
Sonstige Garne 586.996 836.751 661.421 42,5 -21,0 249.755 -175.330
         
GARNE GESAMT 279.308.108 259.777.106 241.831.565 -7,0 -6,9 -19.531.002 -17.945.541
         
Naturseidengewebe 3.828.039 3.408.324 3.507.680 -11,0 2,9 -419.715 99.356
Wollgewebe 20.725.691 19.466.743 14.546.624 -6,1 -25,3 -1.258.948 -4.920.119
Baumwollgewebe 102.362.176 111.146.251 128.388.034 8,6 15,5 8.784.075 17.241.783
Viskosestapelgewebe 9.214.731 10.358.042 8.641.884 12,4 -16,6 1.143.311 -1.716.158
Leinengewebe 2.996.914 3.297.303 5.127.461 10,0 55,5 300.389 1.830.158
Gewebe aus anderen Bastfasern 419.846 465.426 425.541 10,9 -8,6 45.580 -39.885
Gewebe aus synth. Filamenten 46.006.820 57.544.858 58.808.191 25,1 2,2 11.538.038 1.263.333
Gewebe aus künstl. Filamenten 7.024.977 6.582.986 6.076.166 -6,3 -7,7 -441.991 -506.820
Gewebe, diskont. synthetisch 15.886.613 15.263.822 12.482.334 -3,9 -18,2 -622.791 -2.781.488
Gewebe, diskont. synth./Wolle 3.960.078 3.964.492 2.665.745 0,1 -32,8 4.414 -1.298.747
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 9.628.056 8.688.091 10.049.479 -9,8 15,7 -939.965 1.361.388
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 1.367.372 1.332.394 1.303.220 -2,6 -2,2 -34.978 -29.174
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.916.569 2.762.086 3.455.241 -5,3 25,1 -154.483 693.155
Andere Gewebe 14.317.711 14.137.280 17.828.901 -1,3 26,1 -180.431 3.691.621
         
GEWEBE 240.655.593 258.418.098 273.306.501 7,4 5,8 17.762.505 14.888.403
         
Geknüpfte Teppiche 15.789.623 13.293.718 18.137.859 -15,8 36,4 -2.495.905 4.844.141
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 17.851.781 18.583.137 21.774.621 4,1 17,2 731.356 3.191.484
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 45.718.544 40.054.382 39.262.861 -12,4 -2,0 -5.664.162 -791.521
Sonstige text.Bodenbeläge 11.752.036 12.458.265 11.284.771 6,0 -9,4 706.229 -1.173.494
Hauswäsche 116.916.285 122.639.848 129.222.043 4,9 5,4 5.723.563 6.582.195
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 208.028.269 207.029.350 219.682.155 -0,5 6,1 -998.919 12.652.805
         
Samte u. Plüsche 19.972.664 15.798.175 12.422.409 -20,9 -21,4 -4.174.489 -3.375.766
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 33.518.865 32.106.606 32.578.258 -4,2 1,5 -1.412.259 471.652
Stickereien 18.289.134 17.155.762 14.524.790 -6,2 -15,3 -1.133.372 -2.630.972
Filze u. Vliesstoffe 71.649.378 79.636.837 83.652.213 11,1 5,0 7.987.459 4.015.376
Sonst.text.Fertigwaren 185.373.532 189.491.754 199.679.594 2,2 5,4 4.118.222 10.187.840
         
SONST. FERTIGWAREN 328.803.573 334.189.134 342.857.264 1,6 2,6 5.385.561 8.668.130
         
Gestr.u.gew.Meterware 57.166.197 54.714.287 56.120.912 -4,3 2,6 -2.451.910 1.406.625
Strumpfwaren 64.198.158 73.428.261 73.659.601 14,4 0,3 9.230.103 231.340
Gestr.u.gew.Unterkleidung 408.699.709 437.621.480 461.420.509 7,1 5,4 28.921.771 23.799.029
Gestr.u.gew.Oberkleidung 427.670.193 412.529.391 389.393.134 -3,5 -5,6 -15.140.802 -23.136.257
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 86.444.572 87.266.332 95.268.510 1,0 9,2 821.760 8.002.178
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.044.178.829 1.065.559.751 1.075.862.666 2,0 1,0 21.380.922 10.302.915
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.100.974.372 2.124.973.439 2.153.540.151 1,1 1,3 23.999.067 28.566.712
Quelle: Statistik Austria
11.12.2004/Schramme