TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2002, 2003, 2004/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2002 I-VI/2003 I-VI/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 2003/2004
         
Seidengarne 981.994 1.534.128 1.057.926 56,2 -31,0 552.134 -476.202
Wollkammgarne 9.023.697 11.064.658 9.673.564 22,6 -12,6 2.040.961 -1.391.094
Wollstreichgarne 2.364.504 2.742.772 1.549.446 16,0 -43,5 378.268 -1.193.326
Baumwollgarne 56.528.745 47.631.473 45.684.882 -15,7 -4,1 -8.897.272 -1.946.591
Viskosestapelgarne 5.632.923 6.224.869 7.855.360 10,5 26,2 591.946 1.630.491
Leinengarne 5.939.317 6.456.520 3.860.536 8,7 -40,2 517.203 -2.595.984
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 10.290.387 11.053.672 11.521.620 7,4 4,2 763.285 467.948
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 89.517.620 79.232.932 73.434.003 -11,5 -7,3 -10.284.688 -5.798.929
Garne, diskont. synthetisch 11.208.035 11.812.841 12.580.494 5,4 6,5 604.806 767.653
Garne,diskont. synth./Wolle 2.939.683 3.041.819 3.122.824 3,5 2,7 102.136 81.005
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.511.530 1.166.218 1.682.384 -22,8 44,3 -345.312 516.166
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 524.157 276.724 106.344 -47,2 -61,6 -247.433 -170.380
Garne,diskont.synth./sonstige 214.898 293.075 326.641 36,4 11,5 78.177 33.566
Sonstige Garne 280.009 626.348 467.683 123,7 -25,3 346.339 -158.665
         
GARNE GESAMT 196.957.499 183.158.049 172.923.707 -7,0 -5,6 -13.799.450 -10.234.342
         
Naturseidengewebe 2.648.916 2.317.141 2.647.534 -12,5 14,3 -331.775 330.393
Wollgewebe 15.912.898 15.102.657 11.195.119 -5,1 -25,9 -810.241 -3.907.538
Baumwollgewebe 62.740.393 79.714.693 74.053.540 27,1 -7,1 16.974.300 -5.661.153
Viskosestapelgewebe 6.180.188 7.482.505 6.529.937 21,1 -12,7 1.302.317 -952.568
Leinengewebe 2.155.763 2.501.301 2.791.507 16,0 11,6 345.538 290.206
Gewebe aus anderen Bastfasern 235.446 265.084 250.533 12,6 -5,5 29.638 -14.551
Gewebe aus synth. Filamenten 29.154.533 37.789.530 39.865.945 29,6 5,5 8.634.997 2.076.415
Gewebe aus künstl. Filamenten 5.503.428 4.599.164 4.281.333 -16,4 -6,9 -904.264 -317.831
Gewebe, diskont. synthetisch 11.395.654 11.157.091 8.896.968 -2,1 -20,3 -238.563 -2.260.123
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.851.829 2.924.037 1.915.763 2,5 -34,5 72.208 -1.008.274
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 6.745.295 6.108.156 7.055.400 -9,4 15,5 -637.139 947.244
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 1.020.687 1.021.278 851.612 0,1 -16,6 591 -169.666
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.072.561 1.969.220 2.314.448 -5,0 17,5 -103.341 345.228
Andere Gewebe 9.448.260 8.678.349 11.937.223 -8,1 37,6 -769.911 3.258.874
         
GEWEBE 158.065.851 181.630.206 174.586.862 14,9 -3,9 23.564.355 -7.043.344
         
Geknüpfte Teppiche 11.228.442 8.934.281 11.478.582 -20,4 28,5 -2.294.161 2.544.301
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 13.024.815 13.536.295 15.187.542 3,9 12,2 511.480 1.651.247
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 33.036.190 27.755.313 27.348.465 -16,0 -1,5 -5.280.877 -406.848
Sonstige text.Bodenbeläge 7.256.151 7.431.273 7.786.431 2,4 4,8 175.122 355.158
Hauswäsche 79.604.391 83.364.871 90.239.030 4,7 8,2 3.760.480 6.874.159
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 144.149.989 141.022.033 152.040.050 -2,2 7,8 -3.127.956 11.018.017
         
Samte u. Plüsche 13.900.638 11.223.378 8.910.524 -19,3 -20,6 -2.677.260 -2.312.854
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 22.802.738 21.963.209 22.390.481 -3,7 1,9 -839.529 427.272
Stickereien 13.330.973 12.518.994 9.412.904 -6,1 -24,8 -811.979 -3.106.090
Filze u. Vliesstoffe 47.729.599 52.189.456 54.826.898 9,3 5,1 4.459.857 2.637.442
Sonst.text.Fertigwaren 126.776.332 127.592.060 137.385.502 0,6 7,7 815.728 9.793.442
         
SONST. FERTIGWAREN 224.540.280 225.487.097 232.926.309 0,4 3,3 946.817 7.439.212
         
Gestr.u.gew.Meterware 40.717.835 38.478.076 40.663.641 -5,5 5,7 -2.239.759 2.185.565
Strumpfwaren 41.061.207 47.092.257 48.390.243 14,7 2,8 6.031.050 1.297.986
Gestr.u.gew.Unterkleidung 285.334.684 298.142.262 332.896.130 4,5 11,7 12.807.578 34.753.868
Gestr.u.gew.Oberkleidung 219.168.669 201.819.688 201.673.374 -7,9 -0,1 -17.348.981 -146.314
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 59.627.329 59.354.199 68.641.736 -0,5 15,6 -273.130 9.287.537
         
STRICK- U. WIRKWAREN 645.909.724 644.886.482 692.265.124 -0,2 7,3 -1.023.242 47.378.642
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.369.623.343 1.376.183.867 1.424.742.052 0,5 3,5 6.560.524 48.558.185
Quelle: Statistik Austria
20.09.2004/Schramme