TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2002, 2003, 2004/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2002 I-III/2003 I-III/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 2003/2004
         
Seidengarne 597.184 930.951 651.217 55,9 -30,0 333.767 -279.734
Wollkammgarne 4.859.084 5.488.225 5.018.242 12,9 -8,6 629.141 -469.983
Wollstreichgarne 1.341.897 1.334.866 649.547 -0,5 -51,3 -7.031 -685.319
Baumwollgarne 29.188.545 26.625.597 23.852.162 -8,8 -10,4 -2.562.948 -2.773.435
Viskosestapelgarne 2.509.937 3.151.869 4.126.036 25,6 30,9 641.932 974.167
Leinengarne 2.994.732 3.270.723 2.993.998 9,2 -8,5 275.991 -276.725
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 5.270.471 6.278.412 6.033.411 19,1 -3,9 1.007.941 -245.001
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 42.795.913 40.099.602 31.943.922 -6,3 -20,3 -2.696.311 -8.155.680
Garne, diskont. synthetisch 5.276.222 5.534.030 6.119.769 4,9 10,6 257.808 585.739
Garne,diskont. synth./Wolle 1.319.300 1.397.545 1.556.847 5,9 11,4 78.245 159.302
Garne,diskont. synth./Baumwolle 801.154 541.974 817.941 -32,4 50,9 -259.180 275.967
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 214.843 132.172 39.821 -38,5 -69,9 -82.671 -92.351
Garne,diskont.synth./sonstige 122.227 177.247 149.952 45,0 -15,4 55.020 -27.295
Sonstige Garne 161.950 357.854 218.729 121,0 -38,9 195.904 -139.125
         
GARNE GESAMT 97.453.459 95.321.067 84.171.594 -2,2 -11,7 -2.132.392 -11.149.473
         
Naturseidengewebe 1.264.491 1.311.943 1.488.486 3,8 13,5 47.452 176.543
Wollgewebe 6.811.961 6.211.734 5.686.088 -8,8 -8,5 -600.227 -525.646
Baumwollgewebe 30.075.964 42.360.659 36.903.354 40,8 -12,9 12.284.695 -5.457.305
Viskosestapelgewebe 2.869.052 3.708.448 3.396.109 29,3 -8,4 839.396 -312.339
Leinengewebe 1.231.583 1.306.980 1.376.712 6,1 5,3 75.397 69.732
Gewebe aus anderen Bastfasern 115.364 105.326 110.625 -8,7 5,0 -10.038 5.299
Gewebe aus synth. Filamenten 13.045.261 17.790.206 20.909.384 36,4 17,5 4.744.945 3.119.178
Gewebe aus künstl. Filamenten 2.731.730 1.980.494 2.253.528 -27,5 13,8 -751.236 273.034
Gewebe, diskont. synthetisch 5.482.591 6.095.970 4.631.924 11,2 -24,0 613.379 -1.464.046
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.647.361 1.816.211 744.146 10,2 -59,0 168.850 -1.072.065
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 3.614.298 2.901.288 3.351.636 -19,7 15,5 -713.010 450.348
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 464.689 471.282 419.279 1,4 -11,0 6.593 -52.003
Gewebe, diskont.synth./sonstige 986.040 1.021.182 1.004.173 3,6 -1,7 35.142 -17.009
Andere Gewebe 4.985.445 4.154.152 6.352.607 -16,7 52,9 -831.293 2.198.455
         
GEWEBE 75.325.830 91.235.875 88.628.051 21,1 -2,9 15.910.045 -2.607.824
         
Geknüpfte Teppiche 5.323.960 4.974.543 6.367.777 -6,6 28,0 -349.417 1.393.234
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 7.927.630 7.198.192 6.948.372 -9,2 -3,5 -729.438 -249.820
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 16.938.507 14.029.025 13.496.372 -17,2 -3,8 -2.909.482 -532.653
Sonstige text.Bodenbeläge 3.771.722 4.079.127 3.637.619 8,2 -10,8 307.405 -441.508
Hauswäsche 41.261.751 40.123.351 40.576.812 -2,8 1,1 -1.138.400 453.461
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 75.223.570 70.404.238 71.026.952 -6,4 0,9 -4.819.332 622.714
         
Samte u. Plüsche 7.230.281 5.556.378 3.590.261 -23,2 -35,4 -1.673.903 -1.966.117
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 11.466.001 11.383.499 10.921.612 -0,7 -4,1 -82.502 -461.887
Stickereien 6.789.480 6.575.542 4.770.206 -3,2 -27,5 -213.938 -1.805.336
Filze u. Vliesstoffe 23.617.001 24.560.922 25.764.566 4,0 4,9 943.921 1.203.644
Sonst.text.Fertigwaren 60.632.607 61.053.370 63.585.029 0,7 4,1 420.763 2.531.659
         
SONST. FERTIGWAREN 109.735.370 109.129.711 108.631.674 -0,6 -0,5 -605.659 -498.037
         
Gestr.u.gew.Meterware 19.538.270 19.917.553 19.981.368 1,9 0,3 379.283 63.815
Strumpfwaren 23.390.300 25.236.078 25.922.942 7,9 2,7 1.845.778 686.864
Gestr.u.gew.Unterkleidung 157.856.438 157.151.963 174.353.418 -0,4 10,9 -704.475 17.201.455
Gestr.u.gew.Oberkleidung 136.213.242 122.841.005 120.909.106 -9,8 -1,6 -13.372.237 -1.931.899
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 33.487.746 31.854.337 36.892.426 -4,9 15,8 -1.633.409 5.038.089
         
STRICK- U. WIRKWAREN 370.485.996 357.000.936 378.059.260 -3,6 5,9 -13.485.060 21.058.324
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 728.224.225 723.091.827 730.517.531 -0,7 1,0 -5.132.398 7.425.704
Quelle: Statistik Austria
18.06.2004/Schramme