TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2001, 2002, 2003/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2001 I-XII/2002 I-XII/2003 2001/2002 2002/2003 2001/2002 2002/2003
         
Seidengarne 3.091.700 2.375.145 2.668.380 -23,2 12,3 -716.555 293.235
Wollkammgarne 18.891.458 13.940.016 17.734.717 -26,2 27,2 -4.951.442 3.794.701
Wollstreichgarne 6.388.411 3.288.812 4.070.691 -48,5 23,8 -3.099.599 781.879
Baumwollgarne 93.535.397 103.010.587 91.979.088 10,1 -10,7 9.475.190 -11.031.499
Viskosestapelgarne 9.028.921 11.613.270 13.293.723 28,6 14,5 2.584.349 1.680.453
Leinengarne 12.371.791 12.184.445 13.047.125 -1,5 7,1 -187.346 862.680
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 21.553.239 22.592.573 23.018.050 4,8 1,9 1.039.334 425.477
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 178.066.611 165.789.699 147.893.699 -6,9 -10,8 -12.276.912 -17.896.000
Garne, diskont. synthetisch 18.561.178 19.558.984 20.467.435 5,4 4,6 997.806 908.451
Garne,diskont. synth./Wolle 5.100.376 5.656.289 5.845.442 10,9 3,3 555.913 189.153
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.783.213 2.793.264 2.093.589 0,4 -25,0 10.051 -699.675
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 1.013.692 905.805 356.054 -10,6 -60,7 -107.887 -549.751
Garne,diskont.synth./sonstige 1.858.051 556.819 602.274 -70,0 8,2 -1.301.232 45.455
Sonstige Garne 1.633.338 907.829 1.156.648 -44,4 27,4 -725.509 248.819
         
GARNE GESAMT 373.877.376 365.173.537 344.226.915 -2,3 -5,7 -8.703.839 -20.946.622
         
Naturseidengewebe 5.859.095 5.141.848 4.748.290 -12,2 -7,7 -717.247 -393.558
Wollgewebe 34.257.497 25.856.989 24.624.902 -24,5 -4,8 -8.400.508 -1.232.087
Baumwollgewebe 132.322.679 149.200.516 160.898.839 12,8 7,8 16.877.837 11.698.323
Viskosestapelgewebe 21.775.293 13.286.240 13.957.199 -39,0 5,1 -8.489.053 670.959
Leinengewebe 7.603.175 5.038.490 5.296.971 -33,7 5,1 -2.564.685 258.481
Gewebe aus anderen Bastfasern 560.790 602.838 689.167 7,5 14,3 42.048 86.329
Gewebe aus synth. Filamenten 54.947.572 67.393.973 86.256.839 22,7 28,0 12.446.401 18.862.866
Gewebe aus künstl. Filamenten 12.674.323 9.800.691 9.076.150 -22,7 -7,4 -2.873.632 -724.541
Gewebe, diskont. synthetisch 24.595.073 20.865.022 20.041.819 -15,2 -3,9 -3.730.051 -823.203
Gewebe, diskont. synth./Wolle 3.312.318 5.389.366 4.755.018 62,7 -11,8 2.077.048 -634.348
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 14.502.808 12.523.593 11.973.380 -13,6 -4,4 -1.979.215 -550.213
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 1.853.830 1.868.162 1.864.722 0,8 -0,2 14.332 -3.440
Gewebe, diskont.synth./sonstige 4.202.712 3.888.000 3.717.159 -7,5 -4,4 -314.712 -170.841
Andere Gewebe 21.290.614 18.851.073 20.180.239 -11,5 7,1 -2.439.541 1.329.166
         
GEWEBE 339.757.779 339.706.801 368.080.694 0,0 8,4 -50.978 28.373.893
         
Geknüpfte Teppiche 28.911.327 21.139.068 20.802.747 -26,9 -1,6 -7.772.259 -336.321
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 35.038.043 24.231.959 26.185.545 -30,8 8,1 -10.806.084 1.953.586
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 66.590.974 61.405.739 55.089.954 -7,8 -10,3 -5.185.235 -6.315.785
Sonstige text.Bodenbeläge 16.199.489 16.050.196 16.712.327 -0,9 4,1 -149.293 662.131
Hauswäsche 168.835.718 164.071.476 168.472.473 -2,8 2,7 -4.764.242 4.400.997
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 315.575.551 286.898.438 287.263.046 -9,1 0,1 -28.677.113 364.608
         
Samte u. Plüsche 26.542.138 25.240.507 20.037.443 -4,9 -20,6 -1.301.631 -5.203.064
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 49.572.073 45.117.896 42.682.010 -9,0 -5,4 -4.454.177 -2.435.886
Stickereien 24.625.692 25.573.707 22.961.739 3,8 -10,2 948.015 -2.611.968
Filze u. Vliesstoffe 93.026.200 94.179.398 100.845.771 1,2 7,1 1.153.198 6.666.373
Sonst.text.Fertigwaren 248.356.729 241.185.099 246.149.450 -2,9 2,1 -7.171.630 4.964.351
         
SONST. FERTIGWAREN 442.122.832 431.296.607 432.676.413 -2,4 0,3 -10.826.225 1.379.806
         
Gestr.u.gew.Meterware 99.084.100 77.161.115 72.393.324 -22,1 -6,2 -21.922.985 -4.767.791
Strumpfwaren 96.955.101 91.645.550 100.960.573 -5,5 10,2 -5.309.551 9.315.023
Gestr.u.gew.Unterkleidung 511.181.030 507.849.942 560.668.874 -0,7 10,4 -3.331.088 52.818.932
Gestr.u.gew.Oberkleidung 613.120.518 560.479.223 562.506.369 -8,6 0,4 -52.641.295 2.027.146
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 104.121.678 108.839.237 111.398.845 4,5 2,4 4.717.559 2.559.608
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.424.462.427 1.345.975.067 1.407.927.985 -5,5 4,6 -78.487.360 61.952.918
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.895.795.965 2.769.050.450 2.840.175.053 -4,4 2,6 -126.745.515 71.124.603
Quelle: Statistik Austria
23.03.2004/Schramme