TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2001, 2002, 2003/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2001 I-IX/2002 I-IX/2003 2001/2002 2002/2003 2001/2002 2002/2003
         
Seidengarne 2.318.728 1.445.047 1.861.524 -37,7 28,8 -873.681 416.477
Wollkammgarne 14.555.709 11.222.836 14.141.892 -22,9 26,0 -3.332.873 2.919.056
Wollstreichgarne 5.679.980 2.721.019 2.719.479 -52,1 -0,1 -2.958.961 -1.540
Baumwollgarne 72.132.282 78.935.206 65.443.973 9,4 -17,1 6.802.924 -13.491.233
Viskosestapelgarne 6.442.386 8.696.427 9.011.183 35,0 3,6 2.254.041 314.756
Leinengarne 8.648.996 8.728.947 9.728.628 0,9 11,5 79.951 999.681
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 15.962.326 15.836.136 16.691.337 -0,8 5,4 -126.190 855.201
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 137.857.680 128.953.599 117.996.473 -6,5 -8,5 -8.904.081 -10.957.126
Garne, diskont. synthetisch 15.251.427 14.846.543 15.894.888 -2,7 7,1 -404.884 1.048.345
Garne,diskont. synth./Wolle 4.033.633 4.234.952 4.452.223 5,0 5,1 201.319 217.271
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.179.763 2.087.383 1.643.717 -4,2 -21,3 -92.380 -443.666
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 745.148 662.314 304.663 -11,1 -54,0 -82.834 -357.651
Garne,diskont.synth./sonstige 1.617.973 350.703 363.387 -78,3 3,6 -1.267.270 12.684
Sonstige Garne 1.242.189 586.996 835.036 -52,7 42,3 -655.193 248.040
         
GARNE GESAMT 288.668.220 279.308.108 261.088.403 -3,2 -6,5 -9.360.112 -18.219.705
         
Naturseidengewebe 4.451.302 3.828.039 3.322.231 -14,0 -13,2 -623.263 -505.808
Wollgewebe 26.630.173 20.725.691 18.822.128 -22,2 -9,2 -5.904.482 -1.903.563
Baumwollgewebe 98.883.825 102.362.176 108.273.221 3,5 5,8 3.478.351 5.911.045
Viskosestapelgewebe 17.773.404 9.214.731 10.234.219 -48,2 11,1 -8.558.673 1.019.488
Leinengewebe 4.579.189 2.996.914 3.351.852 -34,6 11,8 -1.582.275 354.938
Gewebe aus anderen Bastfasern 428.369 419.846 476.493 -2,0 13,5 -8.523 56.647
Gewebe aus synth. Filamenten 41.294.861 46.006.820 57.862.735 11,4 25,8 4.711.959 11.855.915
Gewebe aus künstl. Filamenten 9.380.894 7.024.977 6.474.788 -25,1 -7,8 -2.355.917 -550.189
Gewebe, diskont. synthetisch 19.684.477 15.886.613 15.154.662 -19,3 -4,6 -3.797.864 -731.951
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.212.377 3.960.078 3.885.398 79,0 -1,9 1.747.701 -74.680
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 11.341.920 9.628.056 8.382.194 -15,1 -12,9 -1.713.864 -1.245.862
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 1.447.792 1.367.372 1.308.160 -5,6 -4,3 -80.420 -59.212
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.203.590 2.916.569 2.564.305 -9,0 -12,1 -287.021 -352.264
Andere Gewebe 16.056.661 14.317.711 13.349.028 -10,8 -6,8 -1.738.950 -968.683
         
GEWEBE 257.368.834 240.655.593 253.461.414 -6,5 5,3 -16.713.241 12.805.821
         
Geknüpfte Teppiche 22.276.411 15.789.623 15.075.220 -29,1 -4,5 -6.486.788 -714.403
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 27.973.306 17.851.781 18.079.169 -36,2 1,3 -10.121.525 227.388
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 49.074.590 45.718.544 38.833.989 -6,8 -15,1 -3.356.046 -6.884.555
Sonstige text.Bodenbeläge 12.011.309 11.752.036 11.352.025 -2,2 -3,4 -259.273 -400.011
Hauswäsche 124.031.110 116.916.285 122.461.959 -5,7 4,7 -7.114.825 5.545.674
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 235.366.726 208.028.269 205.802.362 -11,6 -1,1 -27.338.457 -2.225.907
         
Samte u. Plüsche 20.333.162 19.972.664 15.497.723 -1,8 -22,4 -360.498 -4.474.941
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 37.808.990 33.518.865 31.707.054 -11,3 -5,4 -4.290.125 -1.811.811
Stickereien 18.037.181 18.289.134 17.052.517 1,4 -6,8 251.953 -1.236.617
Filze u. Vliesstoffe 69.773.118 71.649.378 75.387.772 2,7 5,2 1.876.260 3.738.394
Sonst.text.Fertigwaren 193.843.742 185.373.532 186.376.674 -4,4 0,5 -8.470.210 1.003.142
         
SONST. FERTIGWAREN 339.796.193 328.803.573 326.021.740 -3,2 -0,8 -10.992.620 -2.781.833
         
Gestr.u.gew.Meterware 76.410.475 57.166.197 54.606.171 -25,2 -4,5 -19.244.278 -2.560.026
Strumpfwaren 70.954.817 64.198.158 73.555.160 -9,5 14,6 -6.756.659 9.357.002
Gestr.u.gew.Unterkleidung 406.870.389 408.699.709 427.120.146 0,4 4,5 1.829.320 18.420.437
Gestr.u.gew.Oberkleidung 458.562.275 427.670.193 402.054.510 -6,7 -6,0 -30.892.082 -25.615.683
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 83.839.682 86.444.572 84.635.543 3,1 -2,1 2.604.890 -1.809.029
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.096.637.638 1.044.178.829 1.041.971.530 -4,8 -0,2 -52.458.809 -2.207.299
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.217.837.611 2.100.974.372 2.088.345.449 -5,3 -0,6 -116.863.239 -12.628.923
Quelle: Statistik Austria
19.12.2003/Schramme