TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2001, 2002, 2003/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2001 I-VI/2002 I-VI/2003 2001/2002 2002/2003 2001/2002 2002/2003
         
Seidengarne 1.481.644 981.994 1.489.214 -33,7 51,7 -499.650 507.220
Wollkammgarne 11.190.659 9.023.697 11.029.735 -19,4 22,2 -2.166.962 2.006.038
Wollstreichgarne 4.907.423 2.364.504 2.273.850 -51,8 -3,8 -2.542.919 -90.654
Baumwollgarne 52.657.621 56.528.745 48.166.438 7,4 -14,8 3.871.124 -8.362.307
Viskosestapelgarne 4.502.971 5.632.923 6.158.725 25,1 9,3 1.129.952 525.802
Leinengarne 5.948.426 5.939.317 6.402.941 -0,2 7,8 -9.109 463.624
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 11.288.030 10.290.387 11.346.890 -8,8 10,3 -997.643 1.056.503
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 94.666.549 89.517.620 82.339.203 -5,4 -8,0 -5.148.929 -7.178.417
Garne, diskont. synthetisch 11.376.816 11.208.035 11.794.501 -1,5 5,2 -168.781 586.466
Garne,diskont. synth./Wolle 2.643.110 2.939.683 2.872.625 11,2 -2,3 296.573 -67.058
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.515.490 1.511.530 1.160.548 -0,3 -23,2 -3.960 -350.982
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 498.316 524.157 276.884 5,2 -47,2 25.841 -247.273
Garne,diskont.synth./sonstige 1.343.093 214.898 290.784 -84,0 35,3 -1.128.195 75.886
Sonstige Garne 951.011 280.009 632.160 -70,6 125,8 -671.002 352.151
         
GARNE GESAMT 204.971.159 196.957.499 186.234.498 -3,9 -5,4 -8.013.660 -10.723.001
         
Naturseidengewebe 3.180.861 2.648.916 2.416.684 -16,7 -8,8 -531.945 -232.232
Wollgewebe 19.551.232 15.912.898 14.720.954 -18,6 -7,5 -3.638.334 -1.191.944
Baumwollgewebe 71.123.458 62.740.393 81.157.928 -11,8 29,4 -8.383.065 18.417.535
Viskosestapelgewebe 14.279.795 6.180.188 7.513.010 -56,7 21,6 -8.099.607 1.332.822
Leinengewebe 3.694.213 2.155.763 2.473.443 -41,6 14,7 -1.538.450 317.680
Gewebe aus anderen Bastfasern 242.593 235.446 277.686 -2,9 17,9 -7.147 42.240
Gewebe aus synth. Filamenten 29.735.094 29.154.533 37.936.749 -2,0 30,1 -580.561 8.782.216
Gewebe aus künstl. Filamenten 7.198.071 5.503.428 4.680.803 -23,5 -14,9 -1.694.643 -822.625
Gewebe, diskont. synthetisch 14.412.943 11.395.654 11.386.269 -20,9 -0,1 -3.017.289 -9.385
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.545.006 2.851.829 2.847.517 84,6 -0,2 1.306.823 -4.312
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 8.186.606 6.745.295 5.950.715 -17,6 -11,8 -1.441.311 -794.580
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 1.168.276 1.020.687 1.015.508 -12,6 -0,5 -147.589 -5.179
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.236.653 2.072.561 1.851.488 -7,3 -10,7 -164.092 -221.073
Andere Gewebe 11.408.320 9.448.260 8.560.433 -17,2 -9,4 -1.960.060 -887.827
         
GEWEBE 187.963.121 158.065.851 182.789.187 -15,9 15,6 -29.897.270 24.723.336
         
Geknüpfte Teppiche 14.430.629 11.228.442 11.125.044 -22,2 -0,9 -3.202.187 -103.398
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 19.457.963 13.024.815 13.431.869 -33,1 3,1 -6.433.148 407.054
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 33.485.305 33.036.190 27.070.272 -1,3 -18,1 -449.115 -5.965.918
Sonstige text.Bodenbeläge 7.929.323 7.256.151 6.971.018 -8,5 -3,9 -673.172 -285.133
Hauswäsche 85.934.356 79.604.391 80.862.515 -7,4 1,6 -6.329.965 1.258.124
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 161.237.576 144.149.989 139.460.718 -10,6 -3,3 -17.087.587 -4.689.271
         
Samte u. Plüsche 14.608.895 13.900.638 10.584.570 -4,8 -23,9 -708.257 -3.316.068
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 26.602.635 22.802.738 21.709.643 -14,3 -4,8 -3.799.897 -1.093.095
Stickereien 12.622.755 13.330.973 12.410.209 5,6 -6,9 708.218 -920.764
Filze u. Vliesstoffe 44.781.419 47.729.599 50.433.632 6,6 5,7 2.948.180 2.704.033
Sonst.text.Fertigwaren 135.098.619 126.776.332 124.955.213 -6,2 -1,4 -8.322.287 -1.821.119
         
SONST. FERTIGWAREN 233.714.323 224.540.280 220.093.267 -3,9 -2,0 -9.174.043 -4.447.013
         
Gestr.u.gew.Meterware 55.217.951 40.717.835 38.926.631 -26,3 -4,4 -14.500.116 -1.791.204
Strumpfwaren 46.907.448 41.061.207 46.009.031 -12,5 12,0 -5.846.241 4.947.824
Gestr.u.gew.Unterkleidung 286.968.881 285.334.684 291.060.024 -0,6 2,0 -1.634.197 5.725.340
Gestr.u.gew.Oberkleidung 238.263.447 219.168.669 197.772.729 -8,0 -9,8 -19.094.778 -21.395.940
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 59.586.695 59.627.329 57.327.866 0,1 -3,9 40.634 -2.299.463
         
STRICK- U. WIRKWAREN 686.944.422 645.909.724 631.096.281 -6,0 -2,3 -41.034.698 -14.813.443
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.474.830.601 1.369.623.343 1.359.673.951 -7,1 -0,7 -105.207.258 -9.949.392
Quelle: Statistik Austria
16.09.2003/Schramme