TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2001, 2002, 2003/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2001 I-III/2002 I-III/2003 2001/2002 2002/2003 2001/2002 2002/2003
         
Seidengarne 686.328 597.184 1.248.108 -13,0 109,0 -89.144 650.924
Wollkammgarne 6.011.562 4.859.084 5.772.659 -19,2 18,8 -1.152.478 913.575
Wollstreichgarne 2.228.885 1.341.897 1.629.691 -39,8 21,4 -886.988 287.794
Baumwollgarne 29.505.956 29.188.545 26.018.351 -1,1 -10,9 -317.411 -3.170.194
Viskosestapelgarne 2.431.686 2.509.937 3.114.057 3,2 24,1 78.251 604.120
Leinengarne 2.921.572 2.994.732 3.230.304 2,5 7,9 73.160 235.572
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 6.380.439 5.270.471 6.274.005 -17,4 19,0 -1.109.968 1.003.534
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 49.031.063 42.795.913 41.339.453 -12,7 -3,4 -6.235.150 -1.456.460
Garne, diskont. synthetisch 5.969.574 5.276.222 4.843.490 -11,6 -8,2 -693.352 -432.732
Garne,diskont. synth./Wolle 1.232.104 1.319.300 1.323.880 7,1 0,3 87.196 4.580
Garne,diskont. synth./Baumwolle 831.202 801.154 529.987 -3,6 -33,8 -30.048 -271.167
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 237.718 214.843 132.816 -9,6 -38,2 -22.875 -82.027
Garne,diskont.synth./sonstige 530.637 122.227 191.995 -77,0 57,1 -408.410 69.768
Sonstige Garne 513.702 161.950 363.143 -68,5 124,2 -351.752 201.193
         
GARNE GESAMT 108.512.428 97.453.459 96.011.939 -10,2 -1,5 -11.058.969 -1.441.520
         
Naturseidengewebe 1.556.391 1.264.491 1.417.902 -18,8 12,1 -291.900 153.411
Wollgewebe 8.073.808 6.811.961 5.920.392 -15,6 -13,1 -1.261.847 -891.569
Baumwollgewebe 36.750.717 30.075.964 40.793.638 -18,2 35,6 -6.674.753 10.717.674
Viskosestapelgewebe 7.453.324 2.869.052 3.860.264 -61,5 34,5 -4.584.272 991.212
Leinengewebe 2.000.353 1.231.583 1.318.480 -38,4 7,1 -768.770 86.897
Gewebe aus anderen Bastfasern 119.618 115.364 105.775 -3,6 -8,3 -4.254 -9.589
Gewebe aus synth. Filamenten 15.789.876 13.045.261 16.032.236 -17,4 22,9 -2.744.615 2.986.975
Gewebe aus künstl. Filamenten 2.872.104 2.731.730 2.773.757 -4,9 1,5 -140.374 42.027
Gewebe, diskont. synthetisch 6.708.022 5.482.591 5.985.960 -18,3 9,2 -1.225.431 503.369
Gewebe, diskont. synth./Wolle 767.595 1.647.361 1.658.548 114,6 0,7 879.766 11.187
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 3.979.846 3.614.298 3.341.426 -9,2 -7,5 -365.548 -272.872
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 394.352 464.689 423.868 17,8 -8,8 70.337 -40.821
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.264.245 986.040 967.748 -22,0 -1,9 -278.205 -18.292
Andere Gewebe 5.864.319 4.985.445 4.163.906 -15,0 -16,5 -878.874 -821.539
         
GEWEBE 93.594.570 75.325.830 88.763.900 -19,5 17,8 -18.268.740 13.438.070
         
Geknüpfte Teppiche 8.288.264 5.323.960 5.032.274 -35,8 -5,5 -2.964.304 -291.686
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 9.790.279 7.927.630 7.320.955 -19,0 -7,7 -1.862.649 -606.675
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 16.536.775 16.938.507 14.192.564 2,4 -16,2 401.732 -2.745.943
Sonstige text.Bodenbeläge 4.000.024 3.771.722 3.817.473 -5,7 1,2 -228.302 45.751
Hauswäsche 41.653.420 41.261.751 38.303.654 -0,9 -7,2 -391.669 -2.958.097
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 80.268.762 75.223.570 68.666.920 -6,3 -8,7 -5.045.192 -6.556.650
         
Samte u. Plüsche 7.797.109 7.230.281 4.943.298 -7,3 -31,6 -566.828 -2.286.983
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 14.594.700 11.466.001 11.544.472 -21,4 0,7 -3.128.699 78.471
Stickereien 6.241.486 6.789.480 6.514.460 8,8 -4,1 547.994 -275.020
Filze u. Vliesstoffe 22.225.675 23.617.001 23.011.103 6,3 -2,6 1.391.326 -605.898
Sonst.text.Fertigwaren 66.814.074 60.632.607 59.840.278 -9,3 -1,3 -6.181.467 -792.329
         
SONST. FERTIGWAREN 117.673.044 109.735.370 105.853.611 -6,7 -3,5 -7.937.674 -3.881.759
         
Gestr.u.gew.Meterware 28.988.066 19.538.270 19.600.813 -32,6 0,3 -9.449.796 62.543
Strumpfwaren 26.740.517 23.390.300 22.298.274 -12,5 -4,7 -3.350.217 -1.092.026
Gestr.u.gew.Unterkleidung 155.932.806 157.856.438 154.733.250 1,2 -2,0 1.923.632 -3.123.188
Gestr.u.gew.Oberkleidung 149.162.509 136.213.242 121.597.784 -8,7 -10,7 -12.949.267 -14.615.458
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 34.532.264 33.487.746 31.832.898 -3,0 -4,9 -1.044.518 -1.654.848
         
STRICK- U. WIRKWAREN 395.356.162 370.485.996 350.063.019 -6,3 -5,5 -24.870.166 -20.422.977
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 795.404.966 728.224.225 709.359.389 -8,4 -2,6 -67.180.741 -18.864.836
Quelle: Statistik Austria
03.07.2003/Schramme