TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2000, 2001, 2002/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2000 I-XII/2001 I-XII/2002 2000/2001 2001/2002 2000/2001 2001/2002
         
Seidengarne 2.675.668 3.091.700 2.344.649 15,5 -24,2 416.032 -747.051
Wollkammgarne 20.596.430 18.891.458 13.863.379 -8,3 -26,6 -1.704.972 -5.028.079
Wollstreichgarne 4.945.750 6.388.411 3.379.775 29,2 -47,1 1.442.661 -3.008.636
Baumwollgarne 96.365.270 93.535.397 99.101.152 -2,9 6,0 -2.829.873 5.565.755
Viskosestapelgarne 7.970.101 9.028.921 11.357.347 13,3 25,8 1.058.820 2.328.426
Leinengarne 11.307.746 12.371.791 12.130.782 9,4 -1,9 1.064.045 -241.009
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 19.891.354 21.553.239 22.218.386 8,4 3,1 1.661.885 665.147
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 177.469.742 178.066.611 166.718.458 0,3 -6,4 596.869 -11.348.153
Garne, diskont. synthetisch 22.668.474 18.561.178 19.388.382 -18,1 4,5 -4.107.296 827.204
Garne,diskont. synth./Wolle 5.840.135 5.100.376 5.567.580 -12,7 9,2 -739.759 467.204
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.875.008 2.783.213 2.672.855 -3,2 -4,0 -91.795 -110.358
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 849.182 1.013.692 905.818 19,4 -10,6 164.510 -107.874
Garne,diskont.synth./sonstige 3.416.132 1.858.051 621.552 -45,6 -66,5 -1.558.081 -1.236.499
Sonstige Garne 1.747.635 1.633.338 888.920 -6,5 -45,6 -114.297 -744.418
         
GARNE GESAMT 378.618.627 373.877.376 361.159.035 -1,3 -3,4 -4.741.251 -12.718.341
         
Naturseidengewebe 6.192.237 5.859.095 4.951.859 -5,4 -15,5 -333.142 -907.236
Wollgewebe 35.777.134 34.257.497 25.954.013 -4,2 -24,2 -1.519.637 -8.303.484
Baumwollgewebe 134.972.628 132.322.679 146.344.907 -2,0 10,6 -2.649.949 14.022.228
Viskosestapelgewebe 28.263.843 21.775.293 13.110.981 -23,0 -39,8 -6.488.550 -8.664.312
Leinengewebe 10.037.496 7.603.175 4.895.568 -24,3 -35,6 -2.434.321 -2.707.607
Gewebe aus anderen Bastfasern 636.761 560.790 575.312 -11,9 2,6 -75.971 14.522
Gewebe aus synth. Filamenten 53.561.263 54.947.572 66.266.187 2,6 20,6 1.386.309 11.318.615
Gewebe aus künstl. Filamenten 15.340.226 12.674.323 9.358.328 -17,4 -26,2 -2.665.903 -3.315.995
Gewebe, diskont. synthetisch 23.003.422 24.595.073 20.863.555 6,9 -15,2 1.591.651 -3.731.518
Gewebe, diskont. synth./Wolle 3.572.449 3.312.318 5.596.325 -7,3 69,0 -260.131 2.284.007
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 15.285.843 14.502.808 12.233.850 -5,1 -15,6 -783.035 -2.268.958
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 2.141.089 1.853.830 1.668.741 -13,4 -10,0 -287.259 -185.089
Gewebe, diskont.synth./sonstige 8.443.856 4.202.712 3.855.425 -50,2 -8,3 -4.241.144 -347.287
Andere Gewebe 20.350.286 21.290.614 18.811.946 4,6 -11,6 940.328 -2.478.668
         
GEWEBE 357.578.533 339.757.779 334.486.997 -5,0 -1,6 -17.820.754 -5.270.782
         
Geknüpfte Teppiche 38.510.788 28.911.327 20.118.288 -24,9 -30,4 -9.599.461 -8.793.039
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 27.850.704 35.038.043 23.787.640 25,8 -32,1 7.187.339 -11.250.403
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 72.465.062 66.590.974 60.575.490 -8,1 -9,0 -5.874.088 -6.015.484
Sonstige text.Bodenbeläge 14.841.033 16.199.489 15.583.277 9,2 -3,8 1.358.456 -616.212
Hauswäsche 153.196.437 168.835.718 155.940.895 10,2 -7,6 15.639.281 -12.894.823
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 306.864.024 315.575.551 276.005.590 2,8 -12,5 8.711.527 -39.569.961
         
Samte u. Plüsche 22.790.778 26.542.138 25.432.309 16,5 -4,2 3.751.360 -1.109.829
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 51.206.656 49.572.073 44.397.154 -3,2 -10,4 -1.634.583 -5.174.919
Stickereien 21.052.521 24.625.692 25.174.552 17,0 2,2 3.573.171 548.860
Filze u. Vliesstoffe 84.048.673 93.026.200 93.390.047 10,7 0,4 8.977.527 363.847
Sonst.text.Fertigwaren 226.216.429 248.356.729 237.221.146 9,8 -4,5 22.140.300 -11.135.583
         
SONST. FERTIGWAREN 405.315.057 442.122.832 425.615.208 9,1 -3,7 36.807.775 -16.507.624
         
Gestr.u.gew.Meterware 101.201.796 99.084.100 76.349.800 -2,1 -22,9 -2.117.696 -22.734.300
Strumpfwaren 93.180.172 96.955.101 89.408.695 4,1 -7,8 3.774.929 -7.546.406
Gestr.u.gew.Unterkleidung 457.269.661 511.181.030 507.784.688 11,8 -0,7 53.911.369 -3.396.342
Gestr.u.gew.Oberkleidung 584.947.510 613.120.518 557.242.613 4,8 -9,1 28.173.008 -55.877.905
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 112.841.647 104.121.678 107.169.976 -7,7 2,9 -8.719.969 3.048.298
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.349.440.786 1.424.462.427 1.337.955.772 5,6 -6,1 75.021.641 -86.506.655
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.797.817.027 2.895.795.965 2.735.222.602 3,5 -5,5 97.978.938 -160.573.363
Quelle: Statistik Austria
20.2.2003/Schramme