TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2000, 2001, 2002/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2000 I-IX/2001 I-IX/2002 2000/2001 2001/2002 2000/2001 2001/2002
         
Seidengarne 2.050.538 2.318.728 1.387.278 13,1 -40,2 268.190 -931.450
Wollkammgarne 16.382.495 14.555.709 11.015.899 -11,2 -24,3 -1.826.786 -3.539.810
Wollstreichgarne 3.301.236 5.679.980 2.958.098 72,1 -47,9 2.378.744 -2.721.882
Baumwollgarne 73.216.497 72.132.282 77.595.935 -1,5 7,6 -1.084.215 5.463.653
Viskosestapelgarne 5.941.005 6.442.386 8.546.464 8,4 32,7 501.381 2.104.078
Leinengarne 7.885.511 8.648.996 8.680.711 9,7 0,4 763.485 31.715
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 14.417.193 15.962.326 15.650.610 10,7 -2,0 1.545.133 -311.716
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 134.721.039 137.857.680 127.712.690 2,3 -7,4 3.136.641 -10.144.990
Garne, diskont. synthetisch 18.124.822 15.251.427 14.774.077 -15,9 -3,1 -2.873.395 -477.350
Garne,diskont. synth./Wolle 4.337.914 4.033.633 4.312.885 -7,0 6,9 -304.281 279.252
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.115.869 2.179.763 2.006.320 3,0 -8,0 63.894 -173.443
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 548.681 745.148 662.258 35,8 -11,1 196.467 -82.890
Garne,diskont.synth./sonstige 2.509.684 1.617.973 301.490 -35,5 -81,4 -891.711 -1.316.483
Sonstige Garne 1.318.574 1.242.189 581.528 -5,8 -53,2 -76.385 -660.661
         
GARNE GESAMT 286.871.058 288.668.220 276.186.243 0,6 -4,3 1.797.162 -12.481.977
         
Naturseidengewebe 4.379.916 4.451.302 3.694.040 1,6 -17,0 71.386 -757.262
Wollgewebe 28.583.899 26.630.173 20.757.493 -6,8 -22,1 -1.953.726 -5.872.680
Baumwollgewebe 96.771.425 98.883.825 95.712.392 2,2 -3,2 2.112.400 -3.171.433
Viskosestapelgewebe 22.384.462 17.773.404 9.455.884 -20,6 -46,8 -4.611.058 -8.317.520
Leinengewebe 6.413.160 4.579.189 2.915.659 -28,6 -36,3 -1.833.971 -1.663.530
Gewebe aus anderen Bastfasern 430.585 428.369 409.930 -0,5 -4,3 -2.216 -18.439
Gewebe aus synth. Filamenten 39.385.551 41.294.861 45.529.174 4,8 10,3 1.909.310 4.234.313
Gewebe aus künstl. Filamenten 11.908.462 9.380.894 7.159.844 -21,2 -23,7 -2.527.568 -2.221.050
Gewebe, diskont. synthetisch 17.515.894 19.684.477 15.784.019 12,4 -19,8 2.168.583 -3.900.458
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.720.069 2.212.377 3.814.335 -18,7 72,4 -507.692 1.601.958
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 11.140.957 11.341.920 9.618.905 1,8 -15,2 200.963 -1.723.015
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 1.365.086 1.447.792 1.345.090 6,1 -7,1 82.706 -102.702
Gewebe, diskont.synth./sonstige 7.101.657 3.203.590 2.936.552 -54,9 -8,3 -3.898.067 -267.038
Andere Gewebe 15.731.270 16.056.661 14.035.675 2,1 -12,6 325.391 -2.020.986
         
GEWEBE 265.832.393 257.368.834 233.168.992 -3,2 -9,4 -8.463.559 -24.199.842
         
Geknüpfte Teppiche 25.056.209 22.276.411 15.725.720 -11,1 -29,4 -2.779.798 -6.550.691
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 19.268.110 27.973.306 16.700.654 45,2 -40,3 8.705.196 -11.272.652
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 53.074.998 49.074.590 45.743.537 -7,5 -6,8 -4.000.408 -3.331.053
Sonstige text.Bodenbeläge 10.984.722 12.011.309 10.372.321 9,3 -13,6 1.026.587 -1.638.988
Hauswäsche 107.077.889 124.031.110 105.654.390 15,8 -14,8 16.953.221 -18.376.720
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 215.461.928 235.366.726 194.196.622 9,2 -17,5 19.904.798 -41.170.104
         
Samte u. Plüsche 17.626.577 20.333.162 19.391.626 15,4 -4,6 2.706.585 -941.536
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 37.426.804 37.808.990 32.976.323 1,0 -12,8 382.186 -4.832.667
Stickereien 15.385.928 18.037.181 18.304.557 17,2 1,5 2.651.253 267.376
Filze u. Vliesstoffe 64.026.732 69.773.118 71.323.546 9,0 2,2 5.746.386 1.550.428
Sonst.text.Fertigwaren 173.942.495 193.843.742 183.755.155 11,4 -5,2 19.901.247 -10.088.587
         
SONST. FERTIGWAREN 308.408.536 339.796.193 325.751.207 10,2 -4,1 31.387.657 -14.044.986
         
Gestr.u.gew.Meterware 71.705.914 76.410.475 57.265.683 6,6 -25,1 4.704.561 -19.144.792
Strumpfwaren 67.191.480 70.954.817 62.121.536 5,6 -12,4 3.763.337 -8.833.281
Gestr.u.gew.Unterkleidung 360.051.442 406.870.389 406.338.369 13,0 -0,1 46.818.947 -532.020
Gestr.u.gew.Oberkleidung 429.002.101 458.562.275 425.210.619 6,9 -7,3 29.560.174 -33.351.656
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 85.735.250 83.839.682 84.564.933 -2,2 0,9 -1.895.568 725.251
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.013.686.187 1.096.637.638 1.035.501.140 8,2 -5,6 82.951.451 -61.136.498
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.090.260.102 2.217.837.611 2.064.804.204 6,1 -6,9 127.577.509 -153.033.407
Quelle: Statistik Austria
20.1.2003/Schramme