TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2000, 2001, 2002/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2000 I-VI/2001 I-VI/2002 2000/2001 2001/2002 2000/2001 2001/2002
         
Seidengarne 1.545.026 1.481.644 1.001.593 -4,1 -32,4 -63.382 -480.051
Wollkammgarne 12.398.350 11.190.659 8.953.862 -9,7 -20,0 -1.207.691 -2.236.797
Wollstreichgarne 2.611.497 4.907.423 2.788.375 87,9 -43,2 2.295.926 -2.119.048
Baumwollgarne 53.904.422 52.657.621 56.287.949 -2,3 6,9 -1.246.801 3.630.328
Viskosestapelgarne 4.220.112 4.502.971 5.614.467 6,7 24,7 282.859 1.111.496
Leinengarne 5.324.015 5.948.426 5.977.215 11,7 0,5 624.411 28.789
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 9.356.987 11.288.030 10.340.263 20,6 -8,4 1.931.043 -947.767
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 95.008.103 94.666.549 86.564.701 -0,4 -8,6 -341.554 -8.101.848
Garne, diskont. synthetisch 13.565.549 11.376.816 11.120.222 -16,1 -2,3 -2.188.733 -256.594
Garne,diskont. synth./Wolle 2.857.497 2.643.110 2.630.329 -7,5 -0,5 -214.387 -12.781
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.394.808 1.515.490 1.391.707 8,7 -8,2 120.682 -123.783
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 423.100 498.316 503.378 17,8 1,0 75.216 5.062
Garne,diskont.synth./sonstige 1.687.246 1.343.093 240.974 -20,4 -82,1 -344.153 -1.102.119
Sonstige Garne 913.786 951.011 278.481 4,1 -70,7 37.225 -672.530
         
GARNE GESAMT 205.210.498 204.971.159 193.693.516 -0,1 -5,5 -239.339 -11.277.643
         
Naturseidengewebe 3.069.114 3.180.861 2.452.848 3,6 -22,9 111.747 -728.013
Wollgewebe 21.952.641 19.551.232 17.266.431 -10,9 -11,7 -2.401.409 -2.284.801
Baumwollgewebe 67.187.853 71.123.458 65.292.659 5,9 -8,2 3.935.605 -5.830.799
Viskosestapelgewebe 14.883.608 14.279.795 7.004.728 -4,1 -50,9 -603.813 -7.275.067
Leinengewebe 5.122.275 3.694.213 2.198.278 -27,9 -40,5 -1.428.062 -1.495.935
Gewebe aus anderen Bastfasern 250.793 242.593 232.036 -3,3 -4,4 -8.200 -10.557
Gewebe aus synth. Filamenten 27.379.783 29.735.094 28.936.546 8,6 -2,7 2.355.311 -798.548
Gewebe aus künstl. Filamenten 9.540.197 7.198.071 5.333.656 -24,6 -25,9 -2.342.126 -1.864.415
Gewebe, diskont. synthetisch 12.152.053 14.412.943 11.022.037 18,6 -23,5 2.260.890 -3.390.906
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.100.823 1.545.006 2.740.682 -26,5 77,4 -555.817 1.195.676
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 7.857.031 8.186.606 6.847.194 4,2 -16,4 329.575 -1.339.412
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 957.538 1.168.276 1.270.937 22,0 8,8 210.738 102.661
Gewebe, diskont.synth./sonstige 5.032.519 2.236.653 2.177.462 -55,6 -2,6 -2.795.866 -59.191
Andere Gewebe 10.879.044 11.408.320 9.719.754 4,9 -14,8 529.276 -1.688.566
         
GEWEBE 188.365.272 187.963.121 162.495.248 -0,2 -13,5 -402.151 -25.467.873
         
Geknüpfte Teppiche 16.315.121 14.430.629 10.908.990 -11,6 -24,4 -1.884.492 -3.521.639
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 13.757.041 19.457.963 12.256.403 41,4 -37,0 5.700.922 -7.201.560
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 36.841.417 33.485.305 33.402.545 -9,1 -0,2 -3.356.112 -82.760
Sonstige text.Bodenbeläge 7.208.056 7.929.323 6.979.851 10,0 -12,0 721.267 -949.472
Hauswäsche 73.158.493 85.934.356 71.533.261 17,5 -16,8 12.775.863 -14.401.095
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 147.280.128 161.237.576 135.081.050 9,5 -16,2 13.957.448 -26.156.526
         
Samte u. Plüsche 11.986.941 14.608.895 13.694.349 21,9 -6,3 2.621.954 -914.546
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 25.017.116 26.602.635 22.760.435 6,3 -14,4 1.585.519 -3.842.200
Stickereien 11.083.765 12.622.755 13.324.893 13,9 5,6 1.538.990 702.138
Filze u. Vliesstoffe 41.486.591 44.781.419 46.789.447 7,9 4,5 3.294.828 2.008.028
Sonst.text.Fertigwaren 117.332.762 135.098.619 125.892.594 15,1 -6,8 17.765.857 -9.206.025
         
SONST. FERTIGWAREN 206.907.175 233.714.323 222.461.718 13,0 -4,8 26.807.148 -11.252.605
         
Gestr.u.gew.Meterware 50.021.290 55.217.951 40.567.498 10,4 -26,5 5.196.661 -14.650.453
Strumpfwaren 42.807.282 46.907.448 40.783.957 9,6 -13,1 4.100.166 -6.123.491
Gestr.u.gew.Unterkleidung 253.040.111 286.968.881 278.254.061 13,4 -3,0 33.928.770 -8.714.820
Gestr.u.gew.Oberkleidung 218.783.317 238.263.447 214.136.839 8,9 -10,1 19.480.130 -24.126.608
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 53.561.687 59.586.695 57.609.749 11,2 -3,3 6.025.008 -1.976.946
         
STRICK- U. WIRKWAREN 618.213.687 686.944.422 631.352.104 11,1 -8,1 68.730.735 -55.592.318
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.365.976.760 1.474.830.601 1.345.083.636 8,0 -8,8 108.853.841 -129.746.965
Quelle: Statistik Austria
10.X.2002/Schramme