TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2000, 2001, 2002/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2000 I-III/2001 I-III/2002 2000/2001 2001/2002 2000/2001 2001/2002
         
Seidengarne 786.248 686.328 619.420 -12,7 -9,7 -99.920 -66.908
Wollkammgarne 5.548.425 6.011.562 4.808.819 8,3 -20,0 463.137 -1.202.743
Wollstreichgarne 1.215.379 2.228.885 1.361.348 83,4 -38,9 1.013.506 -867.537
Baumwollgarne 27.078.992 29.505.956 28.627.946 9,0 -3,0 2.426.964 -878.010
Viskosestapelgarne 1.978.153 2.431.686 2.450.342 22,9 0,8 453.533 18.656
Leinengarne 2.302.348 2.576.850 2.637.862 11,9 2,4 274.502 61.012
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 5.085.572 6.380.439 5.244.133 25,5 -17,8 1.294.867 -1.136.306
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 41.917.907 49.031.063 41.611.672 17,0 -15,1 7.113.156 -7.419.391
Garne, diskont. synthetisch 6.190.564 5.969.574 5.341.734 -3,6 -10,5 -220.990 -627.840
Garne,diskont. synth./Wolle 1.325.115 1.232.104 1.262.736 -7,0 2,5 -93.011 30.632
Garne,diskont. synth./Baumwolle 814.226 831.202 792.090 2,1 -4,7 16.976 -39.112
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 246.505 237.718 196.710 -3,6 -17,3 -8.787 -41.008
Garne,diskont.synth./sonstige 839.663 530.637 119.617 -36,8 -77,5 -309.026 -411.020
Sonstige Garne 504.929 513.702 156.461 1,7 -69,5 8.773 -357.241
         
GARNE GESAMT 95.834.026 108.167.706 95.230.890 12,9 -12,0 12.333.680 -12.936.816
         
Naturseidengewebe 1.553.011 1.556.391 1.211.929 0,2 -22,1 3.380 -344.462
Wollgewebe 9.949.567 8.073.808 7.192.153 -18,9 -10,9 -1.875.759 -881.655
Baumwollgewebe 34.056.080 36.750.717 29.838.979 7,9 -18,8 2.694.637 -6.911.738
Viskosestapelgewebe 6.541.489 7.453.324 2.851.020 13,9 -61,7 911.835 -4.602.304
Leinengewebe 3.327.394 2.000.353 1.137.631 -39,9 -43,1 -1.327.041 -862.722
Gewebe aus anderen Bastfasern 145.709 119.618 113.980 -17,9 -4,7 -26.091 -5.638
Gewebe aus synth. Filamenten 13.178.419 15.789.876 12.871.179 19,8 -18,5 2.611.457 -2.918.697
Gewebe aus künstl. Filamenten 5.804.306 2.872.104 2.634.078 -50,5 -8,3 -2.932.202 -238.026
Gewebe, diskont. synthetisch 6.450.222 6.708.022 5.401.891 4,0 -19,5 257.800 -1.306.131
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.215.453 767.595 1.649.279 -36,8 114,9 -447.858 881.684
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 4.020.400 3.979.846 3.639.985 -1,0 -8,5 -40.554 -339.861
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 377.174 394.352 468.517 4,6 18,8 17.178 74.165
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.122.048 1.264.245 984.505 -40,4 -22,1 -857.803 -279.740
Andere Gewebe 3.927.821 4.060.274 3.505.174 3,4 -13,7 132.453 -555.100
         
GEWEBE 92.669.093 91.790.525 73.500.300 -0,9 -19,9 -878.568 -18.290.225
         
Geknüpfte Teppiche 7.352.458 8.288.264 5.100.438 12,7 -38,5 935.806 -3.187.826
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 7.040.249 9.790.279 7.745.035 39,1 -20,9 2.750.030 -2.045.244
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 17.983.838 16.536.775 16.931.472 -8,0 2,4 -1.447.063 394.697
Sonstige text.Bodenbeläge 3.568.092 4.000.024 3.740.188 12,1 -6,5 431.932 -259.836
Hauswäsche 37.986.385 41.653.420 39.054.790 9,7 -6,2 3.667.035 -2.598.630
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 73.931.022 80.268.762 72.571.923 8,6 -9,6 6.337.740 -7.696.839
         
Samte u. Plüsche 5.584.106 7.797.109 7.136.127 39,6 -8,5 2.213.003 -660.982
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 12.775.151 14.594.700 11.442.010 14,2 -21,6 1.819.549 -3.152.690
Stickereien 5.455.908 6.241.486 6.783.967 14,4 8,7 785.578 542.481
Filze u. Vliesstoffe 20.070.778 22.225.675 23.596.922 10,7 6,2 2.154.897 1.371.247
Sonst.text.Fertigwaren 57.718.442 66.814.074 60.365.608 15,8 -9,7 9.095.632 -6.448.466
         
SONST. FERTIGWAREN 101.604.385 117.673.044 109.324.634 15,8 -7,1 16.068.659 -8.348.410
         
Gestr.u.gew.Meterware 23.693.880 28.988.066 13.030.778 22,3 -55,0 5.294.186 -15.957.288
Strumpfwaren 23.455.156 26.740.517 23.323.838 14,0 -12,8 3.285.361 -3.416.679
Gestr.u.gew.Unterkleidung 141.199.025 155.932.806 154.149.195 10,4 -1,1 14.733.781 -1.783.611
Gestr.u.gew.Oberkleidung 137.294.245 149.162.509 132.800.078 8,6 -11,0 11.868.264 -16.362.431
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 28.572.113 34.532.264 32.781.830 20,9 -5,1 5.960.151 -1.750.434
         
STRICK- U. WIRKWAREN 354.214.419 395.356.162 356.085.719 11,6 -9,9 41.141.743 -39.270.443
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 718.252.945 793.256.199 706.713.466 10,4 -10,9 75.003.254 -86.542.733
Quelle: Statistik Austria
17.VII.2002/Schramme