TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JANUAR-DEZEMBER 1999, 2000, 2001/  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/1999 I-XII/2000 I-XII/2001 1999/2000 2000/2001 1999/2000 2000/2001
         
Seidengarne 2.079.099 2.675.668 3.000.285 28,7 12,1 596.569 324.617
Wollkammgarne 22.189.271 20.596.430 19.110.028 -7,2 -7,2 -1.592.841 -1.486.402
Wollstreichgarne 5.113.332 4.945.750 6.837.813 -3,3 38,3 -167.582 1.892.063
Baumwollgarne 90.047.894 96.365.270 93.062.835 7,0 -3,4 6.317.376 -3.302.435
Viskosestapelgarne 7.708.845 7.970.101 9.185.846 3,4 15,3 261.256 1.215.745
Leinengarne 5.889.044 9.405.898 11.534.091 59,7 22,6 3.516.854 2.128.193
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 24.760.939 19.891.354 22.047.747 -19,7 10,8 -4.869.585 2.156.393
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 162.371.601 177.469.742 160.684.317 9,3 -9,5 15.098.141 -16.785.425
Garne, diskont. synthetisch 20.716.197 22.668.474 18.458.518 9,4 -18,6 1.952.277 -4.209.956
Garne,diskont. synth./Wolle 3.411.699 5.840.135 5.162.894 71,2 -11,6 2.428.436 -677.241
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.351.402 2.875.008 2.682.957 22,3 -6,7 523.606 -192.051
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 490.978 849.182 1.022.572 73,0 20,4 358.204 173.390
Garne,diskont.synth./sonstige 1.812.460 3.416.132 1.925.294 88,5 -43,6 1.603.672 -1.490.838
Sonstige Garne 1.601.418 1.747.635 1.650.464 9,1 -5,6 146.217 -97.171
         
GARNE GESAMT 350.544.179 376.716.779 356.365.661 7,5 -5,4 26.172.600 -20.351.118
         
Naturseidengewebe 5.598.064 6.192.237 6.093.668 10,6 -1,6 594.173 -98.569
Wollgewebe 37.115.396 35.777.134 34.217.497 -3,6 -4,4 -1.338.262 -1.559.637
Baumwollgewebe 137.682.373 134.972.628 134.287.254 -2,0 -0,5 -2.709.745 -685.374
Viskosestapelgewebe 21.821.393 28.263.843 21.828.655 29,5 -22,8 6.442.450 -6.435.188
Leinengewebe 12.435.043 10.037.496 7.858.453 -19,3 -21,7 -2.397.547 -2.179.043
Gewebe aus anderen Bastfasern 474.700 636.761 605.756 34,1 -4,9 162.061 -31.005
Gewebe aus synth. Filamenten 55.917.893 53.561.263 56.004.835 -4,2 4,6 -2.356.630 2.443.572
Gewebe aus künstl. Filamenten 36.027.487 15.340.226 12.138.417 -57,4 -20,9 -20.687.261 -3.201.809
Gewebe, diskont. synthetisch 26.350.295 23.003.422 25.053.057 -12,7 8,9 -3.346.873 2.049.635
Gewebe, diskont. synth./Wolle 5.043.714 3.572.449 3.393.121 -29,2 -5,0 -1.471.265 -179.328
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 16.463.373 15.285.843 15.027.444 -7,2 -1,7 -1.177.530 -258.399
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 1.981.862 2.141.089 1.927.661 8,0 -10,0 159.227 -213.428
Gewebe, diskont.synth./sonstige 10.837.846 8.443.856 4.408.473 -22,1 -47,8 -2.393.990 -4.035.383
Andere Gewebe 13.825.205 14.937.179 15.612.465 8,0 4,5 1.111.974 675.286
         
GEWEBE 381.574.644 352.165.426 338.456.756 -7,7 -3,9 -29.409.218 -13.708.670
         
Geknüpfte Teppiche 34.170.618 38.510.788 29.907.206 12,7 -22,3 4.340.170 -8.603.582
Sonstige text.Bodenbeläge 111.250.971 115.156.799 120.152.608 3,5 4,3 3.905.828 4.995.809
Hauswäsche 145.381.128 153.196.437 169.961.851 5,4 10,9 7.815.309 16.765.414
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 290.802.717 306.864.024 320.021.665 5,5 4,3 16.061.307 13.157.641
         
Samte u. Plüsche 25.020.165 22.790.778 25.858.531 -8,9 13,5 -2.229.387 3.067.753
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 49.233.080 51.206.656 50.612.916 4,0 -1,2 1.973.576 -593.740
Stickereien 21.341.466 21.052.521 24.829.454 -1,4 17,9 -288.945 3.776.933
Filze u. Vliesstoffe 78.046.779 84.048.673 90.648.800 7,7 7,9 6.001.894 6.600.127
Sonst.text.Fertigwaren 207.720.816 226.216.429 249.179.460 8,9 10,2 18.495.613 22.963.031
         
SONST. FERTIGWAREN 381.362.306 405.315.057 441.129.161 6,3 8,8 23.952.751 35.814.104
         
Gestr.u.gew.Meterware 90.119.904 101.201.796 99.600.582 12,3 -1,6 11.081.892 -1.601.214
Strumpfwaren 106.722.028 93.180.172 97.059.050 -12,7 4,2 -13.541.856 3.878.878
Gestr.u.gew.Unterkleidung 436.218.319 457.269.661 511.160.592 4,8 11,8 21.051.342 53.890.931
Gestr.u.gew.Oberkleidung 555.576.663 584.947.510 623.064.604 5,3 6,5 29.370.847 38.117.094
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 98.372.283 112.841.647 106.877.199 14,7 -5,3 14.469.364 -5.964.448
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.287.009.197 1.349.440.786 1.437.762.027 4,9 6,5 62.431.589 88.321.241
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.691.293.043 2.790.502.072 2.893.735.270 3,7 3,7 99.209.029 103.233.198
Quelle: Statistik Austria
5.IV.2002/Schramme