TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - MÄRZ 2003, 2004, 2005/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2003 I-III/2004 I-III/2005 2003/2004 2004/2005 2003/2004 2004/2005
         
Seidengarne 1.136.430 852.815 634.972 -25,0 -25,5 -283.615 -217.843
Wollkammgarne 4.464.392 4.234.908 2.390.995 -5,1 -43,5 -229.484 -1.843.913
Wollstreichgarne 233.652 150.290 69.271 -35,7 -53,9 -83.362 -81.019
Baumwollgarne 18.223.892 15.763.627 10.804.024 -13,5 -31,5 -2.460.265 -4.959.603
Viskosestapelgarne 25.314.363 27.166.321 24.387.663 7,3 -10,2 1.851.958 -2.778.658
Leinengarne 3.488.107 3.682.148 1.685.633 5,6 -54,2 194.041 -1.996.515
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 3.782.882 3.024.444 2.232.744 -20,0 -26,2 -758.438 -791.700
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 31.413.351 27.489.260 25.819.635 -12,5 -6,1 -3.924.091 -1.669.625
Garne, diskont. synthetisch 10.658.299 10.843.100 9.275.659 1,7 -14,5 184.801 -1.567.441
Garne,diskont. synth./Wolle 1.898.150 1.701.468 221.487 -10,4 -87,0 -196.682 -1.479.981
Garne,diskont. synth./Baumwolle 228.940 19.219 197.420 -91,6 927,2 -209.721 178.201
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 593.689 289.241 400.459 -51,3 38,5 -304.448 111.218
Garne,diskont.synth./sonstige 141.240 153.037 277.639 8,4 81,4 11.797 124.602
Sonstige Garne 167.373 184.788 172.284 10,4 -6,8 17.415 -12.504
         
GARNE GESAMT 101.744.760 95.554.666 78.569.885 -6,1 -17,8 -6.190.094 -16.984.781
         
Naturseidengewebe 724.310 731.581 576.362 1,0 -21,2 7.271 -155.219
Wollgewebe 4.459.650 6.421.053 6.854.062 44,0 6,7 1.961.403 433.009
Baumwollgewebe 62.758.899 55.715.826 46.956.842 -11,2 -15,7 -7.043.073 -8.758.984
Viskosestapelgewebe 6.068.421 5.171.946 4.870.330 -14,8 -5,8 -896.475 -301.616
Leinengewebe 4.145.572 4.729.158 2.934.315 14,1 -38,0 583.586 -1.794.843
Gewebe aus anderen Bastfasern 143.285 133.827 160.790 -6,6 20,1 -9.458 26.963
Gewebe aus synth. Filamenten 8.869.978 10.473.984 10.341.915 18,1 -1,3 1.604.006 -132.069
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.479.830 1.649.382 1.195.468 11,5 -27,5 169.552 -453.914
Gewebe, diskont. synthetisch 16.108.654 18.724.410 16.271.669 16,2 -13,1 2.615.756 -2.452.741
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.554.506 1.301.364 858.603 -16,3 -34,0 -253.142 -442.761
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 3.069.707 3.605.825 3.033.633 17,5 -15,9 536.118 -572.192
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 450.639 220.746 80.776 -51,0 -63,4 -229.893 -139.970
Gewebe, diskont.synth./sonstige 531.318 752.090 868.173 41,6 15,4 220.772 116.083
Andere Gewebe 6.711.609 7.184.400 8.021.740 7,0 11,7 472.791 837.340
         
GEWEBE 117.076.378 116.815.592 103.024.678 -0,2 -11,8 -260.786 -13.790.914
         
Geknüpfte Teppiche 778.577 858.856 923.878 10,3 7,6 80.279 65.022
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 3.803.300 4.110.256 3.681.851 8,1 -10,4 306.956 -428.405
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 13.711.560 15.413.599 10.801.406 12,4 -29,9 1.702.039 -4.612.193
Sonstige text.Bodenbeläge 1.246.505 1.358.977 1.962.105 9,0 44,4 112.472 603.128
Hauswäsche 19.186.145 21.994.073 18.321.554 14,6 -16,7 2.807.928 -3.672.519
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 38.726.087 43.735.761 35.690.794 12,9 -18,4 5.009.674 -8.044.967
         
Samte u. Plüsche 16.697.111 9.754.629 8.817.309 -41,6 -9,6 -6.942.482 -937.320
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 16.725.827 16.312.490 14.843.559 -2,5 -9,0 -413.337 -1.468.931
Stickereien 32.139.910 30.617.927 20.539.336 -4,7 -32,9 -1.521.983 -10.078.591
Filze u. Vliesstoffe 16.581.452 17.464.483 16.278.007 5,3 -6,8 883.031 -1.186.476
Sonst.text.Fertigwaren 69.694.846 68.102.072 71.759.769 -2,3 5,4 -1.592.774 3.657.697
         
SONST. FERTIGWAREN 151.839.146 142.251.601 132.237.980 -6,3 -7,0 -9.587.545 -10.013.621
         
Gestr.u.gew.Meterware 32.537.245 33.710.220 28.914.655 3,6 -14,2 1.172.975 -4.795.565
Strumpfwaren 17.689.846 17.527.878 15.706.928 -0,9 -10,4 -161.968 -1.820.950
Gestr.u.gew.Unterkleidung 91.648.015 99.911.404 105.329.869 9,0 5,4 8.263.389 5.418.465
Gestr.u.gew.Oberkleidung 32.435.903 36.409.906 40.700.023 12,3 11,8 3.974.003 4.290.117
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 24.469.284 27.273.524 28.790.268 11,5 5,6 2.804.240 1.516.744
         
STRICK- U. WIRKWAREN 198.780.293 214.832.932 219.441.743 8,1 2,1 16.052.639 4.608.811
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 608.166.664 613.190.552 568.965.080 0,8 -7,2 5.023.888 -44.225.472
Quelle: Statistik Austria
10.06.2005/Schramme