TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - DEZEMBER 2002, 2003, 2004/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2002 I-XII/2003 I-XII/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 2003/2004
         
Seidengarne 368.607 3.547.472 3.119.133 862,4 -12,1 3.178.865 -428.339
Wollkammgarne 14.389.465 11.360.608 10.324.068 -21,0 -9,1 -3.028.857 -1.036.540
Wollstreichgarne 898.780 815.678 398.413 -9,2 -51,2 -83.102 -417.265
Baumwollgarne 69.035.595 60.985.009 53.753.588 -11,7 -11,9 -8.050.586 -7.231.421
Viskosestapelgarne 101.591.415 95.225.715 97.233.727 -6,3 2,1 -6.365.700 2.008.012
Leinengarne 22.709.110 19.963.006 15.384.296 -12,1 -22,9 -2.746.104 -4.578.710
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 13.451.977 12.626.514 11.426.427 -6,1 -9,5 -825.463 -1.200.087
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 114.296.900 110.256.157 96.406.750 -3,5 -12,6 -4.040.743 -13.849.407
Garne, diskont. synthetisch 36.067.591 36.121.788 36.704.458 0,2 1,6 54.197 582.670
Garne,diskont. synth./Wolle 6.825.726 4.418.027 3.791.689 -35,3 -14,2 -2.407.699 -626.338
Garne,diskont. synth./Baumwolle 649.897 668.422 949.908 2,9 42,1 18.525 281.486
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 2.172.940 1.379.681 1.039.718 -36,5 -24,6 -793.259 -339.963
Garne,diskont.synth./sonstige 525.859 530.605 758.859 0,9 43,0 4.746 228.254
Sonstige Garne 762.136 650.881 804.558 -14,6 23,6 -111.255 153.677
         
GARNE GESAMT 383.745.998 358.549.563 332.095.592 -6,6 -7,4 -25.196.435 -26.453.971
         
Naturseidengewebe 4.604.324 3.006.043 2.819.171 -34,7 -6,2 -1.598.281 -186.872
Wollgewebe 23.638.655 28.760.621 27.769.562 21,7 -3,4 5.121.966 -991.059
Baumwollgewebe 248.405.984 253.479.288 223.251.341 2,0 -11,9 5.073.304 -30.227.947
Viskosestapelgewebe 28.941.798 21.370.791 19.660.531 -26,2 -8,0 -7.571.007 -1.710.260
Leinengewebe 15.307.376 15.964.427 16.251.064 4,3 1,8 657.051 286.637
Gewebe aus anderen Bastfasern 366.268 494.964 542.796 35,1 9,7 128.696 47.832
Gewebe aus synth. Filamenten 44.233.906 35.204.717 42.130.213 -20,4 19,7 -9.029.189 6.925.496
Gewebe aus künstl. Filamenten 14.214.368 6.028.333 6.685.985 -57,6 10,9 -8.186.035 657.652
Gewebe, diskont. synthetisch 60.624.196 61.440.085 60.489.534 1,3 -1,5 815.889 -950.551
Gewebe, diskont. synth./Wolle 6.055.042 4.487.710 4.101.256 -25,9 -8,6 -1.567.332 -386.454
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 10.460.588 11.897.354 13.404.008 13,7 12,7 1.436.766 1.506.654
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 1.373.331 1.494.185 1.248.930 8,8 -16,4 120.854 -245.255
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.462.521 2.194.504 2.673.719 -10,9 21,8 -268.017 479.215
Andere Gewebe 23.021.093 29.251.566 30.328.043 27,1 3,7 6.230.473 1.076.477
         
GEWEBE 483.709.450 475.074.588 451.356.153 -1,8 -5,0 -8.634.862 -23.718.435
         
Geknüpfte Teppiche 7.128.502 3.605.794 4.353.934 -49,4 20,7 -3.522.708 748.140
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 16.259.155 15.739.676 18.196.370 -3,2 15,6 -519.479 2.456.694
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 50.558.177 51.394.046 53.730.031 1,7 4,5 835.869 2.335.985
Sonstige text.Bodenbeläge 4.374.276 5.809.742 5.735.939 32,8 -1,3 1.435.466 -73.803
Hauswäsche 73.548.770 77.281.803 77.202.462 5,1 -0,1 3.733.033 -79.341
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 151.868.880 153.831.061 159.218.736 1,3 3,5 1.962.181 5.387.675
         
Samte u. Plüsche 75.881.623 57.220.262 42.892.698 -24,6 -25,0 -18.661.361 -14.327.564
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 65.220.979 62.145.845 59.721.464 -4,7 -3,9 -3.075.134 -2.424.381
Stickereien 155.646.332 135.224.457 109.383.564 -13,1 -19,1 -20.421.875 -25.840.893
Filze u. Vliesstoffe 74.484.498 78.025.445 82.466.305 4,8 5,7 3.540.947 4.440.860
Sonst.text.Fertigwaren 254.430.515 263.335.378 274.896.569 3,5 4,4 8.904.863 11.561.191
         
SONST. FERTIGWAREN 625.663.947 595.951.387 569.360.600 -4,7 -4,5 -29.712.560 -26.590.787
         
Gestr.u.gew.Meterware 144.873.693 133.518.944 129.639.814 -7,8 -2,9 -11.354.749 -3.879.130
Strumpfwaren 71.826.869 67.849.983 68.911.103 -5,5 1,6 -3.976.886 1.061.120
Gestr.u.gew.Unterkleidung 333.452.741 344.893.872 360.802.152 3,4 4,6 11.441.131 15.908.280
Gestr.u.gew.Oberkleidung 140.084.229 144.211.695 175.669.455 2,9 21,8 4.127.466 31.457.760
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 75.710.699 75.687.111 81.914.361 0,0 8,2 -23.588 6.227.250
         
STRICK- U. WIRKWAREN 765.948.231 766.161.605 816.936.885 0,0 6,6 213.374 50.775.280
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 2.410.936.506 2.349.568.204 2.328.967.966 -2,5 -0,9 -61.368.302 -20.600.238
Quelle: Statistik Austria
14.03.2005/Schramme