TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - SEPTEMBER 2002, 2003, 2004/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2002 I-IX/2003 I-IX/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 2003/2004
         
Seidengarne 116.534 2.523.687 2.369.423 2.065,6 -6,1 2.407.153 -154.264
Wollkammgarne 11.459.727 10.272.798 5.143.176 -10,4 -49,9 -1.186.929 -5.129.622
Wollstreichgarne 667.136 660.756 308.201 -1,0 -53,4 -6.380 -352.555
Baumwollgarne 52.556.281 45.133.579 42.125.256 -14,1 -6,7 -7.422.702 -3.008.323
Viskosestapelgarne 77.008.920 70.877.541 77.493.400 -8,0 9,3 -6.131.379 6.615.859
Leinengarne 15.539.864 12.516.199 11.321.483 -19,5 -9,5 -3.023.665 -1.194.716
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 9.772.601 9.600.969 8.432.077 -1,8 -12,2 -171.632 -1.168.892
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 87.252.230 84.465.461 74.579.515 -3,2 -11,7 -2.786.769 -9.885.946
Garne, diskont. synthetisch 27.430.248 29.704.711 28.453.269 8,3 -4,2 2.274.463 -1.251.442
Garne,diskont. synth./Wolle 5.424.554 4.048.321 1.155.863 -25,4 -71,4 -1.376.233 -2.892.458
Garne,diskont. synth./Baumwolle 599.245 564.895 966.856 -5,7 71,2 -34.350 401.961
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 1.741.694 1.148.710 755.181 -34,0 -34,3 -592.984 -393.529
Garne,diskont.synth./sonstige 429.384 422.420 708.010 -1,6 67,6 -6.964 285.590
Sonstige Garne 557.596 527.426 603.412 -5,4 14,4 -30.170 75.986
         
GARNE GESAMT 290.556.014 272.467.473 254.415.122 -6,2 -6,6 -18.088.541 -18.052.351
         
Naturseidengewebe 3.156.177 2.220.669 1.838.721 -29,6 -17,2 -935.508 -381.948
Wollgewebe 19.403.054 21.949.201 20.371.395 13,1 -7,2 2.546.147 -1.577.806
Baumwollgewebe 169.882.164 184.282.466 161.298.601 8,5 -12,5 14.400.302 -22.983.865
Viskosestapelgewebe 20.969.257 15.994.847 14.569.121 -23,7 -8,9 -4.974.410 -1.425.726
Leinengewebe 8.805.640 9.804.501 8.900.686 11,3 -9,2 998.861 -903.815
Gewebe aus anderen Bastfasern 192.803 385.133 384.908 99,8 -0,1 192.330 -225
Gewebe aus synth. Filamenten 31.038.541 25.973.936 30.827.085 -16,3 18,7 -5.064.605 4.853.149
Gewebe aus künstl. Filamenten 8.609.523 4.294.551 5.044.197 -50,1 17,5 -4.314.972 749.646
Gewebe, diskont. synthetisch 49.386.605 49.082.567 51.231.657 -0,6 4,4 -304.038 2.149.090
Gewebe, diskont. synth./Wolle 4.804.877 3.583.706 3.249.466 -25,4 -9,3 -1.221.171 -334.240
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 7.977.053 8.983.482 10.355.348 12,6 15,3 1.006.429 1.371.866
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 880.741 1.157.397 938.203 31,4 -18,9 276.656 -219.194
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.970.537 1.593.288 1.909.219 -19,1 19,8 -377.249 315.931
Andere Gewebe 17.544.169 22.008.348 22.426.890 25,4 1,9 4.464.179 418.542
         
GEWEBE 344.621.141 351.314.092 333.345.497 1,9 -5,1 6.692.951 -17.968.595
         
Geknüpfte Teppiche 5.637.372 2.696.831 3.097.908 -52,2 14,9 -2.940.541 401.077
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 11.787.518 11.140.742 12.906.227 -5,5 15,8 -646.776 1.765.485
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 37.850.345 37.429.025 40.726.598 -1,1 8,8 -421.320 3.297.573
Sonstige text.Bodenbeläge 3.211.538 4.309.728 4.203.785 34,2 -2,5 1.098.190 -105.943
Hauswäsche 53.874.929 56.767.744 57.057.821 5,4 0,5 2.892.815 290.077
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 112.361.702 112.344.070 117.992.339 0,0 5,0 -17.632 5.648.269
         
Samte u. Plüsche 58.555.843 46.269.646 33.910.456 -21,0 -26,7 -12.286.197 -12.359.190
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 48.979.117 46.867.847 46.172.306 -4,3 -1,5 -2.111.270 -695.541
Stickereien 112.291.893 96.479.126 81.340.264 -14,1 -15,7 -15.812.767 -15.138.862
Filze u. Vliesstoffe 57.889.699 60.792.870 62.868.178 5,0 3,4 2.903.171 2.075.308
Sonst.text.Fertigwaren 191.948.966 201.403.618 205.691.298 4,9 2,1 9.454.652 4.287.680
         
SONST. FERTIGWAREN 469.665.518 451.813.107 429.982.502 -3,8 -4,8 -17.852.411 -21.830.605
         
Gestr.u.gew.Meterware 108.978.661 98.388.357 97.314.344 -9,7 -1,1 -10.590.304 -1.074.013
Strumpfwaren 50.519.576 46.304.275 47.464.144 -8,3 2,5 -4.215.301 1.159.869
Gestr.u.gew.Unterkleidung 260.515.970 267.261.103 277.644.406 2,6 3,9 6.745.133 10.383.303
Gestr.u.gew.Oberkleidung 109.644.497 107.820.608 115.462.548 -1,7 7,1 -1.823.889 7.641.940
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 59.013.439 58.887.443 62.073.504 -0,2 5,4 -125.996 3.186.061
         
STRICK- U. WIRKWAREN 588.672.143 578.661.786 599.958.946 -1,7 3,7 -10.010.357 21.297.160
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.805.876.518 1.766.600.528 1.735.694.406 -2,2 -1,7 -39.275.990 -30.906.122
Quelle: Statistik Austria
11.12.2004/Schramme