TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - JUNI 2002, 2003, 2004/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2002 I-VI/2003 I-VI/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 2003/2004
         
Seidengarne 91.664 1.897.960 1.798.519 1.970,6 -5,2 1.806.296 -99.441
Wollkammgarne 9.159.354 7.725.962 4.229.575 -15,6 -45,3 -1.433.392 -3.496.387
Wollstreichgarne 442.354 518.875 243.488 17,3 -53,1 76.521 -275.387
Baumwollgarne 37.499.157 33.172.640 30.446.837 -11,5 -8,2 -4.326.517 -2.725.803
Viskosestapelgarne 54.453.296 48.649.710 53.105.474 -10,7 9,2 -5.803.586 4.455.764
Leinengarne 9.963.951 7.146.164 6.130.176 -28,3 -14,2 -2.817.787 -1.015.988
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 6.640.697 7.071.879 5.440.886 6,5 -23,1 431.182 -1.630.993
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 60.363.854 58.603.754 52.462.274 -2,9 -10,5 -1.760.100 -6.141.480
Garne, diskont. synthetisch 18.979.176 21.031.203 20.480.091 10,8 -2,6 2.052.027 -551.112
Garne,diskont. synth./Wolle 4.021.421 3.061.270 835.489 -23,9 -72,7 -960.151 -2.225.781
Garne,diskont. synth./Baumwolle 311.913 466.722 145.008 49,6 -68,9 154.809 -321.714
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 1.200.569 920.259 503.440 -23,3 -45,3 -280.310 -416.819
Garne,diskont.synth./sonstige 288.715 299.719 351.028 3,8 17,1 11.004 51.309
Sonstige Garne 366.909 398.916 451.116 8,7 13,1 32.007 52.200
         
GARNE GESAMT 203.783.030 190.965.033 176.623.401 -6,3 -7,5 -12.817.997 -14.341.632
         
Naturseidengewebe 2.223.526 1.739.864 1.410.788 -21,8 -18,9 -483.662 -329.076
Wollgewebe 14.046.793 14.431.386 14.012.477 2,7 -2,9 384.593 -418.909
Baumwollgewebe 120.857.899 135.303.730 135.776.780 12,0 0,3 14.445.831 473.050
Viskosestapelgewebe 14.760.939 11.609.874 11.026.614 -21,3 -5,0 -3.151.065 -583.260
Leinengewebe 6.888.289 8.030.187 7.698.914 16,6 -4,1 1.141.898 -331.273
Gewebe aus anderen Bastfasern 51.229 299.668 235.121 485,0 -21,5 248.439 -64.547
Gewebe aus synth. Filamenten 21.016.116 17.968.459 21.002.712 -14,5 16,9 -3.047.657 3.034.253
Gewebe aus künstl. Filamenten 7.135.673 3.075.951 3.693.515 -56,9 20,1 -4.059.722 617.564
Gewebe, diskont. synthetisch 35.790.165 35.202.025 38.384.054 -1,6 9,0 -588.140 3.182.029
Gewebe, diskont. synth./Wolle 3.539.624 2.778.788 2.491.565 -21,5 -10,3 -760.836 -287.223
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 5.563.126 6.490.607 6.822.078 16,7 5,1 927.481 331.471
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 676.495 824.643 626.277 21,9 -24,1 148.148 -198.366
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.390.328 1.113.190 1.382.223 -19,9 24,2 -277.138 269.033
Andere Gewebe 12.048.733 14.370.754 14.993.506 19,3 4,3 2.322.021 622.752
         
GEWEBE 245.988.935 253.239.126 259.556.624 2,9 2,5 7.250.191 6.317.498
         
Geknüpfte Teppiche 4.922.570 1.888.156 2.071.455 -61,6 9,7 -3.034.414 183.299
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 8.045.437 7.275.687 9.366.810 -9,6 28,7 -769.750 2.091.123
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 27.146.886 25.947.592 28.930.552 -4,4 11,5 -1.199.294 2.982.960
Sonstige text.Bodenbeläge 2.204.901 2.644.481 2.838.132 19,9 7,3 439.580 193.651
Hauswäsche 36.919.798 37.756.312 41.642.831 2,3 10,3 836.514 3.886.519
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 79.239.592 75.512.228 84.849.780 -4,7 12,4 -3.727.364 9.337.552
         
Samte u. Plüsche 38.785.745 32.081.700 20.654.076 -17,3 -35,6 -6.704.045 -11.427.624
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 34.773.522 32.474.928 32.894.755 -6,6 1,3 -2.298.594 419.827
Stickereien 80.562.257 67.191.749 58.913.349 -16,6 -12,3 -13.370.508 -8.278.400
Filze u. Vliesstoffe 37.816.678 37.848.815 41.393.160 0,1 9,4 32.137 3.544.345
Sonst.text.Fertigwaren 130.129.114 138.998.199 141.773.370 6,8 2,0 8.869.085 2.775.171
         
SONST. FERTIGWAREN 322.067.316 308.595.391 295.628.710 -4,2 -4,2 -13.471.925 -12.966.681
         
Gestr.u.gew.Meterware 77.828.006 68.378.625 68.936.943 -12,1 0,8 -9.449.381 558.318
Strumpfwaren 32.388.520 28.582.929 29.336.250 -11,7 2,6 -3.805.591 753.321
Gestr.u.gew.Unterkleidung 180.323.678 177.216.982 190.529.396 -1,7 7,5 -3.106.696 13.312.414
Gestr.u.gew.Oberkleidung 56.904.499 53.473.576 60.031.574 -6,0 12,3 -3.430.923 6.557.998
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 40.096.361 39.799.257 43.161.942 -0,7 8,4 -297.104 3.362.685
         
STRICK- U. WIRKWAREN 387.541.064 367.451.369 391.996.105 -5,2 6,7 -20.089.695 24.544.736
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.238.619.937 1.195.763.147 1.208.654.620 -3,5 1,1 -42.856.790 12.891.473
Quelle: Statistik Austria
20.09.2004/Schramme