TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - MÄRZ 2002, 2003, 2004/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2002 I-III/2003 I-III/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 2003/2004
         
Seidengarne 28.626 1.136.430 852.822 3.869,9 -25,0 1.107.804 -283.608
Wollkammgarne 5.031.411 4.464.392 2.652.140 -11,3 -40,6 -567.019 -1.812.252
Wollstreichgarne 243.530 233.652 153.037 -4,1 -34,5 -9.878 -80.615
Baumwollgarne 18.580.704 18.223.892 15.738.254 -1,9 -13,6 -356.812 -2.485.638
Viskosestapelgarne 27.942.908 25.314.363 27.159.213 -9,4 7,3 -2.628.545 1.844.850
Leinengarne 5.513.480 3.488.107 3.682.185 -36,7 5,6 -2.025.373 194.078
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 3.365.557 3.782.882 2.899.073 12,4 -23,4 417.325 -883.809
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 30.586.785 31.413.351 27.651.692 2,7 -12,0 826.566 -3.761.659
Garne, diskont. synthetisch 9.275.115 10.658.299 10.654.883 14,9 0,0 1.383.184 -3.416
Garne,diskont. synth./Wolle 1.929.266 1.898.150 240.497 -1,6 -87,3 -31.116 -1.657.653
Garne,diskont. synth./Baumwolle 147.098 228.940 69.482 55,6 -69,7 81.842 -159.458
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 385.381 593.689 289.241 54,1 -51,3 208.308 -304.448
Garne,diskont.synth./sonstige 176.827 141.240 105.149 -20,1 -25,6 -35.587 -36.091
Sonstige Garne 204.843 167.373 185.941 -18,3 11,1 -37.470 18.568
         
GARNE GESAMT 103.411.531 101.744.760 92.333.609 -1,6 -9,2 -1.666.771 -9.411.151
         
Naturseidengewebe 1.070.206 724.310 769.703 -32,3 6,3 -345.896 45.393
Wollgewebe 4.499.108 4.459.650 5.765.116 -0,9 29,3 -39.458 1.305.466
Baumwollgewebe 55.756.899 62.758.899 58.852.944 12,6 -6,2 7.002.000 -3.905.955
Viskosestapelgewebe 6.415.034 6.068.421 5.346.628 -5,4 -11,9 -346.613 -721.793
Leinengewebe 4.632.648 4.145.572 4.739.915 -10,5 14,3 -487.076 594.343
Gewebe aus anderen Bastfasern 32.492 143.285 133.071 341,0 -7,1 110.793 -10.214
Gewebe aus synth. Filamenten 10.307.015 8.869.978 9.852.761 -13,9 11,1 -1.437.037 982.783
Gewebe aus künstl. Filamenten 3.733.243 1.479.830 1.676.719 -60,4 13,3 -2.253.413 196.889
Gewebe, diskont. synthetisch 17.001.750 16.108.654 18.649.690 -5,3 15,8 -893.096 2.541.036
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.025.649 1.554.506 1.339.139 -23,3 -13,9 -471.143 -215.367
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 2.878.965 3.069.707 3.614.620 6,6 17,8 190.742 544.913
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 211.640 450.639 221.210 112,9 -50,9 238.999 -229.429
Gewebe, diskont.synth./sonstige 786.298 531.318 853.733 -32,4 60,7 -254.980 322.415
Andere Gewebe 5.565.526 6.711.609 7.278.117 20,6 8,4 1.146.083 566.508
         
GEWEBE 114.916.473 117.076.378 119.093.366 1,9 1,7 2.159.905 2.016.988
         
Geknüpfte Teppiche 3.744.012 778.577 940.998 -79,2 20,9 -2.965.435 162.421
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 4.005.185 3.803.300 3.953.144 -5,0 3,9 -201.885 149.844
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 14.951.267 13.711.560 15.502.246 -8,3 13,1 -1.239.707 1.790.686
Sonstige text.Bodenbeläge 1.100.866 1.246.505 1.365.474 13,2 9,5 145.639 118.969
Hauswäsche 17.695.105 19.186.145 22.564.591 8,4 17,6 1.491.040 3.378.446
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 41.496.435 38.726.087 44.326.453 -6,7 14,5 -2.770.348 5.600.366
         
Samte u. Plüsche 18.319.631 16.697.111 7.302.714 -8,9 -56,3 -1.622.520 -9.394.397
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 17.105.153 16.725.827 17.448.903 -2,2 4,3 -379.326 723.076
Stickereien 39.904.060 32.139.910 31.396.490 -19,5 -2,3 -7.764.150 -743.420
Filze u. Vliesstoffe 17.160.391 16.581.452 17.480.439 -3,4 5,4 -578.939 898.987
Sonst.text.Fertigwaren 60.304.398 69.694.846 68.690.951 15,6 -1,4 9.390.448 -1.003.895
         
SONST. FERTIGWAREN 152.793.633 151.839.146 142.319.497 -0,6 -6,3 -954.487 -9.519.649
         
Gestr.u.gew.Meterware 36.757.195 32.537.245 33.432.387 -11,5 2,8 -4.219.950 895.142
Strumpfwaren 19.676.973 17.689.846 17.567.429 -10,1 -0,7 -1.987.127 -122.417
Gestr.u.gew.Unterkleidung 95.814.554 91.648.015 100.231.050 -4,3 9,4 -4.166.539 8.583.035
Gestr.u.gew.Oberkleidung 33.659.250 32.435.903 35.992.827 -3,6 11,0 -1.223.347 3.556.924
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 24.832.863 24.469.284 24.304.741 -1,5 -0,7 -363.579 -164.543
         
STRICK- U. WIRKWAREN 210.740.835 198.780.293 211.528.434 -5,7 6,4 -11.960.542 12.748.141
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 623.358.907 608.166.664 609.601.359 -2,4 0,2 -15.192.243 1.434.695
Quelle: Statistik Austria
18.06.2004/Schramme