TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - DEZEMBER 2001, 2002, 2003/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2001 I-XII/2002 I-XII/2003 2001/2002 2002/2003 2001/2002 2002/2003
         
Seidengarne 177.173 368.607 3.547.616 108,0 862,4 191.434 3.179.009
Wollkammgarne 15.289.200 14.389.465 11.360.621 -5,9 -21,0 -899.735 -3.028.844
Wollstreichgarne 729.172 898.780 813.631 23,3 -9,5 169.608 -85.149
Baumwollgarne 77.976.027 69.035.595 60.947.941 -11,5 -11,7 -8.940.432 -8.087.654
Viskosestapelgarne 94.492.186 101.591.415 95.331.433 7,5 -6,2 7.099.229 -6.259.982
Leinengarne 22.102.507 22.709.110 19.963.012 2,7 -12,1 606.603 -2.746.098
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 12.510.660 13.451.977 12.656.756 7,5 -5,9 941.317 -795.221
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 112.549.859 114.296.900 110.489.140 1,6 -3,3 1.747.041 -3.807.760
Garne, diskont. synthetisch 33.275.288 36.067.591 35.931.580 8,4 -0,4 2.792.303 -136.011
Garne,diskont. synth./Wolle 5.091.381 6.825.726 4.418.040 34,1 -35,3 1.734.345 -2.407.686
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.098.023 649.897 669.011 -40,8 2,9 -448.126 19.114
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 1.864.275 2.172.940 1.379.681 16,6 -36,5 308.665 -793.259
Garne,diskont.synth./sonstige 248.247 525.859 530.610 111,8 0,9 277.612 4.751
Sonstige Garne 756.053 762.136 652.738 0,8 -14,4 6.083 -109.398
         
GARNE GESAMT 378.160.051 383.745.998 358.691.810 1,5 -6,5 5.585.947 -25.054.188
         
Naturseidengewebe 5.665.411 4.604.324 2.549.147 -18,7 -44,6 -1.061.087 -2.055.177
Wollgewebe 32.473.475 23.638.655 28.717.933 -27,2 21,5 -8.834.820 5.079.278
Baumwollgewebe 256.544.737 248.405.984 241.106.233 -3,2 -2,9 -8.138.753 -7.299.751
Viskosestapelgewebe 41.483.203 28.941.798 21.033.267 -30,2 -27,3 -12.541.405 -7.908.531
Leinengewebe 18.472.166 15.307.376 14.837.938 -17,1 -3,1 -3.164.790 -469.438
Gewebe aus anderen Bastfasern 151.087 366.268 497.999 142,4 36,0 215.181 131.731
Gewebe aus synth. Filamenten 47.269.680 44.233.906 34.240.484 -6,4 -22,6 -3.035.774 -9.993.422
Gewebe aus künstl. Filamenten 17.795.528 14.214.368 5.741.900 -20,1 -59,6 -3.581.160 -8.472.468
Gewebe, diskont. synthetisch 59.159.984 60.624.196 60.260.435 2,5 -0,6 1.464.212 -363.761
Gewebe, diskont. synth./Wolle 4.971.423 6.055.042 4.620.221 21,8 -23,7 1.083.619 -1.434.821
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 10.936.705 10.460.588 11.922.253 -4,4 14,0 -476.117 1.461.665
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 1.377.800 1.373.331 1.495.415 -0,3 8,9 -4.469 122.084
Gewebe, diskont.synth./sonstige 4.462.885 2.462.521 2.193.488 -44,8 -10,9 -2.000.364 -269.033
Andere Gewebe 16.734.807 23.021.093 29.264.851 37,6 27,1 6.286.286 6.243.758
         
GEWEBE 517.498.891 483.709.450 458.481.564 -6,5 -5,2 -33.789.441 -25.227.886
         
Geknüpfte Teppiche 10.652.021 7.128.502 3.772.083 -33,1 -47,1 -3.523.519 -3.356.419
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 16.422.523 16.259.155 15.878.196 -1,0 -2,3 -163.368 -380.959
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 49.890.790 50.558.177 51.116.372 1,3 1,1 667.387 558.195
Sonstige text.Bodenbeläge 4.624.103 4.374.276 5.825.103 -5,4 33,2 -249.827 1.450.827
Hauswäsche 71.005.256 73.548.770 76.414.770 3,6 3,9 2.543.514 2.866.000
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 152.594.693 151.868.880 153.006.524 -0,5 0,7 -725.813 1.137.644
         
Samte u. Plüsche 87.864.938 75.881.623 56.426.433 -13,6 -25,6 -11.983.315 -19.455.190
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 64.001.873 65.220.979 64.167.505 1,9 -1,6 1.219.106 -1.053.474
Stickereien 161.333.127 155.646.332 134.305.703 -3,5 -13,7 -5.686.795 -21.340.629
Filze u. Vliesstoffe 71.725.840 74.484.498 78.170.346 3,8 4,9 2.758.658 3.685.848
Sonst.text.Fertigwaren 245.634.360 254.430.515 263.131.785 3,6 3,4 8.796.155 8.701.270
         
SONST. FERTIGWAREN 630.560.138 625.663.947 596.201.772 -0,8 -4,7 -4.896.191 -29.462.175
         
Gestr.u.gew.Meterware 148.822.984 144.873.693 128.991.638 -2,7 -11,0 -3.949.291 -15.882.055
Strumpfwaren 80.234.894 71.826.869 67.844.616 -10,5 -5,5 -8.408.025 -3.982.253
Gestr.u.gew.Unterkleidung 325.965.535 333.452.741 345.353.026 2,3 3,6 7.487.206 11.900.285
Gestr.u.gew.Oberkleidung 153.449.994 140.084.229 142.178.570 -8,7 1,5 -13.365.765 2.094.341
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 76.242.964 75.710.699 74.656.174 -0,7 -1,4 -532.265 -1.054.525
         
STRICK- U. WIRKWAREN 784.716.371 765.948.231 759.024.024 -2,4 -0,9 -18.768.140 -6.924.207
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 2.463.530.144 2.410.936.506 2.325.405.694 -2,1 -3,5 -52.593.638 -85.530.812
Quelle: Statistik Austria
24.03.2004/Schramme