TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - SEPTEMBER 2001, 2002, 2003/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2001 I-IX/2002 I-IX/2003 2001/2002 2002/2003 2001/2002 2002/2003
         
Seidengarne 151.712 116.534 2.554.201 -23,2 2.091,8 -35.178 2.437.667
Wollkammgarne 11.740.615 11.459.727 10.281.433 -2,4 -10,3 -280.888 -1.178.294
Wollstreichgarne 517.853 667.136 680.877 28,8 2,1 149.283 13.741
Baumwollgarne 58.415.236 52.556.281 45.112.490 -10,0 -14,2 -5.858.955 -7.443.791
Viskosestapelgarne 71.385.340 77.008.920 70.964.276 7,9 -7,8 5.623.580 -6.044.644
Leinengarne 15.946.538 15.539.864 12.539.551 -2,6 -19,3 -406.674 -3.000.313
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 9.594.684 9.772.601 9.740.390 1,9 -0,3 177.917 -32.211
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 85.359.750 87.252.230 84.312.213 2,2 -3,4 1.892.480 -2.940.017
Garne, diskont. synthetisch 26.180.879 27.430.248 29.678.452 4,8 8,2 1.249.369 2.248.204
Garne,diskont. synth./Wolle 4.363.910 5.424.554 4.052.217 24,3 -25,3 1.060.644 -1.372.337
Garne,diskont. synth./Baumwolle 865.188 599.245 506.712 -30,7 -15,4 -265.943 -92.533
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 1.450.695 1.741.694 1.149.225 20,1 -34,0 290.999 -592.469
Garne,diskont.synth./sonstige 204.230 429.384 423.123 110,2 -1,5 225.154 -6.261
Sonstige Garne 520.164 557.596 527.525 7,2 -5,4 37.432 -30.071
         
GARNE GESAMT 286.696.794 290.556.014 272.522.685 1,3 -6,2 3.859.220 -18.033.329
         
Naturseidengewebe 4.108.706 3.156.177 1.810.700 -23,2 -42,6 -952.529 -1.345.477
Wollgewebe 27.004.465 19.403.054 20.729.012 -28,1 6,8 -7.601.411 1.325.958
Baumwollgewebe 187.038.853 169.882.164 172.264.855 -9,2 1,4 -17.156.689 2.382.691
Viskosestapelgewebe 31.761.071 20.969.257 15.781.824 -34,0 -24,7 -10.791.814 -5.187.433
Leinengewebe 10.599.027 8.805.640 9.647.164 -16,9 9,6 -1.793.387 841.524
Gewebe aus anderen Bastfasern 76.076 192.803 381.766 153,4 98,0 116.727 188.963
Gewebe aus synth. Filamenten 35.733.876 31.038.541 25.291.458 -13,1 -18,5 -4.695.335 -5.747.083
Gewebe aus künstl. Filamenten 12.905.884 8.609.523 4.814.282 -33,3 -44,1 -4.296.361 -3.795.241
Gewebe, diskont. synthetisch 48.587.996 49.386.605 48.905.553 1,6 -1,0 798.609 -481.052
Gewebe, diskont. synth./Wolle 3.498.629 4.804.877 3.581.463 37,3 -25,5 1.306.248 -1.223.414
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 8.236.399 7.977.053 8.850.907 -3,1 11,0 -259.346 873.854
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 1.002.129 880.741 1.146.966 -12,1 30,2 -121.388 266.225
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.761.469 1.970.537 1.597.508 -47,6 -18,9 -1.790.932 -373.029
Andere Gewebe 12.424.303 17.544.169 22.001.432 41,2 25,4 5.119.866 4.457.263
         
GEWEBE 386.738.883 344.621.141 336.804.890 -10,9 -2,3 -42.117.742 -7.816.251
         
Geknüpfte Teppiche 9.000.000 5.637.372 2.589.606 -37,4 -54,1 -3.362.628 -3.047.766
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 11.548.821 11.787.518 11.111.577 2,1 -5,7 238.697 -675.941
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 36.255.491 37.850.345 37.055.583 4,4 -2,1 1.594.854 -794.762
Sonstige text.Bodenbeläge 3.484.930 3.211.538 4.255.829 -7,8 32,5 -273.392 1.044.291
Hauswäsche 52.329.891 53.874.929 55.849.642 3,0 3,7 1.545.038 1.974.713
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 112.619.133 112.361.702 110.862.237 -0,2 -1,3 -257.431 -1.499.465
         
Samte u. Plüsche 69.717.832 58.555.843 51.103.947 -16,0 -12,7 -11.161.989 -7.451.896
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 48.639.522 48.979.117 46.487.740 0,7 -5,1 339.595 -2.491.377
Stickereien 113.475.512 112.291.893 94.801.538 -1,0 -15,6 -1.183.619 -17.490.355
Filze u. Vliesstoffe 54.443.722 57.889.699 59.981.656 6,3 3,6 3.445.977 2.091.957
Sonst.text.Fertigwaren 188.459.079 191.948.966 199.300.828 1,9 3,8 3.489.887 7.351.862
         
SONST. FERTIGWAREN 474.735.667 469.665.518 451.675.709 -1,1 -3,8 -5.070.149 -17.989.809
         
Gestr.u.gew.Meterware 110.810.243 108.978.661 96.894.355 -1,7 -11,1 -1.831.582 -12.084.306
Strumpfwaren 56.446.270 50.519.576 46.617.966 -10,5 -7,7 -5.926.694 -3.901.610
Gestr.u.gew.Unterkleidung 247.021.316 260.515.970 267.795.720 5,5 2,8 13.494.654 7.279.750
Gestr.u.gew.Oberkleidung 119.657.901 109.644.497 103.979.929 -8,4 -5,2 -10.013.404 -5.664.568
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 60.428.720 59.013.439 58.444.859 -2,3 -1,0 -1.415.281 -568.580
         
STRICK- U. WIRKWAREN 594.364.450 588.672.143 573.732.829 -1,0 -2,5 -5.692.307 -14.939.314
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.855.154.927 1.805.876.518 1.745.598.350 -2,7 -3,3 -49.278.409 -60.278.168
Quelle: Statistik Austria
19.12.2003/Schramme