TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - JUNI 2001, 2002, 2003/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2001 I-VI/2002 I-VI/2003 2001/2002 2002/2003 2001/2002 2002/2003
         
Seidengarne 81.376 91.664 1.913.654 12,6 1.987,7 10.288 1.821.990
Wollkammgarne 8.746.371 9.159.354 7.738.620 4,7 -15,5 412.983 -1.420.734
Wollstreichgarne 358.048 442.354 530.990 23,5 20,0 84.306 88.636
Baumwollgarne 40.471.977 37.499.157 33.627.276 -7,3 -10,3 -2.972.820 -3.871.881
Viskosestapelgarne 49.604.150 54.453.296 48.810.415 9,8 -10,4 4.849.146 -5.642.881
Leinengarne 10.487.106 9.963.951 7.162.188 -5,0 -28,1 -523.155 -2.801.763
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 6.563.210 6.640.697 7.276.304 1,2 9,6 77.487 635.607
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 60.765.836 60.363.854 58.467.399 -0,7 -3,1 -401.982 -1.896.455
Garne, diskont. synthetisch 18.552.891 18.979.176 21.019.719 2,3 10,8 426.285 2.040.543
Garne,diskont. synth./Wolle 3.345.606 4.021.421 3.065.234 20,2 -23,8 675.815 -956.187
Garne,diskont. synth./Baumwolle 640.286 311.913 468.533 -51,3 50,2 -328.373 156.620
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 1.157.342 1.200.569 921.406 3,7 -23,3 43.227 -279.163
Garne,diskont.synth./sonstige 163.473 288.715 300.482 76,6 4,1 125.242 11.767
Sonstige Garne 336.695 366.909 400.645 9,0 9,2 30.214 33.736
         
GARNE GESAMT 201.274.367 203.783.030 191.702.865 1,2 -5,9 2.508.663 -12.080.165
         
Naturseidengewebe 2.882.770 2.223.526 1.422.206 -22,9 -36,0 -659.244 -801.320
Wollgewebe 19.350.877 14.046.793 13.753.373 -27,4 -2,1 -5.304.084 -293.420
Baumwollgewebe 134.967.700 120.857.899 129.308.567 -10,5 7,0 -14.109.801 8.450.668
Viskosestapelgewebe 22.679.301 14.760.939 11.584.952 -34,9 -21,5 -7.918.362 -3.175.987
Leinengewebe 8.572.238 6.888.289 7.965.488 -19,6 15,6 -1.683.949 1.077.199
Gewebe aus anderen Bastfasern 47.509 51.229 303.576 7,8 492,6 3.720 252.347
Gewebe aus synth. Filamenten 24.845.012 21.016.116 17.737.622 -15,4 -15,6 -3.828.896 -3.278.494
Gewebe aus künstl. Filamenten 9.731.886 7.135.673 3.424.061 -26,7 -52,0 -2.596.213 -3.711.612
Gewebe, diskont. synthetisch 34.992.445 35.790.165 35.226.793 2,3 -1,6 797.720 -563.372
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.535.488 3.539.624 2.847.237 39,6 -19,6 1.004.136 -692.387
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 5.734.387 5.563.126 6.541.813 -3,0 17,6 -171.261 978.687
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 740.821 676.495 824.500 -8,7 21,9 -64.326 148.005
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.025.527 1.390.328 1.119.750 -54,0 -19,5 -1.635.199 -270.578
Andere Gewebe 8.500.282 12.048.733 14.342.191 41,7 19,0 3.548.451 2.293.458
         
GEWEBE 278.606.243 245.988.935 246.402.129 -11,7 0,2 -32.617.308 413.194
         
Geknüpfte Teppiche 5.849.405 4.922.570 4.464.982 -15,8 -9,3 -926.835 -457.588
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 7.422.994 8.045.437 7.358.239 8,4 -8,5 622.443 -687.198
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 23.955.470 27.146.886 25.643.261 13,3 -5,5 3.191.416 -1.503.625
Sonstige text.Bodenbeläge 2.272.093 2.204.901 2.664.885 -3,0 20,9 -67.192 459.984
Hauswäsche 35.788.779 36.919.798 37.571.037 3,2 1,8 1.131.019 651.239
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 75.288.741 79.239.592 77.702.404 5,2 -1,9 3.950.851 -1.537.188
         
Samte u. Plüsche 47.612.540 38.785.745 46.640.189 -18,5 20,3 -8.826.795 7.854.444
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 34.868.911 34.773.522 32.282.032 -0,3 -7,2 -95.389 -2.491.490
Stickereien 79.517.607 80.562.257 68.505.739 1,3 -15,0 1.044.650 -12.056.518
Filze u. Vliesstoffe 35.259.095 37.816.678 37.631.842 7,3 -0,5 2.557.583 -184.836
Sonst.text.Fertigwaren 129.206.016 130.129.114 137.677.268 0,7 5,8 923.098 7.548.154
         
SONST. FERTIGWAREN 326.464.169 322.067.316 322.737.070 -1,3 0,2 -4.396.853 669.754
         
Gestr.u.gew.Meterware 81.365.612 77.828.006 66.061.728 -4,3 -15,1 -3.537.606 -11.766.278
Strumpfwaren 33.844.970 32.388.520 28.699.091 -4,3 -11,4 -1.456.450 -3.689.429
Gestr.u.gew.Unterkleidung 168.406.261 180.323.678 180.951.307 7,1 0,3 11.917.417 627.629
Gestr.u.gew.Oberkleidung 62.656.272 56.904.499 52.617.862 -9,2 -7,5 -5.751.773 -4.286.637
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 42.231.509 40.096.361 39.791.165 -5,1 -0,8 -2.135.148 -305.196
         
STRICK- U. WIRKWAREN 388.504.624 387.541.064 368.121.153 -0,2 -5,0 -963.560 -19.419.911
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.270.138.144 1.238.619.937 1.206.665.621 -2,5 -2,6 -31.518.207 -31.954.316
Quelle: Statistik Austria
16.09.2003/Schramme