TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - MÄRZ 2001, 2002, 2003/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2001 I-III/2002 I-III/2003 2001/2002 2002/2003 2001/2002 2002/2003
         
Seidengarne 45.905 28.626 1.195.042 -37,6 4.074,7 -17.279 1.166.416
Wollkammgarne 4.288.209 5.031.411 4.464.392 17,3 -11,3 743.202 -567.019
Wollstreichgarne 186.135 243.530 242.929 30,8 -0,2 57.395 -601
Baumwollgarne 19.528.872 18.580.704 19.377.540 -4,9 4,3 -948.168 796.836
Viskosestapelgarne 26.678.929 27.942.908 25.164.934 4,7 -9,9 1.263.979 -2.777.974
Leinengarne 5.917.613 5.513.480 3.487.995 -6,8 -36,7 -404.133 -2.025.485
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 3.342.487 3.365.557 4.002.036 0,7 18,9 23.070 636.479
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 31.324.999 30.586.785 31.185.391 -2,4 2,0 -738.214 598.606
Garne, diskont. synthetisch 10.171.032 9.275.115 10.643.693 -8,8 14,8 -895.917 1.368.578
Garne,diskont. synth./Wolle 1.270.948 1.929.266 1.898.209 51,8 -1,6 658.318 -31.057
Garne,diskont. synth./Baumwolle 265.508 147.098 229.446 -44,6 56,0 -118.410 82.348
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 759.062 385.381 593.689 -49,2 54,1 -373.681 208.308
Garne,diskont.synth./sonstige 93.355 176.827 141.240 89,4 -20,1 83.472 -35.587
Sonstige Garne 192.114 204.843 168.848 6,6 -17,6 12.729 -35.995
         
GARNE GESAMT 104.065.168 103.411.531 102.795.384 -0,6 -0,6 -653.637 -616.147
         
Naturseidengewebe 1.308.978 1.070.206 1.044.111 -18,2 -2,4 -238.772 -26.095
Wollgewebe 7.089.959 4.499.108 4.446.028 -36,5 -1,2 -2.590.851 -53.080
Baumwollgewebe 64.601.855 55.756.899 60.474.116 -13,7 8,5 -8.844.956 4.717.217
Viskosestapelgewebe 11.641.346 6.415.034 6.116.924 -44,9 -4,6 -5.226.312 -298.110
Leinengewebe 5.681.238 4.632.648 5.210.988 -18,5 12,5 -1.048.590 578.340
Gewebe aus anderen Bastfasern 23.614 32.492 144.263 37,6 344,0 8.878 111.771
Gewebe aus synth. Filamenten 12.495.223 10.307.015 9.048.418 -17,5 -12,2 -2.188.208 -1.258.597
Gewebe aus künstl. Filamenten 4.043.057 3.733.243 3.233.228 -7,7 -13,4 -309.814 -500.015
Gewebe, diskont. synthetisch 17.409.717 17.001.750 15.019.665 -2,3 -11,7 -407.967 -1.982.085
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.269.192 2.025.649 1.778.956 59,6 -12,2 756.457 -246.693
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 3.045.620 2.878.965 3.094.006 -5,5 7,5 -166.655 215.041
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 280.483 211.640 446.621 -24,5 111,0 -68.843 234.981
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.775.015 786.298 510.954 -55,7 -35,0 -988.717 -275.344
Andere Gewebe 3.949.965 5.565.526 6.814.968 40,9 22,4 1.615.561 1.249.442
         
GEWEBE 134.615.262 114.916.473 117.383.246 -14,6 2,1 -19.698.789 2.466.773
         
Geknüpfte Teppiche 2.759.754 3.744.012 3.437.019 35,7 -8,2 984.258 -306.993
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 2.888.128 4.005.185 3.816.686 38,7 -4,7 1.117.057 -188.499
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 12.573.262 14.951.267 14.014.771 18,9 -6,3 2.378.005 -936.496
Sonstige text.Bodenbeläge 1.097.129 1.100.866 1.225.503 0,3 11,3 3.737 124.637
Hauswäsche 16.662.983 17.695.105 18.182.087 6,2 2,8 1.032.122 486.982
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 35.981.256 41.496.435 40.676.066 15,3 -2,0 5.515.179 -820.369
         
Samte u. Plüsche 24.344.536 18.319.631 16.654.419 -24,7 -9,1 -6.024.905 -1.665.212
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 17.565.190 17.105.153 16.231.812 -2,6 -5,1 -460.037 -873.341
Stickereien 39.492.018 39.904.060 33.529.954 1,0 -16,0 412.042 -6.374.106
Filze u. Vliesstoffe 16.415.299 17.160.391 16.437.475 4,5 -4,2 745.092 -722.916
Sonst.text.Fertigwaren 60.299.089 60.304.398 67.936.683 0,0 12,7 5.309 7.632.285
         
SONST. FERTIGWAREN 158.116.132 152.793.633 150.790.343 -3,4 -1,3 -5.322.499 -2.003.290
         
Gestr.u.gew.Meterware 40.135.820 36.757.195 33.605.692 -8,4 -8,6 -3.378.625 -3.151.503
Strumpfwaren 21.378.788 19.676.973 18.280.229 -8,0 -7,1 -1.701.815 -1.396.744
Gestr.u.gew.Unterkleidung 90.858.477 95.814.554 95.902.724 5,5 0,1 4.956.077 88.170
Gestr.u.gew.Oberkleidung 38.523.972 33.659.250 31.658.195 -12,6 -5,9 -4.864.722 -2.001.055
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 25.034.466 24.832.863 24.213.916 -0,8 -2,5 -201.603 -618.947
         
STRICK- U. WIRKWAREN 215.931.523 210.740.835 203.660.756 -2,4 -3,4 -5.190.688 -7.080.079
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 648.709.341 623.358.907 615.305.795 -3,9 -1,3 -25.350.434 -8.053.112
Quelle: Statistik Austria
03.07.2003/Schramme