TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - DEZEMBER 2000, 2001, 2002/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2000 I-XII/2001 I-XII/2002 2000/2001 2001/2002 2000/2001 2001/2002
           
Seidengarne 185.750 177.173 368.528 -4,6 108,0 -8.577 191.355
Wollkammgarne 16.809.373 15.289.200 14.389.672 -9,0 -5,9 -1.520.173 -899.528
Wollstreichgarne 729.346 729.172 898.200 0,0 23,2 -174 169.028
Baumwollgarne 70.074.571 77.976.027 69.334.681 11,3 -11,1 7.901.456 -8.641.346
Viskosestapelgarne 100.326.446 94.492.186 99.744.455 -5,8 5,6 -5.834.260 5.252.269
Leinengarne 23.142.375 22.102.507 22.676.535 -4,5 2,6 -1.039.868 574.028
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 12.403.800 12.510.660 13.332.028 0,9 6,6 106.860 821.368
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 124.609.054 112.549.859 113.349.724 -9,7 0,7 -12.059.195 799.865
Garne, diskont. synthetisch 34.830.490 33.275.288 36.161.354 -4,5 8,7 -1.555.202 2.886.066
Garne,diskont. synth./Wolle 4.708.836 5.091.381 6.812.248 8,1 33,8 382.545 1.720.867
Garne,diskont. synth./Baumwolle 362.490 1.098.023 649.892 202,9 -40,8 735.533 -448.131
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 3.255.526 1.864.275 2.172.940 -42,7 16,6 -1.391.251 308.665
Garne,diskont.synth./sonstige 197.086 248.247 525.969 26,0 111,9 51.161 277.722
Sonstige Garne 515.469 756.053 757.693 46,7 0,2 240.584 1.640
         
GARNE GESAMT 392.150.612 378.160.051 381.173.919 -3,6 0,8 -13.990.561 3.013.868
         
Naturseidengewebe 4.852.000 5.665.411 4.478.781 16,8 -20,9 813.411 -1.186.630
Wollgewebe 37.131.313 32.473.475 23.815.770 -12,5 -26,7 -4.657.838 -8.657.705
Baumwollgewebe 242.429.739 256.544.737 241.191.465 5,8 -6,0 14.114.998 -15.353.272
Viskosestapelgewebe 45.890.343 41.483.203 28.092.826 -9,6 -32,3 -4.407.140 -13.390.377
Leinengewebe 26.845.343 18.472.166 14.764.862 -31,2 -20,1 -8.373.177 -3.707.304
Gewebe aus anderen Bastfasern 290.182 151.087 362.490 -47,9 139,9 -139.095 211.403
Gewebe aus synth. Filamenten 42.433.381 47.269.680 43.838.710 11,4 -7,3 4.836.299 -3.430.970
Gewebe aus künstl. Filamenten 22.630.966 17.795.528 13.969.638 -21,4 -21,5 -4.835.438 -3.825.890
Gewebe, diskont. synthetisch 57.047.375 59.159.984 58.667.500 3,7 -0,8 2.112.609 -492.484
Gewebe, diskont. synth./Wolle 5.988.384 4.971.423 5.912.536 -17,0 18,9 -1.016.961 941.113
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 11.686.518 10.936.705 10.157.426 -6,4 -7,1 -749.813 -779.279
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 1.061.099 1.377.800 1.367.156 29,8 -0,8 316.701 -10.644
Gewebe, diskont.synth./sonstige 6.752.103 4.462.885 2.427.390 -33,9 -45,6 -2.289.218 -2.035.495
Andere Gewebe 10.552.673 16.734.807 22.953.936 58,6 37,2 6.182.134 6.219.129
         
GEWEBE 515.591.419 517.498.891 472.000.486 0,4 -8,8 1.907.472 -45.498.405
         
Geknüpfte Teppiche 4.799.168 10.652.021 6.885.909 122,0 -35,4 5.852.853 -3.766.112
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 10.252.019 16.422.523 16.223.635 60,2 -1,2 6.170.504 -198.888
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 50.996.411 49.890.790 50.602.035 -2,2 1,4 -1.105.621 711.245
Sonstige text.Bodenbeläge 5.334.693 4.624.103 4.324.330 -13,3 -6,5 -710.590 -299.773
Hauswäsche 61.382.819 71.005.256 72.820.059 15,7 2,6 9.622.437 1.814.803
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 132.765.110 152.594.693 150.855.968 14,9 -1,1 19.829.583 -1.738.725
         
Samte u. Plüsche 101.043.286 87.864.938 75.323.986 -13,0 -14,3 -13.178.348 -12.540.952
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 68.958.882 64.001.873 64.967.504 -7,2 1,5 -4.957.009 965.631
Stickereien 137.971.988 161.333.127 156.753.421 16,9 -2,8 23.361.139 -4.579.706
Filze u. Vliesstoffe 62.682.649 71.725.840 73.700.112 14,4 2,8 9.043.191 1.974.272
Sonst.text.Fertigwaren 231.462.197 245.634.360 252.167.576 6,1 2,7 14.172.163 6.533.216
         
SONST. FERTIGWAREN 602.119.002 630.560.138 622.912.599 4,7 -1,2 28.441.136 -7.647.539
         
Gestr.u.gew.Meterware 161.421.696 148.822.984 143.195.592 -7,8 -3,8 -12.598.712 -5.627.392
Strumpfwaren 87.322.302 80.234.894 71.748.455 -8,1 -10,6 -7.087.408 -8.486.439
Gestr.u.gew.Unterkleidung 313.771.755 325.965.535 332.443.342 3,9 2,0 12.193.780 6.477.807
Gestr.u.gew.Oberkleidung 175.166.307 153.449.994 139.749.945 -12,4 -8,9 -21.716.313 -13.700.049
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 70.019.473 76.242.964 73.133.514 8,9 -4,1 6.223.491 -3.109.450
         
STRICK- U. WIRKWAREN 807.701.533 784.716.371 760.270.848 -2,8 -3,1 -22.985.162 -24.445.523
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 2.450.327.676 2.463.530.144 2.387.213.820 0,5 -3,1 13.202.468 -76.316.324
Quelle: Statistik Austria
20.03.2003/Schramme