TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - SEPTEMBER 2000, 2001, 2002/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2000 I-IX/2001 I-IX/2002 2000/2001 2001/2002 2000/2001 2001/2002
           
Seidengarne 163.583 151.712 115.271 -7,3 -24,0 -11.871 -36.441
Wollkammgarne 13.850.938 11.740.615 11.448.111 -15,2 -2,5 -2.110.323 -292.504
Wollstreichgarne 578.184 517.853 662.551 -10,4 27,9 -60.331 144.698
Baumwollgarne 51.553.024 58.415.236 52.887.426 13,3 -9,5 6.862.212 -5.527.810
Viskosestapelgarne 73.982.110 71.385.340 76.853.712 -3,5 7,7 -2.596.770 5.468.372
Leinengarne 16.327.992 15.946.538 15.539.790 -2,3 -2,6 -381.454 -406.748
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 9.382.574 9.594.684 9.670.246 2,3 0,8 212.110 75.562
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 94.367.493 85.359.750 86.579.371 -9,5 1,4 -9.007.743 1.219.621
Garne, diskont. synthetisch 26.180.462 26.180.879 27.038.877 0,0 3,3 417 857.998
Garne,diskont. synth./Wolle 4.165.461 4.363.910 5.403.520 4,8 23,8 198.449 1.039.610
Garne,diskont. synth./Baumwolle 293.525 865.188 599.402 194,8 -30,7 571.663 -265.786
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 2.393.482 1.450.695 1.741.694 -39,4 20,1 -942.787 290.999
Garne,diskont.synth./sonstige 130.447 204.230 429.489 56,6 110,3 73.783 225.259
Sonstige Garne 424.628 520.164 555.885 22,5 6,9 95.536 35.721
         
GARNE GESAMT 293.793.903 286.696.794 289.525.345 -2,4 1,0 -7.097.109 2.828.551
         
Naturseidengewebe 3.283.499 4.108.706 3.409.581 25,1 -17,0 825.207 -699.125
Wollgewebe 30.193.234 27.004.465 19.834.754 -10,6 -26,6 -3.188.769 -7.169.711
Baumwollgewebe 173.029.130 187.038.853 164.214.121 8,1 -12,2 14.009.723 -22.824.732
Viskosestapelgewebe 33.591.494 31.761.071 20.973.855 -5,4 -34,0 -1.830.423 -10.787.216
Leinengewebe 16.772.230 10.599.027 8.951.825 -36,8 -15,5 -6.173.203 -1.647.202
Gewebe aus anderen Bastfasern 183.790 76.076 190.623 -58,6 150,6 -107.714 114.547
Gewebe aus synth. Filamenten 30.443.158 35.733.876 32.701.515 17,4 -8,5 5.290.718 -3.032.361
Gewebe aus künstl. Filamenten 16.240.841 12.905.884 9.007.715 -20,5 -30,2 -3.334.957 -3.898.169
Gewebe, diskont. synthetisch 45.938.892 48.587.996 48.929.115 5,8 0,7 2.649.104 341.119
Gewebe, diskont. synth./Wolle 4.506.006 3.498.629 4.677.893 -22,4 33,7 -1.007.377 1.179.264
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 8.791.520 8.236.399 7.877.275 -6,3 -4,4 -555.121 -359.124
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 728.547 1.002.129 895.489 37,6 -10,6 273.582 -106.640
Gewebe, diskont.synth./sonstige 5.013.919 3.761.469 1.960.243 -25,0 -47,9 -1.252.450 -1.801.226
Andere Gewebe 7.716.613 12.424.303 17.539.710 61,0 41,2 4.707.690 5.115.407
         
GEWEBE 376.432.873 386.738.883 341.163.714 2,7 -11,8 10.306.010 -45.575.169
         
Geknüpfte Teppiche 3.352.906 9.000.000 5.425.005 168,4 -39,7 5.647.094 -3.574.995
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 7.418.003 11.548.821 11.760.797 55,7 1,8 4.130.818 211.976
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 38.532.878 36.255.491 37.906.280 -5,9 4,6 -2.277.387 1.650.789
Sonstige text.Bodenbeläge 3.188.738 3.484.930 3.202.761 9,3 -8,1 296.192 -282.169
Hauswäsche 44.971.622 52.329.891 54.120.164 16,4 3,4 7.358.269 1.790.273
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 97.464.147 112.619.133 112.415.007 15,5 -0,2 15.154.986 -204.126
         
Samte u. Plüsche 77.794.949 69.717.832 58.078.256 -10,4 -16,7 -8.077.117 -11.639.576
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 51.565.594 48.639.522 48.925.662 -5,7 0,6 -2.926.072 286.140
Stickereien 96.627.609 113.475.512 114.041.032 17,4 0,5 16.847.903 565.520
Filze u. Vliesstoffe 47.447.142 54.443.722 57.827.276 14,7 6,2 6.996.580 3.383.554
Sonst.text.Fertigwaren 175.045.247 188.459.079 190.351.933 7,7 1,0 13.413.832 1.892.854
         
SONST. FERTIGWAREN 448.480.541 474.735.667 469.224.159 5,9 -1,2 26.255.126 -5.511.508
         
Gestr.u.gew.Meterware 116.884.096 110.810.243 106.422.001 -5,2 -4,0 -6.073.853 -4.388.242
Strumpfwaren 61.931.409 56.446.270 50.302.220 -8,9 -10,9 -5.485.139 -6.144.050
Gestr.u.gew.Unterkleidung 240.004.281 247.021.316 258.466.999 2,9 4,6 7.017.035 11.445.683
Gestr.u.gew.Oberkleidung 134.560.510 119.657.901 108.186.231 -11,1 -9,6 -14.902.609 -11.471.670
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 51.813.696 60.428.720 58.255.514 16,6 -3,6 8.615.024 -2.173.206
         
STRICK- U. WIRKWAREN 605.193.992 594.364.450 581.632.965 -1,8 -2,1 -10.829.542 -12.731.485
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.821.365.456 1.855.154.927 1.793.961.190 1,9 -3,3 33.789.471 -61.193.737
Quelle: Statistik Austria
20.1.2003/Schramme