TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - JUNI 2000, 2001, 2002/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2000 I-VI/2001 I-VI/2002 2000/2001 2001/2002 2000/2001 2001/2002
           
Seidengarne 106.462 81.376 91.557 -23,6 12,5 -25.086 10.181
Wollkammgarne 10.228.122 8.746.371 9.159.351 -14,5 4,7 -1.481.751 412.980
Wollstreichgarne 437.563 358.048 441.251 -18,2 23,2 -79.515 83.203
Baumwollgarne 33.892.576 40.471.977 37.657.113 19,4 -7,0 6.579.401 -2.814.864
Viskosestapelgarne 50.755.432 49.604.150 54.311.367 -2,3 9,5 -1.151.282 4.707.217
Leinengarne 11.390.886 10.487.106 9.953.629 -7,9 -5,1 -903.780 -533.477
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 6.317.230 6.563.210 6.641.608 3,9 1,2 245.980 78.398
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 67.996.929 60.765.836 60.563.217 -10,6 -0,3 -7.231.093 -202.619
Garne, diskont. synthetisch 18.643.993 18.552.891 18.974.210 -0,5 2,3 -91.102 421.319
Garne,diskont. synth./Wolle 2.941.213 3.345.606 4.021.176 13,7 20,2 404.393 675.570
Garne,diskont. synth./Baumwolle 151.812 640.286 311.818 321,8 -51,3 488.474 -328.468
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 1.739.788 1.157.342 1.200.569 -33,5 3,7 -582.446 43.227
Garne,diskont.synth./sonstige 100.579 163.473 288.720 62,5 76,6 62.894 125.247
Sonstige Garne 308.424 336.695 366.179 9,2 8,8 28.271 29.484
         
GARNE GESAMT 205.011.009 201.274.367 203.981.765 -1,8 1,3 -3.736.642 2.707.398
         
Naturseidengewebe 2.292.604 2.882.770 2.407.095 25,7 -16,5 590.166 -475.675
Wollgewebe 22.804.811 19.350.877 13.857.566 -15,1 -28,4 -3.453.934 -5.493.311
Baumwollgewebe 121.714.641 134.967.700 117.127.883 10,9 -13,2 13.253.059 -17.839.817
Viskosestapelgewebe 23.302.899 22.679.301 14.350.480 -2,7 -36,7 -623.598 -8.328.821
Leinengewebe 13.746.357 8.572.238 6.969.598 -37,6 -18,7 -5.174.119 -1.602.640
Gewebe aus anderen Bastfasern 131.539 47.509 49.189 -63,9 3,5 -84.030 1.680
Gewebe aus synth. Filamenten 20.089.451 24.845.012 22.277.498 23,7 -10,3 4.755.561 -2.567.514
Gewebe aus künstl. Filamenten 12.601.604 9.731.886 7.141.054 -22,8 -26,6 -2.869.718 -2.590.832
Gewebe, diskont. synthetisch 35.598.853 34.992.445 34.772.325 -1,7 -0,6 -606.408 -220.120
Gewebe, diskont. synth./Wolle 3.310.465 2.535.488 3.418.462 -23,4 34,8 -774.977 882.974
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 6.160.403 5.734.387 5.465.198 -6,9 -4,7 -426.016 -269.189
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 564.451 740.821 674.671 31,2 -8,9 176.370 -66.150
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.007.860 3.025.527 1.381.212 0,6 -54,3 17.667 -1.644.315
Andere Gewebe 5.183.237 8.500.282 12.044.256 64,0 41,7 3.317.045 3.543.974
         
GEWEBE 270.509.175 278.606.243 241.936.487 3,0 -13,2 8.097.068 -36.669.756
         
Geknüpfte Teppiche 2.358.811 5.849.405 4.727.889 148,0 -19,2 3.490.594 -1.121.516
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 5.226.411 7.422.994 8.087.235 42,0 8,9 2.196.583 664.241
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 26.360.758 23.955.470 27.251.404 -9,1 13,8 -2.405.288 3.295.934
Sonstige text.Bodenbeläge 2.169.718 2.272.093 2.172.863 4,7 -4,4 102.375 -99.230
Hauswäsche 29.445.798 35.788.779 36.846.137 21,5 3,0 6.342.981 1.057.358
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 65.561.496 75.288.741 79.085.528 14,8 5,0 9.727.245 3.796.787
         
Samte u. Plüsche 53.322.522 47.612.540 38.754.997 -10,7 -18,6 -5.709.982 -8.857.543
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 35.995.146 34.868.911 34.203.402 -3,1 -1,9 -1.126.235 -665.509
Stickereien 68.726.705 79.517.607 80.538.697 15,7 1,3 10.790.902 1.021.090
Filze u. Vliesstoffe 29.991.430 35.259.095 37.715.502 17,6 7,0 5.267.665 2.456.407
Sonst.text.Fertigwaren 120.315.684 129.206.016 130.406.566 7,4 0,9 8.890.332 1.200.550
         
SONST. FERTIGWAREN 308.351.487 326.464.169 321.619.164 5,9 -1,5 18.112.682 -4.845.005
         
Gestr.u.gew.Meterware 82.802.269 81.365.612 75.982.358 -1,7 -6,6 -1.436.657 -5.383.254
Strumpfwaren 39.746.224 33.844.970 32.297.137 -14,8 -4,6 -5.901.254 -1.547.833
Gestr.u.gew.Unterkleidung 167.072.577 168.406.261 178.070.193 0,8 5,7 1.333.684 9.663.932
Gestr.u.gew.Oberkleidung 70.075.429 62.656.272 56.044.739 -10,6 -10,6 -7.419.157 -6.611.533
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 34.388.131 42.231.509 39.800.142 22,8 -5,8 7.843.378 -2.431.367
         
STRICK- U. WIRKWAREN 394.084.630 388.504.624 382.194.569 -1,4 -1,6 -5.580.006 -6.310.055
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.243.517.797 1.270.138.144 1.228.817.513 2,1 -3,3 26.620.347 -41.320.631
Quelle: Statistik Austria
10.X. 2002/Schramme