TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - MÄRZ 2000, 2001, 2002/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2000 I-III/2001 I-III/2002 2000/2001 2001/2002 2000/2001 2001/2002
         
Seidengarne 36.043 45.905 28.526 27,4 -37,9 9.862 -17.379
Wollkammgarne 4.734.491 4.288.209 5.031.408 -9,4 17,3 -446.282 743.199
Wollstreichgarne 248.831 186.135 242.128 -25,2 30,1 -62.696 55.993
Baumwollgarne 17.138.218 19.528.872 18.752.565 13,9 -4,0 2.390.654 -776.307
Viskosestapelgarne 24.782.963 26.678.929 27.927.160 7,7 4,7 1.895.966 1.248.231
Leinengarne 4.113.284 4.035.421 4.429.966 -1,9 9,8 -77.863 394.545
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 2.960.035 3.342.487 3.365.840 12,9 0,7 382.452 23.353
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 35.811.643 31.324.999 30.325.108 -12,5 -3,2 -4.486.644 -999.891
Garne, diskont. synthetisch 9.114.554 10.171.032 9.273.074 11,6 -8,8 1.056.478 -897.958
Garne,diskont. synth./Wolle 1.399.680 1.270.948 1.929.266 -9,2 51,8 -128.732 658.318
Garne,diskont. synth./Baumwolle 83.137 265.508 147.037 219,4 -44,6 182.371 -118.471
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 725.131 759.062 385.381 4,7 -49,2 33.931 -373.681
Garne,diskont.synth./sonstige 51.088 93.355 176.832 82,7 89,4 42.267 83.477
Sonstige Garne 156.394 192.114 203.694 22,8 6,0 35.720 11.580
         
GARNE GESAMT 101.355.492 102.182.976 102.217.985 0,8 0,0 827.484 35.009
         
Naturseidengewebe 1.252.149 1.308.978 1.221.997 4,5 -6,6 56.829 -86.981
Wollgewebe 8.428.230 7.089.959 4.475.394 -15,9 -36,9 -1.338.271 -2.614.565
Baumwollgewebe 57.194.605 64.601.855 55.545.105 13,0 -14,0 7.407.250 -9.056.750
Viskosestapelgewebe 10.750.841 11.641.346 6.393.524 8,3 -45,1 890.505 -5.247.822
Leinengewebe 9.447.463 5.681.238 4.618.846 -39,9 -18,7 -3.766.225 -1.062.392
Gewebe aus anderen Bastfasern 60.464 23.614 30.417 -60,9 28,8 -36.850 6.803
Gewebe aus synth. Filamenten 9.727.185 12.495.223 10.895.920 28,5 -12,8 2.768.038 -1.599.303
Gewebe aus künstl. Filamenten 6.112.077 4.043.057 3.732.263 -33,9 -7,7 -2.069.020 -310.794
Gewebe, diskont. synthetisch 17.293.881 17.409.717 16.721.699 0,7 -4,0 115.836 -688.018
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.982.948 1.269.192 1.987.871 -36,0 56,6 -713.756 718.679
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 3.621.799 3.045.620 2.879.100 -15,9 -5,5 -576.179 -166.520
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 283.425 280.483 211.045 -1,0 -24,8 -2.942 -69.438
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.666.312 1.775.015 780.066 6,5 -56,1 108.703 -994.949
Andere Gewebe 1.718.928 2.608.582 4.884.840 51,8 87,3 889.654 2.276.258
         
GEWEBE 129.540.307 133.273.879 114.378.087 2,9 -14,2 3.733.572 -18.895.792
         
Geknüpfte Teppiche 761.830 2.759.754 3.530.862 262,3 27,9 1.997.924 771.108
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 2.881.478 2.888.128 4.042.270 0,2 40,0 6.650 1.154.142
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 14.011.831 12.573.262 14.995.893 -10,3 19,3 -1.438.569 2.422.631
Sonstige text.Bodenbeläge 1.085.878 1.097.129 1.090.434 1,0 -0,6 11.251 -6.695
Hauswäsche 14.745.891 16.662.983 17.972.451 13,0 7,9 1.917.092 1.309.468
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 33.486.908 35.981.256 41.631.910 7,4 15,7 2.494.348 5.650.654
         
Samte u. Plüsche 24.847.500 24.344.536 18.359.550 -2,0 -24,6 -502.964 -5.984.986
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 17.408.489 17.565.190 17.006.149 0,9 -3,2 156.701 -559.041
Stickereien 34.702.295 39.492.018 40.077.337 13,8 1,5 4.789.723 585.319
Filze u. Vliesstoffe 13.920.771 16.415.299 17.132.254 17,9 4,4 2.494.528 716.955
Sonst.text.Fertigwaren 57.173.307 60.299.089 60.807.346 5,5 0,8 3.125.782 508.257
         
SONST. FERTIGWAREN 148.052.362 158.116.132 153.382.636 6,8 -3,0 10.063.770 -4.733.496
         
Gestr.u.gew.Meterware 39.763.593 40.135.820 31.099.093 0,9 -22,5 372.227 -9.036.727
Strumpfwaren 23.901.073 21.378.788 19.589.319 -10,6 -8,4 -2.522.285 -1.789.469
Gestr.u.gew.Unterkleidung 91.019.147 90.858.477 94.737.722 -0,2 4,3 -160.670 3.879.245
Gestr.u.gew.Oberkleidung 41.840.210 38.523.972 32.754.523 -7,9 -15,0 -3.316.238 -5.769.449
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 20.473.537 25.034.466 24.629.768 22,3 -1,6 4.560.929 -404.698
         
STRICK- U. WIRKWAREN 216.997.560 215.931.523 202.810.425 -0,5 -6,1 -1.066.037 -13.121.098
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 629.432.629 645.485.766 614.421.043 2,6 -4,8 16.053.137 -31.064.723
Quelle: Statistik Austria
17.VII. 2002/Schramme