TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JANUAR- DEZEMBER 1999, 2000, 2001/  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/1999 I-XII/2000 I-XII/2001 1999/2000 2000/2001 1999/2000 2000/2001
         
Seidengarne 216.783 185.750 177.287 -14,3 -4,6 -31.033 -8.463
Wollkammgarne 15.259.186 16.809.373 15.290.425 10,2 -9,0 1.550.187 -1.518.948
Wollstreichgarne 874.762 729.346 731.765 -16,6 0,3 -145.416 2.419
Baumwollgarne 63.581.754 70.074.571 77.778.155 10,2 11,0 6.492.817 7.703.584
Viskosestapelgarne 89.459.602 100.326.446 94.534.510 12,1 -5,8 10.866.844 -5.791.936
Leinengarne 13.665.397 15.230.120 14.776.046 11,5 -3,0 1.564.723 -454.074
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 13.350.580 12.403.800 12.736.318 -7,1 2,7 -946.780 332.518
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 109.469.568 124.609.054 112.819.086 13,8 -9,5 15.139.486 -11.789.968
Garne, diskont. synthetisch 31.801.487 34.830.490 33.283.769 9,5 -4,4 3.029.003 -1.546.721
Garne,diskont. synth./Wolle 5.281.860 4.708.836 5.091.713 -10,8 8,1 -573.024 382.877
Garne,diskont. synth./Baumwolle 245.779 362.490 1.098.136 47,5 202,9 116.711 735.646
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 3.722.373 3.255.526 1.864.318 -12,5 -42,7 -466.847 -1.391.208
Garne,diskont.synth./sonstige 123.760 197.086 248.244 59,2 26,0 73.326 51.158
Sonstige Garne 665.902 515.469 757.920 -22,6 47,0 -150.433 242.451
         
GARNE GESAMT 347.718.793 384.238.357 371.187.692 10,5 -3,4 36.519.564 -13.050.665
         
Naturseidengewebe 5.619.140 4.852.000 5.678.471 -13,7 17,0 -767.140 826.471
Wollgewebe 33.218.379 37.131.313 32.571.911 11,8 -12,3 3.912.934 -4.559.402
Baumwollgewebe 241.083.962 242.429.739 254.111.197 0,6 4,8 1.345.777 11.681.458
Viskosestapelgewebe 45.971.030 45.890.343 41.470.331 -0,2 -9,6 -80.687 -4.420.012
Leinengewebe 31.509.343 26.845.343 18.513.733 -14,8 -31,0 -4.664.000 -8.331.610
Gewebe aus anderen Bastfasern 200.579 290.182 155.669 44,7 -46,4 89.603 -134.513
Gewebe aus synth. Filamenten 35.060.051 42.433.381 47.906.530 21,0 12,9 7.373.330 5.473.149
Gewebe aus künstl. Filamenten 55.422.840 22.630.966 17.731.921 -59,2 -21,6 -32.791.874 -4.899.045
Gewebe, diskont. synthetisch 50.484.795 57.047.375 58.654.019 13,0 2,8 6.562.580 1.606.644
Gewebe, diskont. synth./Wolle 7.189.233 5.988.384 4.878.351 -16,7 -18,5 -1.200.849 -1.110.033
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 12.239.781 11.686.518 10.500.718 -4,5 -10,1 -553.263 -1.185.800
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 880.939 1.061.099 1.451.951 20,5 36,8 180.160 390.852
Gewebe, diskont.synth./sonstige 6.770.642 6.752.103 4.479.386 -0,3 -33,7 -18.539 -2.272.717
Andere Gewebe 7.323.819 7.449.978 12.551.883 1,7 68,5 126.159 5.101.905
         
GEWEBE 532.974.533 512.488.724 510.656.071 -3,8 -0,4 -20.485.809 -1.832.653
         
Geknüpfte Teppiche 3.456.324 4.799.168 10.479.730 38,9 118,4 1.342.844 5.680.562
Sonstige text.Bodenbeläge 61.003.597 66.583.123 70.881.002 9,1 6,5 5.579.526 4.297.879
Hauswäsche 60.734.716 61.382.819 71.548.670 1,1 16,6 648.103 10.165.851
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 125.194.637 132.765.110 152.909.402 6,0 15,2 7.570.473 20.144.292
         
Samte u. Plüsche 104.336.831 101.043.286 87.961.999 -3,2 -12,9 -3.293.545 -13.081.287
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 59.496.382 68.958.882 63.986.798 15,9 -7,2 9.462.500 -4.972.084
Stickereien 123.629.710 137.971.988 161.784.289 11,6 17,3 14.342.278 23.812.301
Filze u. Vliesstoffe 49.950.724 62.682.649 71.970.156 25,5 14,8 12.731.925 9.287.507
Sonst.text.Fertigwaren 202.345.116 231.462.197 241.606.151 14,4 4,4 29.117.081 10.143.954
         
SONST. FERTIGWAREN 539.758.763 602.119.002 627.309.393 11,6 4,2 62.360.239 25.190.391
         
Gestr.u.gew.Meterware 151.402.290 161.421.696 147.775.340 6,6 -8,5 10.019.406 -13.646.356
Strumpfwaren 97.288.001 87.322.302 80.326.860 -10,2 -8,0 -9.965.699 -6.995.442
Gestr.u.gew.Unterkleidung 295.208.452 313.771.755 326.233.863 6,3 4,0 18.563.303 12.462.108
Gestr.u.gew.Oberkleidung 186.740.754 175.166.307 152.729.344 -6,2 -12,8 -11.574.447 -22.436.963
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 80.431.097 70.019.473 76.340.409 -12,9 9,0 -10.411.624 6.320.936
         
STRICK- U. WIRKWAREN 811.070.594 807.701.533 783.405.816 -0,4 -3,0 -3.369.061 -24.295.717
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 2.356.717.320 2.439.312.726 2.445.468.374 3,5 0,3 82.595.406 6.155.648
Quelle: Statistik Austria
5.IV. 2002/Schramme