TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - DEZEMBER 2003/2004 IN EURO
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2003 I-XII/2004 Änd. in% Ant.in% I-XII/2003 I-XII/2004 Änd. in% Ant.in% SALDO 2004
Frankreich 184.916.589 195.301.222 5,6 8,39 68.750.104 70.399.431 2,4 2,45 124.901.791
Belgien 27.358.574 25.557.836 -6,6 1,10 49.697.840 48.708.883 -2,0 1,69 -23.151.047
Luxemburg 16.365.861 16.380.554 0,1 0,70 1.236.290 255.261 -79,4 0,01 16.125.293
Niederlande 29.821.092 30.129.196 1,0 1,29 58.082.596 56.359.155 -3,0 1,96 -26.229.959
Deutschland 631.846.270 632.569.721 0,1 27,16 950.477.195 948.577.293 -0,2 32,98 -316.007.572
Italien 219.131.972 198.987.929 -9,2 8,54 331.530.818 316.721.535 -4,5 11,01 -117.733.606
Großbritannien 131.779.318 121.302.768 -8,0 5,21 42.095.523 39.031.370 -7,3 1,36 82.271.398
Irland 3.648.147 3.433.149 -5,9 0,15 2.777.454 2.026.851 -27,0 0,07 1.406.298
Dänemark 47.423.264 43.324.182 -8,6 1,86 20.850.807 18.315.499 -12,2 0,64 25.008.683
Griechenland 37.379.760 37.969.561 1,6 1,63 43.637.389 46.424.164 6,4 1,61 -8.454.603
Portugal 31.226.519 30.340.608 -2,8 1,30 55.856.189 46.449.730 -16,8 1,62 -16.109.122
Spanien 38.171.270 36.561.647 -4,2 1,57 37.399.424 36.867.051 -1,4 1,28 -305.404
Schweden 17.046.092 18.733.769 9,9 0,80 5.394.786 8.944.556 65,8 0,31 9.789.213
Finnland 16.026.549 16.236.426 1,3 0,70 4.207.724 5.155.653 22,5 0,18 11.080.773
Malta 59.795 82.436 37,9 0,00 42.015 9.974 -76,3 0,00 72.462
Estland 1.247.324 2.189.015 75,5 0,09 1.406.655 9.627.477 584,4 0,33 -7.438.462
Lettland 2.322.755 3.644.964 56,9 0,16 4.275.773 5.255.066 22,9 0,18 -1.610.102
Litauen 2.966.333 4.353.436 46,8 0,19 4.706.924 5.176.419 10,0 0,18 -822.983
Polen 29.496.628 36.602.363 24,1 1,57 17.719.297 17.794.552 0,4 0,62 18.807.811
Tschechische Rep. 72.954.524 74.488.131 2,1 3,20 87.530.588 83.999.751 -4,0 2,92 -9.511.620
Slowakei 74.484.207 59.142.478 -20,6 2,54 61.170.925 59.586.602 -2,6 2,07 -444.124
Ungarn 137.591.908 129.493.356 -5,9 5,56 106.980.223 89.089.605 -16,7 3,10 40.403.751
Slowenien 29.047.356 30.390.125 4,6 1,30 15.171.170 15.472.120 2,0 0,54 14.918.005
Zypern 1.101.440 1.657.490 50,5 0,07 30.397 45.746 50,5 0,00 1.611.744
EU (24) 1.783.413.547 1.748.872.362 -1,9 75,09 1.971.028.106 1.930.293.744 -2,1 67,12 -181.421.382
       
Island 636.062 741.870 16,6 0,03 23.041 26.320 14,2 0,00 715.550
Norwegen 11.573.183 10.978.981 -5,1 0,47 853.007 710.428 -16,7 0,02 10.268.553
Liechtenstein 1.503.787 1.413.642 -6,0 0,06 303.094 2.489.523 721,4 0,09 -1.075.881
Schweiz 135.125.959 132.500.219 -1,9 5,69 85.515.527 80.843.099 -5,5 2,81 51.657.120
EFTA 148.838.991 145.634.712 -2,2 6,25 86.694.669 84.069.370 -3,0 2,92 61.565.342
       
Ceuta 18.610 0 - 0,00 159 0 - 0,00 0
Färöerinseln 24.938 28.067 12,5 0,00 238 3.450 - 0,00 24.617
Andorra 50.135 57.518 14,7 0,00 0 0 - 0,00 57.518
Gibraltar 13.579 36.315 167,4 0,00 0 493 - 0,00 35.822
Vatikanstadt 0 0 - 0,00 42 0 - 0,00 0
San Marino 82.818 94.077 13,6 0,00 374 2.648 608,0 0,00 91.429
Türkei 34.028.722 39.754.731 16,8 1,71 225.832.436 202.646.636 -10,3 7,05 -162.891.905
Rumänien 62.153.511 70.366.167 13,2 3,02 50.728.729 53.799.407 6,1 1,87 16.566.760
Bulgarien 16.518.790 24.329.470 47,3 1,04 15.851.541 18.933.054 19,4 0,66 5.396.416
Albanien 67.778 100.865 48,8 0,00 344.314 415.369 20,6 0,01 -314.504
Ukraine 4.069.265 3.794.688 -6,7 0,16 2.252.884 2.581.941 14,6 0,09 1.212.747
Weißrussland 426.144 1.572.395 269,0 0,07 1.166.954 1.300.587 11,5 0,05 271.808
Moldau 237.160 301.361 27,1 0,01 1.155.871 289.040 -75,0 0,01 12.321
Russland 11.724.118 15.385.177 31,2 0,66 803.921 12.369.540 - 0,43 3.015.637
Kroatien 26.626.048 25.478.555 -4,3 1,09 20.872.761 19.842.985 -4,9 0,69 5.635.570
Bosnien 3.688.922 4.642.048 25,8 0,20 790.149 599.799 -24,1 0,02 4.042.249
Serbien u. Montenegro 9.333.355 5.210.274 -44,2 0,22 1.116.400 1.070.371 -4,1 0,04 4.139.903
Eh.jug.Rep.Mazedonien 2.168.899 2.147.896 -1,0 0,09 882.555 692.858 -21,5 0,02 1.455.038
ÜBRIGES  EUROPA 171.232.792 193.299.604 12,9 8,30 321.799.328 314.548.178 -2,3 10,94 -121.248.574
       
EUROPA 2.103.485.330 2.087.806.678 -0,7 89,65 2.379.522.103 2.328.911.292 -2,1 80,98 -241.104.614
       
Libanon 890.455 913.440 2,6 0,04 278.465 253.053 -9,1 0,01 660.387
Syrien 673.181 1.566.425 132,7 0,07 1.234.528 1.195.414 -3,2 0,04 371.011
Irak 1.910 28 - 0,00 0 0 - 0,00 28
Iran 2.577.996 2.471.416 -4,1 0,11 5.419.823 6.297.562 16,2 0,22 -3.826.146
Israel 3.243.392 2.694.322 -16,9 0,12 5.514.744 5.649.325 2,4 0,20 -2.955.003
Besetz.paläst. Gebiete 0 0  - 0,00 320 0 - 0,00 0
Timor/Leste 0 0 - 0,00 0 2.084 - 0,00 -2.084
Jordanien 342.651 314.327 -8,3 0,01 13.678 14.533 6,3 0,00 299.794
Saudi Arabien 3.469.034 2.816.862 -18,8 0,12 324.878 50.414 -84,5 0,00 2.766.448
Kuwait 330.721 641.158 93,9 0,03 984 34.489 - 0,00 606.669
Bahrein 379.342 270.047 -28,8 0,01 14.294 27.740 94,1 0,00 242.307
Katar 99.293 140.445 41,4 0,01 858 6.453 652,1 0,00 133.992
Ver. Arab. Emirate 3.217.310 3.248.019 1,0 0,14 795.174 1.571.627 97,6 0,05 1.676.392
Oman 30.165 22.486 -25,5 0,00 19.791 42.714 115,8 0,00 -20.228
Jemen 17.031 5.335 -68,7 0,00 0 0 - 0,00 5.335
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 15.272.481 15.104.310 -1,1 0,65 13.617.537 15.145.408 11,2 0,53 -41.098
                   
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2003 I-XII/2004 Änd. in% Ant.in% I-XII/2003 I-XII/2004 Änd. in% Ant.in% SALDO 2004
Georgien 109.878 95.807 -12,8 0,00 9.534 61.282 542,8 0,00 34.525
Armenien 21.037 334.937 - 0,01 357.248 698.013 95,4 0,02 -363.076
Aserbaidschan 91.530 29.272 -68,0 0,00 53.269 39.870 -25,2 0,00 -10.598
Kasachstan 318.385 1.361.628 327,7 0,06 16 573 - 0,00 1.361.055
Turkmenistan 834.153 270.079 -67,6 0,01 25.379 96.249 279,2 0,00 173.830
Usbekistan 1.690 43.370 - 0,00 170.781 173.008 1,3 0,01 -129.638
Tadschikistan 0 0 - 0,00 1.262 167 -86,8 0,00 -167
Kirgisistan 286 1.001 250,0 0,00 6.274 45.469 - 0,00 -44.468
Afghanistan 257 15.193 - 0,00 308.145 24.434 -92,1 0,00 -9.241
Pakistan 532.655 752.530 41,3 0,03 22.592.683 28.699.851 27,0 1,00 -27.947.321
Indien 1.242.095 2.157.989 73,7 0,09 44.118.350 77.910.488 76,6 2,71 -75.752.499
Bangladesh 59.575 274.688 361,1 0,01 50.171.162 64.966.202 29,5 2,26 -64.691.514
Malediven 54.043 14.107 -73,9 0,00 50.528 1.936 -96,2 0,00 12.171
Sri Lanka 3.635.861 2.969.485 -18,3 0,13 5.797.985 7.552.553 30,3 0,26 -4.583.068
Nepal 11.539 0 - 0,00 802.828 1.556.908 93,9 0,05 -1.556.908
Bhutan 2.067 12.550 507,2 0,00 0 0 - 0,00 12.550
Myanmar 17 129.684 - 0,01 813.265 1.740.495 114,0 0,06 -1.610.811
Thailand 3.450.660 3.271.209 -5,2 0,14 17.966.738 20.963.132 16,7 0,73 -17.691.923
Laos 0 200.021 - 0,01 651.111 858.359 31,8 0,03 -658.338
Vietnam 655.174 561.134 -14,4 0,02 2.182.677 5.319.488 143,7 0,18 -4.758.354
Kambodscha 0 0 - 0,00 9.420.400 14.249.205 51,3 0,50 -14.249.205
Indonesien 3.967.095 2.985.629 -24,7 0,13 22.672.316 20.293.209 -10,5 0,71 -17.307.580
Malaysia 1.384.714 1.039.916 -24,9 0,04 5.447.759 7.321.324 34,4 0,25 -6.281.408
Brunei 96.676 129.929 34,4 0,01 88.462 3.536 -96,0 0,00 126.393
Singapur 2.624.801 3.028.240 15,4 0,13 1.145.261 1.474.862 28,8 0,05 1.553.378
Philippinen 453.246 361.255 -20,3 0,02 2.150.758 3.667.947 70,5 0,13 -3.306.692
Mongolei 49 0 - 0,00 71.526 202.585 183,2 0,01 -202.585
China 4.811.104 5.142.786 6,9 0,22 123.299.015 143.391.068 16,3 4,99 -138.248.282
Nordkorea 76.044 79.264 4,2 0,00 2.303 942 -59,1 0,00 78.322
Südkorea 9.705.749 10.063.262 3,7 0,43 14.645.651 17.450.171 19,1 0,61 -7.386.909
Japan 13.174.260 13.617.077 3,4 0,58 6.067.669 7.243.125 19,4 0,25 6.373.952
Taiwan 1.900.964 2.200.522 15,8 0,09 11.811.143 12.252.147 3,7 0,43 -10.051.625
Hongkong 20.435.705 20.608.060 0,8 0,88 31.719.106 28.375.631 -10,5 0,99 -7.767.571
Macao 337.252 366.989 8,8 0,02 5.279.139 3.444.191 -34,8 0,12 -3.077.202
ÜBR.LÄNDER ASIEN 69.988.561 72.117.613 3,0 3,10 379.899.743 470.078.420 23,7 16,34 -397.960.807
       
ASIEN 85.261.042 87.221.923 2,3 3,75 393.517.280 485.223.828 23,3 16,87 -398.001.905
       
Marokko 12.788.802 14.119.317 10,4 0,61 14.538.451 14.803.148 1,8 0,51 -683.831
Algerien 50.961 11.835 -76,8 0,00 11.288 5.789 -48,7 0,00 6.046
Tunesien 3.837.848 2.415.779 -37,1 0,10 9.017.367 9.188.088 1,9 0,32 -6.772.309
Libyen 53.100 147.365 177,5 0,01 0 399 - 0,00 146.966
Ägypten 2.910.578 2.422.567 -16,8 0,10 6.280.890 5.952.402 -5,2 0,21 -3.529.835
Sudan 76.285 190.967 150,3 0,01 0 81 - 0,00 190.886
Mauretanien 1.979.368 1.531.361 -22,6 0,07 6.254 10.952 75,1 0,00 1.520.409
Mali 2.701.732 3.383.430 25,2 0,15 1.017 1.210 19,0 0,00 3.382.220
Burkina Faso 456 3.477 662,5 0,00 55.135 43.717 -20,7 0,00 -40.240
Niger 9.955 364.018 - 0,02 15.750 0 -100,0 0,00 364.018
Tschad 212.887 572.669 169,0 0,02 216 0 - 0,00 572.669
Kap Verde 16.733 1.525 -90,9 0,00 0 0 - 0,00 1.525
Senegal 3.462.131 2.920.761 -15,6 0,13 17.881 57.161 219,7 0,00 2.863.600
Gambia 503.141 406.713 -19,2 0,02 167 0 - 0,00 406.713
Guinea-Bissau 0 134 - 0,00 0 0 - 0,00 134
Guinea 17.378 26.339 51,6 0,00 505 972 92,5 0,00 25.367
Sierre Leone 47.348 18.185 -61,6 0,00 3.072 70 -97,7 0,00 18.115
Liberia 678 4.820 - 0,00 0 0 - 0,00 4.820
Elfenbeinküste 357.861 162.677 -54,5 0,01 5.274 107.710 1942,3 0,00 54.967
Ghana 116.112 283.525 144,2 0,01 397 495 24,7 0,00 283.030
Togo 658.298 104.743 -84,1 0,00 0 0 - 0,00 104.743
Benin 2.319.664 3.211.296 38,4 0,14 3.396 4.451 31,1 0,00 3.206.845
Nigeria 47.739.090 44.281.199 -7,2 1,90 3.550.371 332.447 -90,6 0,01 43.948.752
Kamerun 122.444 122.062 -0,3 0,01 16.108 17.039 5,8 0,00 105.023
Zentralafr. Republik 0 0 - 0,00 0 406 - 0,00 -406
Äquatorialguinea 0 0 0,00 0 14.049 0,00 -14.049
Sao Tome u. Principe 0 12.600 - 0,00 0 4.317 - 0,00 8.283
Gabun 106.197 49.037 -53,8 0,00 20.589 7.763 -62,3 0,00 41.274
Republ. Kongo 42 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Demokr. Rep. Kongo 0 15.282 - 0,00 6 221 - 0,00 15.061
Ruanda 0 0 - 0,00 0 3.148 - 0,00 -3.148
St. Helena 0 0 - 0,00 0 360 - 0,00 -360
Burundi 0 1.085 0,00 2.838 3.918 38,1 0,00 -2.833
Angola 31.346 47.175 50,5 0,00 0 199 - 0,00 46.976
Äthiopien 8.442 5.944 -29,6 0,00 2.529.062 365 - 0,00 5.579
Eritrea 166 2.091 - 0,00 8.231 3.273 -60,2 0,00 -1.182
Dschibuti 1.529 322 -78,9 0,00 0 2.331 - 0,00 -2.009
Somalia 4.660 0 - 0,00 385 0 - 0,00 0
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2003 I-XII/2004 Änd. in% Ant.in% I-XII/2003 I-XII/2004 Änd. in% Ant.in% SALDO 2004
Kenia 2.496 2.074 -16,9 0,00 4.471 3.764 -15,8 0,00 -1.690
Uganda 4.822 6.915 43,4 0,00 812 454 -44,1 0,00 6.461
Tansania 1.480 3.033 104,9 0,00 107.327 365 -99,7 0,00 2.668
Seychellen 0 86.761 - 0,00 4.708 4.592 -2,5 0,00 82.169
Brit.Gebiete im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 727 0 - 0,00 0
Mozambique 594 0 - 0,00 0 6.816 - 0,00 -6.816
Madagaskar 2.465 3.503 42,1 0,00 823.253 1.118.669 35,9 0,04 -1.115.166
Mauritius 315.639 155.475 -50,7 0,01 2.206.534 1.565.190 -29,1 0,05 -1.409.715
Komoren 0 0 - 0,00 38 0 - 0,00 0
Sambia 37.293 51.842 39,0 0,00 807.634 857.764 6,2 0,03 -805.922
Simbabwe 18.260 0 - 0,00 41.972 32.605 -22,3 0,00 -32.605
Malawi 0 0 0,00 0 3 - 0,00 -3
Südafrika 3.373.890 3.864.478 14,5 0,17 191.591 812.517 324,1 0,03 3.051.961
Namibia 2.548 4.157 63,1 0,00 37.608 48.873 30,0 0,00 -44.716
Botswana 0 88 - 0,00 80.652 20.225 -74,9 0,00 -20.137
Swasiland 0 0 - 0,00 909 36 -96,0 0,00 -36
Lesotho 0 0  - 0,00 4 0 - 0,00 0
AFRIKA 83.894.719 81.018.626 -3,4 3,48 40.392.890 35.038.354 -13,3 1,22 45.980.272
       
USA 37.870.743 47.617.110 25,7 2,04 15.931.830 17.146.691 7,6 0,60 30.470.419
Kanada 6.089.607 6.115.241 0,4 0,26 1.044.786 1.256.015 20,2 0,04 4.859.226
Grönland 2.033 2.458 20,9 0,00 0 1.519 - 0,00 939
NORDAMERIKA 43.962.383 53.734.809 22,2 2,31 16.976.616 18.404.225 8,4 0,64 35.330.584
       
Mexico 8.922.234 3.974.872 -55,4 0,17 1.102.697 1.822.024 65,2 0,06 2.152.848
Bermudas 20.593 10 - 0,00 0 0 - 0,00 10
Guatemala 30.308 47.078 55,3 0,00 61.306 145.947 138,1 0,01 -98.869
Belize 7.938 0 - 0,00 0 244 - 0,00 -244
Honduras 16.528 1.221 -92,6 0,00 164.971 113.587 -31,1 0,00 -112.366
El Salvador 29.121 3.713 -87,2 0,00 21.522 27.757 29,0 0,00 -24.044
Nicaragua 23.823 84 -99,6 0,00 76.408 38.837 -49,2 0,00 -38.753
Costa Rica 17.760 20.957 18,0 0,00 13.916 176.621 - 0,01 -155.664
Panama 103.239 108.288 4,9 0,00 117.589 69.486 -40,9 0,00 38.802
Anguilla 0 0 - 0,00 582 0  - 0,00 0
Kuba 7.144 500 -93,0 0,00 663 0 - 0,00 500
St. Kitts und Nevis 0 0 - 0,00 257 52 -79,8 0,00 -52
Haiti 0 0 - 0,00 62.605 10.164 -83,8 0,00 -10.164
Bahamas 15.029 36.690 144,1 0,00 2.024 4.505 122,6 0,00 32.185
Turks-u. Caicosinseln 0 0  - 0,00 65 295 353,8 0,00 -295
Dominik. Republik 293.426 101.435 -65,4 0,00 4.168 12.595 202,2 0,00 88.840
Amerik. Jungferninseln 506 411 -18,8 0,00 48.046 734 -98,5 0,00 -323
Antigua u. Barbuda 0 0 - 0,00 56.718 350 - 0,00 -350
Dominica 0 0 - 0,00 6.921 4.128 -40,4 0,00 -4.128
Kaimaninseln 0 0 - 0,00 0 75 - 0,00 -75
Jamaika 1.970 1.225 -37,8 0,00 333.550 739.368 121,7 0,03 -738.143
St. Lucia 39 0 0,00 0 0 0,00 0
St. Vincent 0 0 - 0,00 7 300 - 0,00 -300
Brit. Jungferninseln 589.490 115.920 -80,3 0,00 413 0 - 0,00 115.920
Barbados 3.559 2.687 -24,5 0,00 4.804 909 -81,1 0,00 1.778
Montserrat 0 0 - 0,00 0 1.736  - 0,00 -1.736
Trinidad u. Tobago 14.669 2.663 -81,8 0,00 480 346 -27,9 0,00 2.317
Grenada 5 43 760,0 0,00 1.256 0 - 0,00 43
Aruba 1.806 1.123 -37,8 0,00 0 0 - 0,00 1.123
Niederl.- Antillen 25.083 39.135 56,0 0,00 0 0 - 0,00 39.135
MITTELAMERIKA 10.124.270 4.458.055 -56,0 0,19 2.080.968 3.170.060 52,3 0,11 1.287.995
       
Kolumbien 371.738 435.908 17,3 0,02 253.403 59.553 -76,5 0,00 376.355
Venezuela 259.414 777.282 199,6 0,03 8.419 220 -97,4 0,00 777.062
Guyana 4.055 324 -92,0 0,00 0 0 - 0,00 324
Suriname 33.204 10.991 -66,9 0,00 83.002 48.205 -41,9 0,00 -37.214
Ecuador 18.694 7.116 -61,9 0,00 129.866 57.884 -55,4 0,00 -50.768
Peru 49.666 48.768 -1,8 0,00 388.868 411.878 5,9 0,01 -363.110
Brasilien 1.387.410 2.474.888 78,4 0,11 3.072.436 3.771.798 22,8 0,13 -1.296.910
Chile 985.654 929.626 -5,7 0,04 10.197 26.891 163,7 0,00 902.735
Bolivien 9.116 377 -95,9 0,00 60.996 141.540 132,0 0,00 -141.163
Paraguay 11.867 466 -96,1 0,00 451 55 -87,8 0,00 411
Uruguay 107.166 41.727 -61,1 0,00 16.619 15.312 -7,9 0,00 26.415
Argentinien 105.202 187.931 78,6 0,01 5.004 103.218 - 0,00 84.713
Falklandinseln 0 0 - 0,00 37 0 - 0,00 0
SÜDAMERIKA 3.343.186 4.915.404 47,0 0,21 4.029.298 4.636.554 15,1 0,16 278.850
       
AMERIKA 57.429.839 63.108.268 9,9 2,71 23.086.882 26.210.839 13,5 0,91 36.897.429
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2003 I-XII/2004 Änd. in% Ant.in% I-XII/2003 I-XII/2004 Änd. in% Ant.in% SALDO 2004
Australien 16.685.851 7.081.792 -57,6 0,30 325.121 535.760 64,8 0,02 6.546.032
Papua- Neuguinea 0 0 - 0,00 97.352 45.423 -53,3 0,00 -45.423
Nauru 0 0 - 0,00 2.997 0 - 0,00 0
Neuseeland 2.355.045 1.868.449 -20,7 0,08 79.779 14.389 -82,0 0,00 1.854.060
Cookinseln 36 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Salomonen 0 0 - 0,00 16.216 32 -99,8 0,00 -32
Neukaledonien 49.084 47.571 -3,1 0,00 0 43.414 - 0,00 4.157
Pitcairn 0 0 - 0,00 12.090 146 - 0,00 -146
Fidschi 0 0 - 0,00 1.191 10.739 - 0,00 -10.739
Tonga 0 0 0,00 370 0 -100,0 0,00 0
Samoa 0 0 0,00 25.058 0 -100,0 0,00 0
Nördliche Marianen 134 387 188,8 0,00 0 57 - 0,00 330
Französisch Polynesien 24.424 33.222 36,0 0,00 2.853 1.930 -32,4 0,00 31.292
Mikronesien 0 0  - 0,00 7.457 1.441 -80,7 0,00 -1.441
Marshall- Inseln 0 0 - 0,00 48 0 - 0,00 0
Guam 0 6.664 - 0,00 0 217 - 0,00 6.447
Kl. amerik. Überseeins. 0 0 - 0,00 219 0 - 0,00 0
Antarktis 0 0 0,00 28 0 0,00 0
Bouvetinseln 382.700 750.698 96,2 0,03 0 0 - 0,00 750.698
Niue 0 0  - 0,00 1.456 189 -87,0 0,00 -189
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 1.293 0 - 0,00 0
Franz. Südgebiete 0 23.688 - 0,00 12.833 12.813 -0,2 0,00 10.875
Südgeorg./Südl.Sandw. 0 0 - 0,00 7.219 0 - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 19.497.274 9.812.471 -49,7 0,42 593.580 666.550 12,3 0,02 9.145.921
       
ALLE STAATEN 2.349.568.204 2.328.967.966 -0,9 100,00 2.837.112.735 2.876.050.863 1,4 100,00 -547.082.897
Quelle: Statistik Austria
14.03.2005/Schramme