TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - SEPTEMBER 2003/2004 IN EURO
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-IX/2003 I-IX/2004 Änd. in% Ant.in% I-IX/2003 I-IX/2004 Änd. in% Ant.in% SALDO 2004
Frankreich 140.757.034 146.993.702 4,4 8,47 53.275.160 53.676.963 0,8 2,49 93.316.739
Belgien 21.376.276 19.606.905 -8,3 1,13 37.793.660 35.438.620 -6,2 1,65 -15.831.715
Luxemburg 11.992.165 12.155.101 1,4 0,70 1.059.133 236.080 -77,7 0,01 11.919.021
Niederlande 22.616.734 23.328.938 3,1 1,34 43.706.689 42.375.537 -3,0 1,97 -19.046.599
Deutschland 483.511.721 469.260.471 -2,9 27,04 725.070.291 721.295.347 -0,5 33,49 -252.034.876
Italien 165.076.324 149.446.444 -9,5 8,61 251.146.952 233.557.758 -7,0 10,85 -84.111.314
Großbritannien 99.523.239 90.731.520 -8,8 5,23 30.865.469 30.174.431 -2,2 1,40 60.557.089
Irland 2.665.007 2.485.516 -6,7 0,14 2.177.217 1.577.967 -27,5 0,07 907.549
Dänemark 37.125.595 33.107.141 -10,8 1,91 15.184.787 14.053.294 -7,5 0,65 19.053.847
Griechenland 28.063.153 28.258.629 0,7 1,63 32.852.463 35.520.242 8,1 1,65 -7.261.613
Portugal 23.126.268 23.231.464 0,5 1,34 38.251.469 35.474.301 -7,3 1,65 -12.242.837
Spanien 29.313.349 26.157.914 -10,8 1,51 26.281.374 28.141.466 7,1 1,31 -1.983.552
Schweden 12.353.444 13.219.761 7,0 0,76 4.339.328 6.447.140 48,6 0,30 6.772.621
Finnland 12.496.023 12.109.961 -3,1 0,70 3.158.866 4.319.062 36,7 0,20 7.790.899
Malta 41.035 58.821 43,3 0,00 32.426 5.443 -83,2 0,00 53.378
Estland 917.686 1.514.659 65,1 0,09 948.566 6.618.348 597,7 0,31 -5.103.689
Lettland 1.503.251 2.280.995 51,7 0,13 3.114.093 4.163.470 33,7 0,19 -1.882.475
Litauen 2.213.071 3.068.875 38,7 0,18 3.543.950 4.357.532 23,0 0,20 -1.288.657
Polen 21.449.195 25.924.147 20,9 1,49 13.094.850 13.695.350 4,6 0,64 12.228.797
Tschechische Rep. 53.256.560 55.540.912 4,3 3,20 66.625.400 63.831.321 -4,2 2,96 -8.290.409
Slowakei 56.048.187 47.546.548 -15,2 2,74 44.308.358 42.278.884 -4,6 1,96 5.267.664
Ungarn 102.363.729 97.362.370 -4,9 5,61 78.154.491 68.806.120 -12,0 3,20 28.556.250
Slowenien 21.265.036 22.011.503 3,5 1,27 11.059.457 10.194.804 -7,8 0,47 11.816.699
Zypern 884.864 1.205.419 36,2 0,07 21.209 32.307 52,3 0,00 1.173.112
EU (24) 1.349.938.946 1.306.607.716 -3,2 75,28 1.486.065.658 1.456.271.787 -2,0 67,62 -149.664.071
       
Island 455.253 473.212 3,9 0,03 3.359 6.451 92,1 0,00 466.761
Norwegen 9.347.580 8.711.558 -6,8 0,50 680.681 479.399 -29,6 0,02 8.232.159
Liechtenstein 1.047.348 888.195 -15,2 0,05 197.283 865.093 338,5 0,04 23.102
Schweiz 99.498.068 100.840.917 1,3 5,81 63.348.295 59.567.528 -6,0 2,77 41.273.389
EFTA 110.348.249 110.913.882 0,5 6,39 64.229.618 60.918.471 -5,2 2,83 49.995.411
       
Ceuta 18.610 0 - 0,00 159 0 - 0,00 0
Färöerinseln 18.425 20.881 13,3 0,00 238 0 - 0,00 20.881
Andorra 47.083 42.449 -9,8 0,00 0 0 - 0,00 42.449
Gibraltar 13.552 35.726 163,6 0,00 0 495 - 0,00 35.231
Vatikanstadt 0 0 - 0,00 42 0 - 0,00 0
San Marino 71.560 75.676 5,8 0,00 374 2.622 601,1 0,00 73.054
Türkei 24.111.949 29.996.390 24,4 1,73 165.256.668 155.271.696 -6,0 7,21 -125.275.306
Rumänien 45.938.608 50.790.643 10,6 2,93 36.874.957 39.344.125 6,7 1,83 11.446.518
Bulgarien 11.428.755 17.146.533 50,0 0,99 11.074.625 13.731.644 24,0 0,64 3.414.889
Albanien 45.461 171.323 276,9 0,01 245.843 297.818 21,1 0,01 -126.495
Ukraine 2.956.359 2.576.208 -12,9 0,15 1.390.129 1.973.798 42,0 0,09 602.410
Weißrussland 268.898 1.205.854 348,4 0,07 973.732 1.057.767 8,6 0,05 148.087
Moldau 187.068 249.070 33,1 0,01 1.017.456 192.120 -81,1 0,01 56.950
Russland 8.958.634 10.852.623 21,1 0,63 778.087 7.597.524 876,4 0,35 3.255.099
Kroatien 21.020.066 19.451.841 -7,5 1,12 15.441.899 15.179.605 -1,7 0,70 4.272.236
Bosnien 2.779.955 3.152.928 13,4 0,18 706.132 112.032 -84,1 0,01 3.040.896
Serbien u. Montenegro 6.786.789 3.677.877 -45,8 0,21 872.086 820.711 -5,9 0,04 2.857.166
Eh.jug.Rep.Mazedonien 1.642.149 1.628.406 -0,8 0,09 743.329 513.753 -30,9 0,02 1.114.653
ÜBRIGES  EUROPA 126.293.921 141.074.428 11,7 8,13 235.375.756 236.095.710 0,3 10,96 -95.021.282
       
EUROPA 1.586.581.116 1.558.596.026 -1,8 89,80 1.785.671.032 1.753.285.968 -1,8 81,41 -194.689.942
       
Libanon 697.778 680.414 -2,5 0,04 145.813 171.938 17,9 0,01 508.476
Syrien 423.980 853.916 101,4 0,05 893.876 1.001.669 12,1 0,05 -147.753
Irak 0 24 - 0,00 0 0 - 0,00 24
Iran 2.185.136 1.893.504 -13,3 0,11 3.530.669 4.766.044 35,0 0,22 -2.872.540
Israel 2.326.214 2.328.026 0,1 0,13 4.540.429 4.455.778 -1,9 0,21 -2.127.752
Besetz.paläst. Gebiete 0 0  - 0,00 320 0 - 0,00 0
Timor/Leste 0 0 - 0,00 0 706 - 0,00 -706
Jordanien 246.238 269.367 9,4 0,02 3.003 14.253 374,6 0,00 255.114
Saudi Arabien 2.646.749 1.960.846 -25,9 0,11 281.157 17.356 -93,8 0,00 1.943.490
Kuwait 173.374 428.930 147,4 0,02 309 34.241 - 0,00 394.689
Bahrein 240.994 249.500 3,5 0,01 14.274 27.894 95,4 0,00 221.606
Katar 79.337 68.689 -13,4 0,00 858 1.024 19,3 0,00 67.665
Ver. Arab. Emirate 2.374.760 2.547.751 7,3 0,15 462.376 734.912 58,9 0,03 1.812.839
Oman 18.781 21.523 14,6 0,00 2.352 40.496 - 0,00 -18.973
Jemen 15.673 4.643 -70,4 0,00 0 0 - 0,00 4.643
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 11.429.014 11.307.133 -1,1 0,65 9.875.436 11.266.311 14,1 0,52 40.822
                   
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-IX/2003 I-IX/2004 Änd. in% Ant.in% I-IX/2003 I-IX/2004 Änd. in% Ant.in% SALDO 2004
Georgien 102.313 71.744 -29,9 0,00 6.379 50.541 692,3 0,00 21.203
Armenien 14.123 145.028 926,9 0,01 280.798 472.447 68,3 0,02 -327.419
Aserbaidschan 21.914 13.960 -36,3 0,00 41.222 29.060 -29,5 0,00 -15.100
Kasachstan 195.373 1.149.750 488,5 0,07 16 573 - 0,00 1.149.177
Turkmenistan 822.307 269.676 -67,2 0,02 25.379 50.946 100,7 0,00 218.730
Usbekistan 1.676 41.562 - 0,00 158.737 111.988 -29,5 0,01 -70.426
Tadschikistan 0 0 - 0,00 1.253 167 -86,7 0,00 -167
Kirgisistan 286 1.001 250,0 0,00 1.150 35.970 - 0,00 -34.969
Afghanistan 116 1.367 - 0,00 36.729 35.609 -3,0 0,00 -34.242
Pakistan 449.802 586.189 30,3 0,03 16.825.371 19.829.915 17,9 0,92 -19.243.726
Indien 839.209 1.507.754 79,7 0,09 34.143.021 57.567.767 68,6 2,67 -56.060.013
Bangladesh 45.383 244.212 438,1 0,01 35.822.141 47.111.185 31,5 2,19 -46.866.973
Malediven 37.855 13.281 -64,9 0,00 50.480 1.821 -96,4 0,00 11.460
Sri Lanka 2.422.164 2.281.503 -5,8 0,13 4.289.177 5.730.552 33,6 0,27 -3.449.049
Nepal 11.539 0 - 0,00 535.292 1.279.079 138,9 0,06 -1.279.079
Bhutan 1.769 12.550 609,4 0,00 0 0 - 0,00 12.550
Myanmar 0 68.487 - 0,00 608.916 1.032.387 69,5 0,05 -963.900
Thailand 2.637.248 2.619.689 -0,7 0,15 13.132.946 16.226.881 23,6 0,75 -13.607.192
Laos 0 200.021 - 0,01 546.233 761.479 39,4 0,04 -561.458
Vietnam 369.465 373.860 1,2 0,02 1.610.669 3.967.157 146,3 0,18 -3.593.297
Kambodscha 0 0 - 0,00 6.606.360 10.102.528 52,9 0,47 -10.102.528
Indonesien 2.648.507 2.173.173 -17,9 0,13 17.005.643 14.811.322 -12,9 0,69 -12.638.149
Malaysia 1.009.270 780.912 -22,6 0,04 4.480.522 4.850.517 8,3 0,23 -4.069.605
Brunei 52.840 88.242 67,0 0,01 87.877 5.396 -93,9 0,00 82.846
Singapur 1.942.935 2.856.282 47,0 0,16 791.010 1.125.819 42,3 0,05 1.730.463
Philippinen 389.563 222.328 -42,9 0,01 1.521.950 2.809.944 84,6 0,13 -2.587.616
Mongolei 49 0 - 0,00 50.121 54.430 8,6 0,00 -54.430
China 3.666.918 3.691.807 0,7 0,21 90.339.767 103.163.505 14,2 4,79 -99.471.698
Nordkorea 11.531 65.450 467,6 0,00 1.541 25 -98,4 0,00 65.425
Südkorea 7.652.363 7.747.769 1,2 0,45 10.274.822 13.451.093 30,9 0,62 -5.703.324
Japan 9.752.008 9.976.863 2,3 0,57 4.506.581 5.263.269 16,8 0,24 4.713.594
Taiwan 1.306.646 1.418.192 8,5 0,08 8.759.579 9.189.888 4,9 0,43 -7.771.696
Hongkong 14.575.692 14.584.303 0,1 0,84 26.148.399 20.980.655 -19,8 0,97 -6.396.352
Macao 232.913 137.779 -40,8 0,01 4.305.356 2.375.376 -44,8 0,11 -2.237.597
ÜBR.LÄNDER ASIEN 51.213.777 53.344.734 4,2 3,07 282.995.437 342.479.291 21,0 15,90 -289.134.557
       
ASIEN 62.642.791 64.651.867 3,2 3,72 292.870.873 353.745.602 20,8 16,43 -289.093.735
       
Marokko 9.059.353 10.726.869 18,4 0,62 10.311.194 11.593.996 12,4 0,54 -867.127
Algerien 45.481 8.626 -81,0 0,00 11.288 213 - 0,00 8.413
Tunesien 2.921.365 1.832.912 -37,3 0,11 5.834.845 7.247.987 24,2 0,34 -5.415.075
Libyen 35.153 79.774 126,9 0,00 0 399 - 0,00 79.375
Ägypten 2.304.840 2.005.121 -13,0 0,12 4.459.588 4.315.466 -3,2 0,20 -2.310.345
Sudan 50.687 152.733 201,3 0,01 0 0 - 0,00 152.733
Mauretanien 1.465.890 1.044.937 -28,7 0,06 3.841 9.032 135,1 0,00 1.035.905
Mali 1.938.957 1.921.366 -0,9 0,11 1.017 1.235 - 0,00 1.920.131
Burkina Faso 456 85 -81,4 0,00 40.349 55.321 37,1 0,00 -55.236
Niger 6.380 14 - 0,00 15.750 1.567 -90,1 0,00 -1.553
Tschad 135.600 359.099 164,8 0,02 216 0 - 0,00 359.099
Kap Verde 16.733 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Senegal 3.007.514 2.325.269 -22,7 0,13 17.881 57.166 219,7 0,00 2.268.103
Gambia 428.241 406.713 -5,0 0,02 167 0 - 0,00 406.713
Guinea-Bissau 0 134 - 0,00 0 0 - 0,00 134
Guinea 6.124 12.410 102,6 0,00 505 963 90,7 0,00 11.447
Sierre Leone 38.306 21.048 -45,1 0,00 361 0 -100,0 0,00 21.048
Liberia 0 4.820 - 0,00 0 0 - 0,00 4.820
Elfenbeinküste 250.863 144.897 -42,2 0,01 4.914 106.494 2067,2 0,00 38.403
Ghana 96.978 199.837 106,1 0,01 126 84 -33,3 0,00 199.753
Togo 634.197 48.276 -92,4 0,00 0 0 - 0,00 48.276
Benin 1.567.890 2.110.656 34,6 0,12 3.396 4.444 30,9 0,00 2.106.212
Nigeria 32.074.311 32.630.043 1,7 1,88 3.170.946 328.139 -89,7 0,02 32.301.904
Kamerun 72.758 108.027 48,5 0,01 4.937 8.155 65,2 0,00 99.872
Zentralafr. Republik 0 0 - 0,00 0 406 - 0,00 -406
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 0 4.320 - 0,00 -4.320
Gabun 89.761 45.669 -49,1 0,00 12.280 5.990 -51,2 0,00 39.679
Republ. Kongo 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Demokr. Rep. Kongo 0 15.282 - 0,00 0 221 - 0,00 15.061
Ruanda 0 0 - 0,00 0 3.040 - 0,00 -3.040
St. Helena 0 0 - 0,00 0 359 - 0,00 -359
Burundi 0 1.085 0,00 2.838 3.294 16,1 0,00 -2.209
Angola 31.300 28.778 -8,1 0,00 0 0 - 0,00 28.778
Äthiopien 724 5.768 696,7 0,00 2.526.740 366 - 0,00 5.402
Eritrea 166 2.091 - 0,00 8.231 3.434 -58,3 0,00 -1.343
Dschibuti 1.529 314 -79,5 0,00 0 2.792 - 0,00 -2.478
Somalia 1.230 0 - 0,00 350 0 - 0,00 0
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-IX/2003 I-IX/2004 Änd. in% Ant.in% I-IX/2003 I-IX/2004 Änd. in% Ant.in% SALDO 2004
Kenia 2.358 130 -94,5 0,00 1.643 3.811 132,0 0,00 -3.681
Uganda 0 6.204 - 0,00 812 0 - 0,00 6.204
Tansania 1.121 39 -96,5 0,00 105.341 342 -99,7 0,00 -303
Seychellen 0 49.026 - 0,00 4.708 0 - 0,00 49.026
Brit.Gebiete im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 727 0 - 0,00 0
Mozambique 594 0 - 0,00 0 6.822 - 0,00 -6.822
Madagaskar 2.465 0 - 0,00 498.112 532.295 6,9 0,02 -532.295
Mauritius 236.568 129.904 -45,1 0,01 1.418.403 1.226.531 -13,5 0,06 -1.096.627
Komoren 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Sambia 25.293 39.642 56,7 0,00 621.809 687.855 10,6 0,03 -648.213
Simbabwe 18.260 0 - 0,00 25.270 30.596 21,1 0,00 -30.596
Malawi 0 0 0,00 0 3 - 0,00 -3
Südafrika 2.337.467 2.797.183 19,7 0,16 96.698 698.286 622,1 0,03 2.098.897
Namibia 2.548 4.157 63,1 0,00 25.335 46.442 83,3 0,00 -42.285
Botswana 0 88 - 0,00 67.764 20.161 -70,2 0,00 -20.073
Swasiland 0 0 - 0,00 887 36 -95,9 0,00 -36
Lesotho 0 0  - 0,00 4 75 - 0,00 -75
AFRIKA 58.909.461 59.269.026 0,6 3,41 29.299.273 27.008.138 -7,8 1,25 32.260.888
       
USA 26.932.873 34.203.012 27,0 1,97 11.751.847 12.822.814 9,1 0,60 21.380.198
Kanada 4.811.364 4.375.008 -9,1 0,25 800.370 892.916 11,6 0,04 3.482.092
Grönland 0 2.458 - 0,00 0 1.015 - 0,00 1.443
NORDAMERIKA 31.744.237 38.580.478 21,5 2,22 12.552.217 13.716.745 9,3 0,64 24.863.733
       
Mexico 7.364.022 2.674.148 -63,7 0,15 511.027 1.002.010 96,1 0,05 1.672.138
Bermudas 20.593 10 - 0,00 0 0 - 0,00 10
Guatemala 17.481 12.113 -30,7 0,00 58.809 145.214 146,9 0,01 -133.101
Belize 7.938 0 - 0,00 0 247 - 0,00 -247
Honduras 11.917 1.181 -90,1 0,00 145.959 97.188 -33,4 0,00 -96.007
El Salvador 21.901 2.934 -86,6 0,00 14.534 19.718 35,7 0,00 -16.784
Nicaragua 17.738 45 -99,7 0,00 34.556 38.073 10,2 0,00 -38.028
Costa Rica 10.463 12.915 23,4 0,00 13.820 173.054 - 0,01 -160.139
Panama 46.882 72.775 55,2 0,00 91.439 52.151 -43,0 0,00 20.624
Anguilla 0 0 - 0,00 582 0  - 0,00 0
Kuba 4.193 0 - 0,00 663 0 - 0,00 0
St. Kitts und Nevis 0 0 - 0,00 226 52 -77,0 0,00 -52
Haiti 0 0 - 0,00 62.587 9.403 -85,0 0,00 -9.403
Bahamas 14.538 34.276 135,8 0,00 2.024 3.119 54,1 0,00 31.157
Turks-u. Caicosinseln 0 0  - 0,00 35 295 742,9 0,00 -295
Dominik. Republik 289.805 30.180 -89,6 0,00 3.347 9.173 174,1 0,00 21.007
Amerik. Jungferninseln 506 0 - 0,00 40.178 695 -98,3 0,00 -695
Antigua u. Barbuda 0 0 - 0,00 56.718 350 - 0,00 -350
Dominica 0 0 - 0,00 6.921 4.121 -40,5 0,00 -4.121
Kaimaninseln   0 - 0,00 0 75 - 0,00 -75
Jamaika 1.970 1.225 -37,8 0,00 193.284 366.865 89,8 0,02 -365.640
St. Lucia 39 0 0,00    
St. Vincent 0 0 - 0,00 0 301 - 0,00 -301
Brit. Jungferninseln 450.757 112.168 -75,1 0,01 413 0 - 0,00 112.168
Barbados 3.559 2.040 -42,7 0,00 4.804 1.528 -68,2 0,00 512
Montserrat 0 0 - 0,00 0 1.736  - 0,00 -1.736
Trinidad u. Tobago 12.175 2.663 -78,1 0,00 0 0 - 0,00 2.663
Grenada 0 43 - 0,00 543 0 - 0,00 43
Aruba 1.806 1.123 -37,8 0,00 0 0 - 0,00 1.123
Niederl.- Antillen 23.248 30.953 33,1 0,00 0 0 - 0,00 30.953
MITTELAMERIKA 8.321.531 2.990.792 -64,1 0,17 1.242.469 1.925.368 55,0 0,09 1.065.424
       
Kolumbien 294.769 335.226 13,7 0,02 169.885 54.391 -68,0 0,00 280.835
Venezuela 211.995 650.665 206,9 0,04 1.785 220 -87,7 0,00 650.445
Guyana 4.055 324 -92,0 0,00 0 0 - 0,00 324
Suriname 29.967 4.439 -85,2 0,00 63.741 42.127 -33,9 0,00 -37.688
Ecuador 14.181 4.457 -68,6 0,00 113.913 51.920 -54,4 0,00 -47.463
Peru 45.794 27.473 -40,0 0,00 220.581 245.027 11,1 0,01 -217.554
Brasilien 974.520 1.928.735 97,9 0,11 2.342.053 2.652.788 13,3 0,12 -724.053
Chile 713.923 758.126 6,2 0,04 9.526 20.504 115,2 0,00 737.622
Bolivien 8.696 243 -97,2 0,00 40.384 78.801 95,1 0,00 -78.558
Paraguay 3.286 466 -85,8 0,00 451 0 - 0,00 466
Uruguay 57.888 27.013 -53,3 0,00 13.435 7.697 -42,7 0,00 19.316
Argentinien 73.185 174.735 138,8 0,01 2.924 84.800 - 0,00 89.935
Falklandinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
SÜDAMERIKA 2.432.259 3.911.902 60,8 0,23 2.978.678 3.238.275 8,7 0,15 673.627
       
AMERIKA 42.498.027 45.483.172 7,0 2,62 16.773.364 18.880.388 12,6 0,88 26.602.784
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-IX/2003 I-IX/2004 Änd. in% Ant.in% I-IX/2003 I-IX/2004 Änd. in% Ant.in% SALDO 2004
Australien 13.920.157 5.494.105 -60,5 0,32 143.705 521.845 263,1 0,02 4.972.260
Papua- Neuguinea 0 0 - 0,00 97.352 17.947 -81,6 0,00 -17.947
Nauru 0 0 - 0,00 2.501 0 - 0,00 0
Neuseeland 1.810.515 1.361.638 -24,8 0,08 56.626 11.487 -79,7 0,00 1.350.151
Cookinseln 36 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Salomonen 0 0 - 0,00 14.246 6.606 -53,6 0,00 -6.606
Neukaledonien 39.240 41.059 4,6 0,00 0 43.414 - 0,00 -2.355
Pitcairn 0 0 - 0,00 12.090 146 - 0,00 -146
Fidschi 0 0 - 0,00 616 10.291 - 0,00 -10.291
Tonga 0 0 0,00 370 367 -0,8 0,00 -367
Samoa 0 0 0,00 13.632 5.424 -60,2 0,00 -5.424
Nördliche Marianen 134 387 188,8 0,00 0 0 - 0,00 387
Französisch Polynesien 24.424 22.740 -6,9 0,00 2.853 1.927 -32,5 0,00 20.813
Mikronesien 0 0  - 0,00 4.643 195 -95,8 0,00 -195
Marshall- Inseln 0 0 - 0,00 48 0 - 0,00 0
Guam 0 0 - 0,00 0 217 - 0,00 -217
Kl. amerik. Überseeins. 0 0 - 0,00 219 0 - 0,00 0
Antarktis 0 0 0,00 28 0 0,00 0
Bouvetinseln 174.627 750.698 329,9 0,04 0 0 - 0,00 750.698
Niue 0 0  - 0,00 1.456 189 -87,0 0,00 -189
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 1.293 0 - 0,00 0
Franz. Südgebiete 0 23.688 - 0,00 0 0 - 0,00 23.688
Südgeorg./Südl.Sandw. 0 0 - 0,00 7.219 0 - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 15.969.133 7.694.315 -51,8 0,44 358.897 620.055 72,8 0,03 7.074.260
       
ALLE STAATEN 1.766.600.528 1.735.694.406 -1,7 100,00 2.124.973.439 2.153.540.151 1,3 100,00 -417.845.745
Quelle: Statistik Austria
13.12.2004/Schramme