TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - JUNI 2003/2004 IN EURO
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-VI/2003 I-VI/2004 Änd. in% Ant.in% I-VI/2003 I-VI/2004 Änd. in% Ant.in% SALDO 2004
Frankreich 100.284.402 106.977.523 6,7 8,85 36.432.084 36.833.217 1,1 2,59 70.144.306
Belgien 14.857.045 13.173.044 -11,3 1,09 26.857.216 24.296.342 -9,5 1,71 -11.123.298
Luxemburg 7.529.933 7.762.649 3,1 0,64 770.858 152.743 -80,2 0,01 7.609.906
Niederlande 15.538.541 16.020.835 3,1 1,33 28.483.167 28.257.819 -0,8 1,98 -12.236.984
Deutschland 324.026.204 323.358.905 -0,2 26,75 471.777.205 487.827.718 3,4 34,24 -164.468.813
Italien 114.943.078 109.340.500 -4,9 9,05 166.244.048 156.967.944 -5,6 11,02 -47.627.444
Großbritannien 65.139.268 63.535.767 -2,5 5,26 20.185.224 19.930.648 -1,3 1,40 43.605.119
Irland 1.859.030 1.692.149 -9,0 0,14 1.462.660 1.115.781 -23,7 0,08 576.368
Dänemark 24.270.094 20.983.948 -13,5 1,74 9.674.903 10.180.214 5,2 0,71 10.803.734
Griechenland 19.610.867 20.530.598 4,7 1,70 21.858.851 25.754.831 17,8 1,81 -5.224.233
Portugal 16.701.690 17.824.448 6,7 1,47 25.788.251 24.621.040 -4,5 1,73 -6.796.592
Spanien 20.324.209 20.221.794 -0,5 1,67 16.352.452 19.235.181 17,6 1,35 986.613
Schweden 8.747.394 9.876.089 12,9 0,82 2.932.548 3.229.623 10,1 0,23 6.646.466
Finnland 7.608.287 7.959.153 4,6 0,66 2.292.458 3.267.608 42,5 0,23 4.691.545
Malta 31.431 30.335 -3,5 0,00 15.392 1.638 -89,4 0,00 28.697
Estland 675.017 949.026 40,6 0,08 342.490 2.088.623 509,8 0,15 -1.139.597
Lettland 994.299 1.438.272 44,7 0,12 2.213.140 3.171.167 43,3 0,22 -1.732.895
Litauen 1.524.781 1.966.517 29,0 0,16 2.300.093 2.824.226 22,8 0,20 -857.709
Polen 13.773.287 16.135.548 17,2 1,34 7.711.691 8.604.721 11,6 0,60 7.530.827
Tschechische Rep. 35.513.038 38.406.952 8,1 3,18 45.435.110 45.418.218 0,0 3,19 -7.011.266
Slowakei 36.902.277 33.080.813 -10,4 2,74 29.375.224 29.396.372 0,1 2,06 3.684.441
Ungarn 70.312.905 70.693.857 0,5 5,85 51.770.573 50.084.301 -3,3 3,52 20.609.556
Slowenien 15.295.761 14.108.317 -7,8 1,17 7.555.810 7.545.371 -0,1 0,53 6.562.946
Zypern 699.695 853.327 22,0 0,07 10.022 15.763 57,3 0,00 837.564
EU (24) 917.162.533 916.920.366 0,0 75,86 977.841.470 990.821.109 1,3 69,54 -73.900.743
       
Island 310.894 311.954 0,3 0,03 1.887 5.659 199,9 0,00 306.295
Norwegen 6.535.638 6.377.664 -2,4 0,53 352.567 287.422 -18,5 0,02 6.090.242
Liechtenstein 709.386 668.120 -5,8 0,06 98.080 439.721 348,3 0,03 228.399
Schweiz 66.537.049 70.021.069 5,2 5,79 43.868.600 41.323.727 -5,8 2,90 28.697.342
EFTA 74.092.967 77.378.807 4,4 6,40 44.321.134 42.056.529 -5,1 2,95 35.322.278
       
Ceuta 18.610 0 - 0,00 159 0 - 0,00 0
Färöerinseln 4.336 19.669 353,6 0,00 238 0 - 0,00 19.669
Andorra 382 854 123,6 0,00 0 0 - 0,00 854
Gibraltar 3.680 1.478 -59,8 0,00 0 333 - 0,00 1.145
Vatikanstadt 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
San Marino 56.614 46.367 -18,1 0,00 374 2.622 601,1 0,00 43.745
Türkei 15.549.210 20.146.913 29,6 1,67 104.970.377 106.053.852 1,0 7,44 -85.906.939
Rumänien 29.578.532 34.089.756 15,3 2,82 22.990.939 26.053.426 13,3 1,83 8.036.330
Bulgarien 7.061.748 12.053.185 70,7 1,00 6.478.998 8.507.373 31,3 0,60 3.545.812
Albanien 31.947 59.827 87,3 0,00 210.310 191.038 -9,2 0,01 -131.211
Ukraine 1.670.806 1.614.069 -3,4 0,13 919.453 1.321.965 43,8 0,09 292.104
Weißrussland 184.842 816.739 341,9 0,07 703.659 718.234 2,1 0,05 98.505
Moldau 113.799 74.516 -34,5 0,01 792.829 118.045 -85,1 0,01 -43.529
Russland 5.100.376 6.691.546 31,2 0,55 578.356 2.860.860 394,7 0,20 3.830.686
Kroatien 15.619.462 14.079.834 -9,9 1,16 10.183.983 10.515.716 3,3 0,74 3.564.118
Bosnien 1.868.094 1.895.194 1,5 0,16 519.087 89.854 -82,7 0,01 1.805.340
Serbien u. Montenegro 4.828.312 2.634.799 -45,4 0,22 597.365 512.000 -14,3 0,04 2.122.799
Eh.jug.Rep.Mazedonien 1.237.696 1.098.541 -11,2 0,09 423.713 220.226 -48,0 0,02 878.315
ÜBRIGES  EUROPA 82.928.446 95.323.287 14,9 7,89 149.369.840 157.165.544 5,2 11,03 -61.842.257
       
EUROPA 1.074.183.946 1.089.622.460 1,4 90,15 1.171.532.444 1.190.043.182 1,6 83,53 -100.420.722
       
Libanon 522.933 495.357 -5,3 0,04 117.639 103.361 -12,1 0,01 391.996
Syrien 307.646 472.795 53,7 0,04 609.408 647.464 6,2 0,05 -174.669
Irak 0 12 - 0,00 0 0 - 0,00 12
Iran 1.458.130 1.274.970 -12,6 0,11 2.425.916 3.501.059 44,3 0,25 -2.226.089
Israel 1.658.277 1.598.691 -3,6 0,13 3.096.449 3.411.057 10,2 0,24 -1.812.366
Besetz.paläst. Gebiete 0 0  - 0,00 320 0 - 0,00 0
Jordanien 154.765 180.093 16,4 0,01 1.312 12.800 875,6 0,00 167.293
Saudi Arabien 1.983.485 1.449.261 -26,9 0,12 91.440 3.915 -95,7 0,00 1.445.346
Kuwait 137.483 344.893 150,9 0,03 309 1.500 385,4 0,00 343.393
Bahrein 172.121 197.170 14,6 0,02 14.274 13.491 -5,5 0,00 183.679
Katar 63.846 52.358 -18,0 0,00 858 1.024 19,3 0,00 51.334
Ver. Arab. Emirate 1.731.213 1.774.190 2,5 0,15 165.954 411.140 147,7 0,03 1.363.050
Oman 6.754 11.328 67,7 0,00 1.565 40.478 - 0,00 -29.150
Jemen 15.673 229 -98,5 0,00 0 0 - 0,00 229
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 8.212.326 7.851.347 -4,4 0,65 6.525.444 8.147.289 24,9 0,57 -295.942
                   
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-VI/2003 I-VI/2004 Änd. in% Ant.in% I-VI/2003 I-VI/2004 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Georgien 65.836 60.760 -7,7 0,01 0 4.161 - 0,00 56.599
Armenien 10.995 76.432 595,2 0,01 217.915 356.984 63,8 0,03 -280.552
Aserbaidschan 10.106 6.483 -35,8 0,00 41.222 28.084 -31,9 0,00 -21.601
Kasachstan 154.447 871.298 464,1 0,07 16 573 - 0,00 870.725
Turkmenistan 540.209 269.676 -50,1 0,02 23.409 22.401 -4,3 0,00 247.275
Usbekistan 11 35.027 - 0,00 148.035 68.194 -53,9 0,00 -33.167
Tadschikistan 0 0 - 0,00 1.102 9 - 0,00 -9
Kirgisistan 286 885 209,4 0,00 0 13.722 - 0,00 -12.837
Afghanistan 5 0 - 0,00 13.465 25.048 86,0 0,00 -25.048
Pakistan 294.031 347.648 18,2 0,03 11.536.318 12.858.450 11,5 0,90 -12.510.802
Indien 564.113 978.071 73,4 0,08 22.552.275 30.032.079 33,2 2,11 -29.054.008
Bangladesh 39.884 84.460 111,8 0,01 19.890.351 26.530.242 33,4 1,86 -26.445.782
Malediven 14.228 13.281 -6,7 0,00 49.701 1.695 -96,6 0,00 11.586
Sri Lanka 1.489.418 1.274.430 -14,4 0,11 2.105.748 3.781.464 79,6 0,27 -2.507.034
Nepal 5.690 0 - 0,00 299.128 639.640 113,8 0,04 -639.640
Bhutan 1.769 12.550 609,4 0,00 0 0 - 0,00 12.550
Myanmar 0 68.487 - 0,01 168.389 477.213 183,4 0,03 -408.726
Thailand 1.524.528 1.531.862 0,5 0,13 7.221.043 9.532.479 32,0 0,67 -8.000.617
Laos 0 200.021 - 0,02 326.874 185.003 -43,4 0,01 15.018
Vietnam 293.447 247.078 -15,8 0,02 768.532 1.573.283 104,7 0,11 -1.326.205
Kambodscha 0 0 - 0,00 2.562.587 3.906.785 52,5 0,27 -3.906.785
Indonesien 1.714.779 1.647.014 -4,0 0,14 8.816.560 7.651.747 -13,2 0,54 -6.004.733
Malaysia 689.255 497.293 -27,9 0,04 1.894.276 2.238.493 18,2 0,16 -1.741.200
Brunei 32.051 88.242 175,3 0,01 74.911 2.541 -96,6 0,00 85.701
Singapur 1.463.254 2.461.599 68,2 0,20 413.970 733.145 77,1 0,05 1.728.454
Philippinen 289.095 176.679 -38,9 0,01 954.881 1.331.966 39,5 0,09 -1.155.287
Mongolei 49 0 - 0,00 4.364 11.140 155,3 0,00 -11.140
China 2.879.220 2.497.463 -13,3 0,21 54.871.480 61.679.580 12,4 4,33 -59.182.117
Nordkorea 221 28.398 - 0,00 1.541 956 -38,0 0,00 27.442
Südkorea 4.874.882 4.620.104 -5,2 0,38 5.260.017 8.082.925 53,7 0,57 -3.462.821
Japan 6.577.208 6.428.655 -2,3 0,53 3.409.463 3.610.819 5,9 0,25 2.817.836
Taiwan 797.542 879.744 10,3 0,07 4.417.321 5.201.699 17,8 0,37 -4.321.955
Hongkong 10.779.044 9.350.922 -13,2 0,77 16.705.495 13.024.360 -22,0 0,91 -3.673.438
Macao 123.673 128.681 4,0 0,01 1.912.656 1.286.800 -32,7 0,09 -1.158.119
ÜBR.LÄNDER ASIEN 35.229.276 34.883.243 -1,0 2,89 166.663.045 194.893.680 16,9 13,68 -160.010.437
       
ASIEN 43.441.602 42.734.590 -1,6 3,54 173.188.489 203.040.969 17,2 14,25 -160.306.379
       
Marokko 5.401.077 7.799.849 44,4 0,65 6.612.954 8.211.480 24,2 0,58 -411.631
Algerien 912 6.129 572,0 0,00 0 201 - 0,00 5.928
Tunesien 2.189.718 1.173.810 -46,4 0,10 3.483.640 5.193.614 49,1 0,36 -4.019.804
Libyen 25.798 31.382 21,6 0,00 0 420 - 0,00 30.962
Ägypten 1.361.380 1.252.557 -8,0 0,10 3.265.867 3.166.992 -3,0 0,22 -1.914.435
Sudan 13.703 103.002 651,7 0,01 0 0 - 0,00 103.002
Mauretanien 1.047.172 524.208 -49,9 0,04 1.758 4.870 177,0 0,00 519.338
Mali 1.520.869 1.260.830 -17,1 0,10 1.017 0 - 0,00 1.260.830
Burkina Faso 456 85 -81,4 0,00 28.944 26.213 -9,4 0,00 -26.128
Niger 0 0 - 0,00 13.591 0 -100,0 0,00 0
Tschad 48.205 276.359 473,3 0,02 0 0 - 0,00 276.359
Kap Verde 15.800 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Senegal 1.462.998 1.347.544 -7,9 0,11 16.609 25.996 56,5 0,00 1.321.548
Gambia 355.176 304.351 -14,3 0,03 0 0 - 0,00 304.351
Guinea-Bissau 0 134 - 0,00 0 0 - 0,00 134
Guinea 6.124 0 - 0,00 505 775 53,5 0,00 -775
Sierre Leone 35.155 20.885 -40,6 0,00 361 739 104,7 0,00 20.146
Liberia 0 4.316 - 0,00 0 0 - 0,00 4.316
Elfenbeinküste 181.159 129.103 -28,7 0,01 4.616 79.216 1616,1 0,01 49.887
Ghana 33.184 93.826 182,7 0,01 126 84 -33,3 0,00 93.742
Togo 608.078 48.276 -92,1 0,00 0 0 - 0,00 48.276
Benin 784.136 790.016 0,7 0,07 0 0 - 0,00 790.016
Nigeria 21.661.668 23.930.709 10,5 1,98 2.720.702 328.139 -87,9 0,02 23.602.570
Kamerun 70.038 73.626 5,1 0,01 1.899 4.426 133,1 0,00 69.200
Zentralafr. Republik 0 0 - 0,00 0 406 - 0,00 -406
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 0 4.332 - 0,00 -4.332
Gabun 77.912 28.400 -63,5 0,00 5.378 2.501 -53,5 0,00 25.899
Republ. Kongo 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Demokr. Rep. Kongo 0 0 - 0,00 0 235 - 0,00 -235
Ruanda 0 0 - 0,00 0 1.822 - 0,00 -1.822
St. Helena 0 0 - 0,00 0 379 - 0,00 -379
Angola 11.000 19.078 73,4 0,00 0 0 - 0,00 19.078
Äthiopien 723 2.462 240,5 0,00 2.511.362 350 - 0,00 2.112
Eritrea 166 0 - 0,00 0 3.273 - 0,00 -3.273
Dschibuti 0 0 - 0,00 0 155 - 0,00 -155
Somalia 1.230 0 - 0,00 350 0 - 0,00 0
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-VI/2003 I-VI/2004 Änd. in% Ant.in% I-VI/2003 I-VI/2004 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Kenia 844 130 -84,6 0,00 1.520 3.851 153,4 0,00 -3.721
Uganda 0 6.204 - 0,00 812 0 - 0,00 6.204
Tansania 499 39 -92,2 0,00 105.103 329 -99,7 0,00 -290
Seychellen 0 20.087 - 0,00 3.971 1.491 -62,5 0,00 18.596
Brit.Gebiete im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 454 0 - 0,00 0
Mozambique 594 0 - 0,00 0 6.835 - 0,00 -6.835
Madagaskar 136 0 - 0,00 23.233 129.339 456,7 0,01 -129.339
Mauritius 213.126 81.625 -61,7 0,01 724.556 817.183 12,8 0,06 -735.558
Komoren 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Sambia 13.293 22.122 66,4 0,00 488.792 462.507 -5,4 0,03 -440.385
Simbabwe 0 0 - 0,00 18.767 28.980 54,4 0,00 -28.980
Südafrika 1.727.203 1.754.014 1,6 0,15 79.283 540.811 582,1 0,04 1.213.203
Namibia 211 4.157 - 0,00 1.819 28.390 - 0,00 -24.233
Botswana 0 88 - 0,00 67.764 20.356 -70,0 0,00 -20.268
Swasiland 0 0 - 0,00 49 33 -32,7 0,00 -33
Lesotho 0 0  - 0,00 4 0 - 0,00 0
AFRIKA 38.869.743 41.109.403 5,8 3,40 20.185.806 19.096.723 -5,4 1,34 22.012.680
       
USA 17.415.093 22.005.779 26,4 1,82 7.813.097 8.561.328 9,6 0,60 13.444.451
Kanada 3.257.702 2.945.720 -9,6 0,24 412.527 466.624 13,1 0,03 2.479.096
Grönland 0 2.458 - 0,00 0 0 - 0,00 2.458
NORDAMERIKA 20.672.795 24.953.957 20,7 2,06 8.225.624 9.027.952 9,8 0,63 15.926.005
       
Mexico 5.211.586 1.776.259 -65,9 0,15 391.493 796.946 103,6 0,06 979.313
Bermudas 20.593 10 - 0,00 0 0 - 0,00 10
Guatemala 11.423 9.563 -16,3 0,00 36.616 100.820 175,3 0,01 -91.257
Belize 7.938 0 - 0,00 0 264 - 0,00 -264
Honduras 11.354 718 -93,7 0,00 102.662 45.165 -56,0 0,00 -44.447
El Salvador 14.785 2.777 -81,2 0,00 10.342 16.481 59,4 0,00 -13.704
Nicaragua 10.469 45 -99,6 0,00 25.321 20.696 -18,3 0,00 -20.651
Costa Rica 5.237 12.610 140,8 0,00 13.509 172.104 - 0,01 -159.494
Panama 33.222 72.134 117,1 0,01 62.759 43.794 -30,2 0,00 28.340
Anguilla 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Kuba 4.193 0 - 0,00 663 0 - 0,00 0
St. Kitts und Nevis 0 0 - 0,00 165 0 - 0,00 0
Haiti 0 0 - 0,00 59.720 8.959 -85,0 0,00 -8.959
Bahamas 14.538 30.326 108,6 0,00 0 784 - 0,00 29.542
Turks-u. Caicosinseln 0 0  - 0,00 35 295 742,9 0,00 -295
Dominik. Republik 244.961 633 -99,7 0,00 1.867 4.608 146,8 0,00 -3.975
Amerik. Jungferninseln 0 0 - 0,00 40.178 529 -98,7 0,00 -529
Antigua u. Barbuda 0 0 - 0,00 0 350 - 0,00 -350
Dominica 0 0 - 0,00 848 4.148 389,2 0,00 -4.148
Kaimaninseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Jamaika 1.970 0 - 0,00 114.367 89.088 -22,1 0,01 -89.088
St. Vincent 0 0 - 0,00 0 282 - 0,00 -282
Brit. Jungferninseln 332.169 39.531 - 0,00 0 0 - 0,00 39.531
Barbados 0 2.040 - 0,00 3.682 920 -75,0 0,00 1.120
Montserrat 0 0 - 0,00 0 1.736  - 0,00 -1.736
Trinidad u. Tobago 2.912 2.663 -8,6 0,00 0 0 - 0,00 2.663
Grenada 0 15 - 0,00 0 0 - 0,00 15
Aruba 0 1.123 - 0,00 0 0 - 0,00 1.123
Niederl.- Antillen 14.766 20.047 35,8 0,00 0 0 - 0,00 20.047
MITTELAMERIKA 5.942.116 1.970.494 -66,8 0,16 864.227 1.307.969 51,3 0,09 662.525
       
Kolumbien 252.733 169.625 -32,9 0,01 38.427 34.795 -9,5 0,00 134.830
Venezuela 125.329 377.402 201,1 0,03 1.785 220 -87,7 0,00 377.182
Guyana 4.055 324 -92,0 0,00 0 0 - 0,00 324
Suriname 27.647 1.431 -94,8 0,00 42.447 36.966 -12,9 0,00 -35.535
Ecuador 10.104 4.443 -56,0 0,00 80.187 40.240 -49,8 0,00 -35.797
Peru 31.853 17.464 -45,2 0,00 125.988 115.947 -8,0 0,01 -98.483
Brasilien 752.696 1.606.168 113,4 0,13 1.566.744 1.608.672 2,7 0,11 -2.504
Chile 568.908 533.198 -6,3 0,04 4.556 14.364 215,3 0,00 518.834
Bolivien 1.377 243 -82,4 0,00 23.987 14.030 -41,5 0,00 -13.787
Paraguay 0 466 - 0,00 451 0 - 0,00 466
Uruguay 35.602 23.752 -33,3 0,00 1.013 2.251 122,2 0,00 21.501
Argentinien 59.811 158.497 165,0 0,01 1.412 57.130 - 0,00 101.367
Falklandinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
SÜDAMERIKA 1.870.115 2.893.013 54,7 0,24 1.886.997 1.924.615 2,0 0,14 968.398
       
AMERIKA 28.485.026 29.817.464 4,7 2,47 10.976.848 12.260.536 11,7 0,86 17.556.928
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-VI/2003 I-VI/2004 Änd. in% Ant.in% I-VI/2003 I-VI/2004 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Australien 9.422.766 3.916.631 -58,4 0,32 118.270 221.792 87,5 0,02 3.694.839
Papua- Neuguinea 0 0 - 0,00 97.352 19.667 - 0,00 -19.667
Nauru 0 0 - 0,00 1.937 0 - 0,00 0
Neuseeland 1.325.396 945.265 -28,7 0,08 55.259 11.087 -79,9 0,00 934.178
Salomonen 0 0 - 0,00 1.002 32 - 0,00 -32
Neukaledonien 23.453 26.559 13,2 0,00 0 43.414 - 0,00 -16.855
Pitcairn 0 0 - 0,00 12.090 146 - 0,00 -146
Fidschi 0 0 - 0,00 506 2.162 327,3 0,00 -2.162
Nördliche Marianen 134 387 188,8 0,00 0 0 - 0,00 387
Französisch Polynesien 11.081 22.655 104,4 0,00 2.853 1.920 -32,7 0,00 20.735
Mikronesien 0 0  - 0,00 1.137 0 - 0,00 0
Marshall- Inseln 0 0 - 0,00 48 0 - 0,00 0
Guam 0 0 - 0,00 0 232 - 0,00 -232
Kl. amerik. Überseeins. 0 0 - 0,00 219 0 - 0,00 0
Bouvetinseln 0 435.518 - 0,04 0 0 - 0,00 435.518
Niue 0 0  - 0,00 1.095 190 -82,6 0,00 -190
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 1.293 0 - 0,00 0
Franz. Südgebiete 0 23.688 - 0,00 0 0 - 0,00 23.688
Südgeorg./Südl.Sandw. 0 0 - 0,00 7.219 0 - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 10.782.830 5.370.703 -50,2 0,44 300.280 300.642 0,1 0,02 5.070.061
       
ALLE STAATEN 1.195.763.147 1.208.654.620 1,1 100,00 1.376.183.867 1.424.742.052 3,5 100,00 -216.087.432
Quelle: Statistik Austria
22.09.2004/Schramme