TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - DEZEMBER 2002/2003 IN EURO
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2002 I-XII/2003 Änd. in% Ant.in% I-XII/2002 I-XII/2003 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Frankreich 186.873.230 182.874.617 -2,1 7,86 70.890.779 68.431.364 -3,5 2,41 114.443.253
Belgien 25.046.189 27.222.190 8,7 1,17 46.366.666 50.129.209 8,1 1,77 -22.907.019
Luxemburg 22.035.020 16.395.759 -25,6 0,71 1.378.574 1.230.735 -10,7 0,04 15.165.024
Niederlande 35.930.464 27.407.609 -23,7 1,18 64.486.526 59.225.421 -8,2 2,09 -31.817.812
Deutschland 636.113.807 620.805.434 -2,4 26,70 992.168.381 958.381.122 -3,4 33,74 -337.575.688
Italien 216.249.011 215.911.983 -0,2 9,28 347.084.045 336.196.343 -3,1 11,84 -120.284.360
Großbritannien 159.636.184 130.019.709 -18,6 5,59 44.009.436 42.644.129 -3,1 1,50 87.375.580
Irland 4.413.379 3.623.346 -17,9 0,16 2.688.232 2.638.189 -1,9 0,09 985.157
Dänemark 48.775.203 47.063.636 -3,5 2,02 21.164.249 21.272.830 0,5 0,75 25.790.806
Griechenland 35.948.440 37.085.540 3,2 1,59 41.917.071 42.932.847 2,4 1,51 -5.847.307
Portugal 27.420.552 30.691.750 11,9 1,32 39.742.884 55.038.593 38,5 1,94 -24.346.843
Spanien 34.947.956 37.587.956 7,6 1,62 34.324.118 35.938.018 4,7 1,27 1.649.938
Schweden 21.229.673 16.430.361 -22,6 0,71 7.570.593 5.503.875 -27,3 0,19 10.926.486
Finnland 17.018.993 15.934.105 -6,4 0,69 4.064.721 3.904.616 -3,9 0,14 12.029.489
EU 1.471.638.101 1.409.053.995 -4,3 60,59 1.717.856.275 1.683.467.291 -2,0 59,27 -274.413.296
       
Island 649.239 636.062 -2,0 0,03 16.602 23.105 39,2 0,00 612.957
Norwegen 12.519.111 11.562.860 -7,6 0,50 1.082.334 831.961 -23,1 0,03 10.730.899
Liechtenstein 1.686.035 1.503.787 -10,8 0,06 306.996 302.699 -1,4 0,01 1.201.088
Schweiz 142.157.772 134.897.914 -5,1 5,80 99.322.834 85.462.514 -14,0 3,01 49.435.400
EFTA 157.012.157 148.600.623 -5,4 6,39 100.728.766 86.620.279 -14,0 3,05 61.980.344
       
Estland 1.267.943 1.263.877 -0,3 0,05 683.019 1.379.181 101,9 0,05 -115.304
Lettland 1.917.144 2.322.765 21,2 0,10 8.175.743 4.532.098 -44,6 0,16 -2.209.333
Litauen 1.471.935 2.959.297 101,0 0,13 4.438.897 4.669.510 5,2 0,16 -1.710.213
Polen 30.316.382 29.451.796 -2,9 1,27 13.629.728 17.719.349 30,0 0,62 11.732.447
Tschechien 69.602.162 72.841.780 4,7 3,13 81.501.172 87.361.440 7,2 3,08 -14.519.660
Slowakei 80.544.528 74.460.699 -7,6 3,20 52.250.519 61.218.778 17,2 2,16 13.241.921
Ungarn 147.863.258 137.577.425 -7,0 5,92 105.010.738 107.041.872 1,9 3,77 30.535.553
Rumänien 45.933.603 62.143.076 35,3 2,67 42.725.920 50.596.733 18,4 1,78 11.546.343
Bulgarien 11.223.126 16.518.504 47,2 0,71 13.051.272 15.784.119 20,9 0,56 734.385
Albanien 164.907 191.478 16,1 0,01 389.976 343.523 -11,9 0,01 -152.045
Ukraine 3.687.088 4.069.267 10,4 0,17 1.749.985 2.231.120 27,5 0,08 1.838.147
Weißrußland 423.033 426.144 0,7 0,02 1.036.124 1.165.788 12,5 0,04 -739.644
Moldawien 190.481 237.160 24,5 0,01 1.936.691 1.154.355 -40,4 0,04 -917.195
Rußland 10.256.169 11.724.118 14,3 0,50 1.417.821 799.472 -43,6 0,03 10.924.646
Slowenien 31.720.337 29.026.218 -8,5 1,25 12.066.801 15.148.676 25,5 0,53 13.877.542
Kroatien 24.617.194 26.610.008 8,1 1,14 19.238.726 20.803.581 8,1 0,73 5.806.427
Bosnien/Herzegowina 3.031.080 3.686.925 21,6 0,16 551.604 783.938 42,1 0,03 2.902.987
Jugoslawien 9.217.212 9.213.330 0,0 0,40 899.937 1.119.277 24,4 0,04 8.094.053
Mazedonien 1.616.262 2.168.899 34,2 0,09 898.818 877.566 -2,4 0,03 1.291.333
OSTEUROPA 475.063.844 486.892.766 2,5 20,94 361.653.491 394.730.376 9,1 13,90 92.162.390
       
Ceuta 0 18.610  - 0,00 0 161 - 0,00 18.449
Färöerinseln 19.004 24.938 31,2 0,00 356 238 -33,1 0,00 24.700
Andorra 61.862 50.135 -19,0 0,00 4.551 0 - 0,00 50.135
Gibraltar 2.419 13.579 461,3 0,00 251 0 - 0,00 13.579
Vatikanstadt 203 0 - 0,00 5.603 43 -99,2 0,00 -43
Malta 76.722 59.795 -22,1 0,00 72.891 41.428 -43,2 0,00 18.367
San Marino 101.208 82.818 -18,2 0,00 9.620 352 -96,3 0,00 82.466
Türkei 45.580.093 33.956.737 -25,5 1,46 179.654.317 224.798.987 25,1 7,91 -190.842.250
Zypern 1.303.903 1.101.440 -15,5 0,05 271.527 31.061 -88,6 0,00 1.070.379
ÜBRIGES  EUROPA 47.145.414 35.308.052 -25,1 1,52 180.019.116 224.872.270 24,9 7,92 -189.564.218
       
EUROPA 2.150.859.516 2.079.855.436 -3,3 89,44 2.360.257.648 2.389.690.216 1,2 84,14 -309.834.780
       
Georgien 77.420 109.878 41,9 0,00 6.269 9.648 53,9 0,00 100.230
Armenien 16.731 21.037 25,7 0,00 455.538 379.302 -16,7 0,01 -358.265
Aserbaidschan 30.568 91.530 199,4 0,00 5.806 54.258 834,5 0,00 37.272
Kasachstan 278.771 318.385 14,2 0,01 4.919 16 -99,7 0,00 318.369
Turkmenistan 103.903 834.153 702,8 0,04 2.676 26.407 886,8 0,00 807.746
Usbekistan 73.089 1.690 -97,7 0,00 67.055 170.805 154,7 0,01 -169.115
Tadschikistan 2.343 0 - 0,00 2.770 1.253 -54,8 0,00 -1.253
Kirgisistan 5.547 286 -94,8 0,00 0 4.907 - 0,00 -4.621
Libanon 1.021.712 890.455 -12,8 0,04 196.623 276.663 40,7 0,01 613.792
Syrien 1.450.115 673.181 -53,6 0,03 914.750 1.228.935 34,3 0,04 -555.754
Irak 13.233 1.910 - 0,00 0 0 - 0,00 1.910
Iran 1.915.898 2.577.996 34,6 0,11 6.745.451 5.628.320 -16,6 0,20 -3.050.324
Israel 4.182.511 3.243.392 -22,5 0,14 6.469.950 5.401.509 -16,5 0,19 -2.158.117
Besetz. paläst. Gebiete 0 0  - 0,00 0 339 - 0,00 -339
Osttimor 0 0 - 0,00 1.868 0 - 0,00 0
Jordanien 322.812 342.651 6,1 0,01 17.036 19.786 16,1 0,00 322.865
Saudi Arabien 3.842.319 3.469.034 -9,7 0,15 13.081 62.260 376,0 0,00 3.406.774
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2002 I-XII/2003 Änd. in% Ant.in% I-XII/2002 I-XII/2003 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Kuwait 696.093 330.721 -52,5 0,01 51.855 984 -98,1 0,00 329.737
Bahrein 448.734 379.342 -15,5 0,02 36.747 14.294 -61,1 0,00 365.048
Katar 155.384 99.293 -36,1 0,00 270 858 217,8 0,00 98.435
Ver. Arab. Emirate 4.599.225 3.217.310 -30,0 0,14 668.876 776.880 16,1 0,03 2.440.430
Oman 155.874 30.165 -80,6 0,00 514 19.837 - 0,00 10.328
Jemen 18.967 17.031 -10,2 0,00 2.985 0 - 0,00 17.031
Afghanistan 15 257 - 0,00 75.749 360.131 375,4 0,01 -359.874
Pakistan 1.012.016 532.655 -47,4 0,02 20.154.487 22.698.267 12,6 0,80 -22.165.612
Indien 1.320.151 1.242.095 -5,9 0,05 42.684.903 43.907.411 2,9 1,55 -42.665.316
Bangladesh 38.331 59.575 55,4 0,00 40.455.314 49.793.233 23,1 1,75 -49.733.658
Malediven 2.230 54.043 - 0,00 44.117 50.051 13,5 0,00 3.992
Sri Lanka 3.386.910 3.620.693 6,9 0,16 4.434.304 5.745.179 29,6 0,20 -2.124.486
Nepal 5.344 11.539 115,9 0,00 1.325.465 818.459 -38,3 0,03 -806.920
Bhutan 2.149 2.067 -3,8 0,00 0 0 - 0,00 2.067
Myanmar 132.655 17 - 0,00 716.629 809.106 12,9 0,03 -809.089
Thailand 3.620.086 3.450.660 -4,7 0,15 15.656.073 17.658.006 12,8 0,62 -14.207.346
Laos 0 0 - 0,00 467.929 682.480 45,9 0,02 -682.480
Vietnam 825.022 655.174 -20,6 0,03 2.440.101 2.168.954 -11,1 0,08 -1.513.780
Kambodscha 19 0 - 0,00 8.467.835 9.312.426 10,0 0,33 -9.312.426
Indonesien 3.082.716 3.967.095 28,7 0,17 22.923.813 22.279.614 -2,8 0,78 -18.312.519
Malaysia 2.035.843 1.384.714 -32,0 0,06 7.315.419 5.415.917 -26,0 0,19 -4.031.203
Brunei 61.848 96.676 56,3 0,00 11.571 88.214 662,4 0,00 8.462
Singapur 2.445.002 2.624.801 7,4 0,11 1.873.730 1.134.840 -39,4 0,04 1.489.961
Philippinen 584.721 453.246 -22,5 0,02 1.707.702 1.952.149 14,3 0,07 -1.498.903
Mongolei 49.777 49 -99,9 0,00 83.214 65.075 -21,8 0,00 -65.026
China 5.471.456 4.811.104 -12,1 0,21 105.731.239 122.073.075 15,5 4,30 -117.261.971
Nordkorea 3.147 76.044 - 0,00 130.105 4.253 -96,7 0,00 71.791
Südkorea 11.434.103 9.415.737 -17,7 0,40 14.331.341 14.602.906 1,9 0,51 -5.187.169
Japan 18.126.183 13.174.260 -27,3 0,57 6.859.150 6.086.235 -11,3 0,21 7.088.025
Taiwan 2.478.867 1.900.964 -23,3 0,08 10.768.855 11.742.422 9,0 0,41 -9.841.458
Hongkong 20.530.619 20.435.314 -0,5 0,88 26.075.726 31.164.685 19,5 1,10 -10.729.371
Macao 116.992 337.252 188,3 0,01 5.518.457 5.172.545 -6,3 0,18 -4.835.293
ASIEN 96.177.451 84.955.471 -11,7 3,65 355.918.267 389.862.894 9,5 13,73 -304.907.423
       
Marokko 8.954.144 12.788.802 42,8 0,55 8.322.591 14.366.199 72,6 0,51 -1.577.397
Algerien 80.741 50.961 -36,9 0,00 0 12.306 - 0,00 38.655
Tunesien 4.027.088 3.837.848 -4,7 0,17 5.765.043 6.662.872 15,6 0,23 -2.825.024
Libyen 269.038 53.100 -80,3 0,00 0 0 - 0,00 53.100
Ägypten 2.097.054 2.910.578 38,8 0,13 4.099.199 6.259.017 52,7 0,22 -3.348.439
Sudan 145.444 76.285 -47,6 0,00 0 0 - 0,00 76.285
Mauretanien 1.753.738 1.979.368 12,9 0,09 8.477 7.460 -12,0 0,00 1.971.908
Mali 3.135.576 2.701.732 -13,8 0,12 1.402 1.018 -27,4 0,00 2.700.714
Burkina Faso 27.548 456 -98,3 0,00 1.388 55.968 - 0,00 -55.512
Niger 51.874 9.955 -80,8 0,00 7.279 15.882 118,2 0,00 -5.927
Tschad 60.796 212.887 250,2 0,01 499 216 -56,7 0,00 212.671
Kap Verde 0 16.733 - 0,00 0 0 - 0,00 16.733
Senegal 5.161.033 3.462.131 -32,9 0,15 73.134 17.863 -75,6 0,00 3.444.268
Gambia 1.452.448 503.141 -65,4 0,02 166 167 0,6 0,00 502.974
Guinea 44.172 17.378 -60,7 0,00 387 500 29,2 0,00 16.878
Sierre Leone 95.165 46.616 -51,0 0,00 7.461 3.072 -58,8 0,00 43.544
Liberia 0 678 - 0,00 49 0 - 0,00 678
Elfenbeinküste 440.189 357.861 -18,7 0,02 614 5.191 745,4 0,00 352.670
Ghana 103.785 116.112 11,9 0,00 4.013 397 -90,1 0,00 115.715
Togo 751.250 658.298 -12,4 0,03 0 0 - 0,00 658.298
Benin 3.510.495 2.319.664 -33,9 0,10 0 3.317 - 0,00 2.316.347
Nigeria 47.486.449 47.739.090 0,5 2,05 256.319 3.550.371 - 0,13 44.188.719
Kamerun 56.609 122.444 116,3 0,01 1.721 16.229 843,0 0,00 106.215
Zentralafr. Republik 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 67 0  - 0,00 0
Gabun 71.832 106.197 47,8 0,00 25.862 21.828 -15,6 0,00 84.369
Republ. Kongo 14.951 42 - 0,00 224 0 - 0,00 42
Demokr. Rep. Kongo 3.543 0 - 0,00 2.715 0 - 0,00 0
Burundi 0 0 - 0,00 0 2.814 - 0,00 -2.814
Angola 47.210 31.346 -33,6 0,00 0 0 - 0,00 31.346
Äthiopien 23.671 8.442 -64,3 0,00 5.263.819 2.511.206 -52,3 0,09 -2.502.764
Eritrea 0 166 - 0,00 34.303 9.280 -72,9 0,00 -9.114
Dschibuti 824 1.529 85,6 0,00 0 0 - 0,00 1.529
Somalia 1.975 4.660 135,9 0,00 0 379 - 0,00 4.281
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2002 I-XII/2003 Änd. in% Ant.in% I-XII/2002 I-XII/2003 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Kenia 11.397 2.496 -78,1 0,00 1.012 4.506 345,3 0,00 -2.010
Uganda 101.261 4.822 -95,2 0,00 164 811 394,5 0,00 4.011
Tansania 141 1.480 949,6 0,00 93.160 107.460 15,3 0,00 -105.980
Seychellen 55.378 0 - 0,00 1.062 4.639 336,8 0,00 -4.639
Brit.Gebiete im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 0 726 - 0,00 -726
Mozambique 123 594 382,9 0,00 0 0 - 0,00 594
Madagaskar 19 2.465 - 0,00 519.653 809.041 55,7 0,03 -806.576
Mauritius 224.594 315.639 40,5 0,01 2.697.067 2.199.865 -18,4 0,08 -1.884.226
Komoren 0 0 - 0,00 3.940 38 -99,0 0,00 -38
Sambia 38.574 37.293 -3,3 0,00 641.194 781.785 21,9 0,03 -744.492
Simbabwe 191 18.260 - 0,00 35.222 40.969 16,3 0,00 -22.709
Malawi 85 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Südafrika 3.379.215 3.373.812 -0,2 0,15 108.604 192.266 77,0 0,01 3.181.546
Namibia 0 2.548 - 0,00 4.671 37.705 707,2 0,00 -35.157
Botswana 26 0 - 0,00 109.343 79.963 -26,9 0,00 -79.963
Swasiland 0 0 - 0,00 0 910 - 0,00 -910
Lesotho 0 0  - 0,00 1.092 4 - 0,00 -4
AFRIKA 83.679.646 83.893.909 0,3 3,61 28.092.916 37.784.240 34,5 1,33 46.109.669
       
USA 43.843.218 37.643.904 -14,1 1,62 17.976.067 15.265.298 -15,1 0,54 22.378.606
Kanada 6.356.893 6.089.607 -4,2 0,26 1.654.184 919.429 -44,4 0,03 5.170.178
Grönland 0 2.033 - 0,00 3.665 0 -100,0 0,00 2.033
Mexico 8.004.311 8.923.037 11,5 0,38 133.075 1.093.124 721,4 0,04 7.829.913
NORDAMERIKA 58.204.422 52.658.581 -9,5 2,26 19.766.991 17.277.851 -12,6 0,61 35.380.730
      0
Bermudas 5.873 20.593 250,6 0,00 0 0 - 0,00 20.593
Guatemala 25.578 30.308 18,5 0,00 55.160 61.348 11,2 0,00 -31.040
Belize 20.327 7.938 -60,9 0,00 0 0 - 0,00 7.938
Honduras 22.228 16.528 -25,6 0,00 204.954 164.039 -20,0 0,01 -147.511
El Salvador 70.064 29.121 -58,4 0,00 27.599 19.571 -29,1 0,00 9.550
Nicaragua 40.478 23.823 -41,1 0,00 90.503 78.559 -13,2 0,00 -54.736
Costa Rica 172.338 17.760 -89,7 0,00 13.429 13.877 3,3 0,00 3.883
Panama 146.059 103.239 -29,3 0,00 24.326 122.603 404,0 0,00 -19.364
Anguilla 0 0 - 0,00 0 635  - 0,00 -635
Kuba 117 7.144 - 0,00 32.175 752 -97,7 0,00 6.392
St. Kitts und Nevis 0 0 - 0,00 0 200 - 0,00 -200
Haiti 30.601 0 - 0,00 3.133 62.621 - 0,00 -62.621
Bahamas 914 15.029 - 0,00 449 2.206 391,3 0,00 12.823
Turks-u. Caicosinseln 0 0  - 0,00 37.720 64 -99,8 0,00 -64
Dominik. Republik 112.192 293.426 161,5 0,01 5.583 4.228 -24,3 0,00 289.198
Amerik. Jungferninseln 136 506 272,1 0,00 51.587 51.338 -0,5 0,00 -50.832
Antigua u. Barbuda 8.236 0 - 0,00 0 56.855 - 0,00 -56.855
Dominica 0 0 - 0,00 37 7.456 - 0,00 -7.456
Jamaika 3.734 1.970 -47,2 0,00 312.196 307.292 -1,6 0,01 -305.322
St. Lucia 0 39 - 0,00 0 0 - 0,00 39
St. Vincent 0 0 - 0,00 714 0 - 0,00 0
Brit. Jungferninseln 113.332 589.490 420,1 0,03 0 411 - 0,00 589.079
Barbados 4.687 3.559 -24,1 0,00 0 4.919 - 0,00 -1.360
Montserrat 0 0 - 0,00 2.913 0  - 0,00 0
Trinidad u. Tobago 11.521 14.669 27,3 0,00 3.075 576 -81,3 0,00 14.093
Grenada 0 5 - 0,00 0 1.371 - 0,00 -1.366
Aruba 139 1.806 - 0,00 309 0 - 0,00 1.806
Niederl.- Antillen 101.234 25.083 -75,2 0,00 722 0 - 0,00 25.083
Kolumbien 426.961 371.738 -12,9 0,02 40.081 242.056 503,9 0,01 129.682
Venezuela 524.887 259.414 -50,6 0,01 2.197 8.432 283,8 0,00 250.982
Guyana 0 4.055 - 0,00 52 0 - 0,00 4.055
Suriname 20.804 33.204 59,6 0,00 17.317 82.654 377,3 0,00 -49.450
Ecuador 12.001 18.694 55,8 0,00 143.761 173.476 20,7 0,01 -154.782
Peru 120.551 49.666 -58,8 0,00 750.427 382.575 -49,0 0,01 -332.909
Brasilien 1.164.566 1.387.410 19,1 0,06 2.646.710 3.012.424 13,8 0,11 -1.625.014
Chile 914.713 985.654 7,8 0,04 19.159 10.079 -47,4 0,00 975.575
Bolivien 392 9.116 - 0,00 56.452 60.277 6,8 0,00 -51.161
Paraguay 54.303 11.867 -78,1 0,00 0 443 - 0,00 11.424
Uruguay 66.234 107.166 61,8 0,00 13.264 17.341 30,7 0,00 89.825
Argentinien 199.259 105.202 -47,2 0,00 32.190 5.003 -84,5 0,00 100.199
Flaklandinseln 0 0 - 0,00 45 37 -17,8 0,00 -37
MITTEL-U.SÜDAMERIKA 4.394.459 4.545.222 3,4 0,20 4.588.239 4.955.718 8,0 0,17 -410.496
       
AMERIKA 62.598.881 57.203.803 -8,6 2,46 24.355.230 22.233.569 -8,7 0,78 34.970.234
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2002 I-XII/2003 Änd. in% Ant.in% I-XII/2002 I-XII/2003 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Australien 15.148.336 16.685.652 10,1 0,72 216.845 325.042 49,9 0,01 16.360.610
Papua- Neuguinea 0 0 - 0,00 81.088 100.754 24,3 0,00 -100.754
Nauru 0 0 - 0,00 0 3.126 - 0,00 -3.126
Neuseeland 2.321.921 2.355.045 1,4 0,10 39.927 85.141 113,2 0,00 2.269.904
Salomonen 0 0 - 0,00 71.253 17.408 -75,6 0,00 -17.408
Tuvalu 0 0  - 0,00 1.190 0 - 0,00 0
Neukaledonien 64.129 49.084 -23,5 0,00 2.462 0 - 0,00 49.084
Pitcairn 0 0 - 0,00 0 12.151 - 0,00 -12.151
Neuseeld.- Ozeanien 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Fidschi 0 0 - 0,00 1.977 1.212 -38,7 0,00 -1.212
Tonga 3.000 0 - 0,00 0 364 - 0,00 -364
Samoa 0 0 - 0,00 0 24.843 - 0,00 -24.843
Nördliche Marianen 0 134 - 0,00 287 0 -100,0 0,00 134
Französisch Polynesien 74.869 24.424 -67,4 0,00 2.866 5.735 100,1 0,00 18.689
Mikronesien 0 0  - 0,00 908 4.763 424,6 0,00 -4.763
Marshall- Inseln 0 0 - 0,00 280 47 -83,2 0,00 -47
Kl. amerik. Überseeins. 0 0 - 0,00 0 233 - 0,00 -233
Heard u. McDonaldinsel 0 0  - 0,00 336 0 - 0,00 0
Cookinsel 0 36  - 0,00 769 0 - 0,00 36
Niue 0 0  - 0,00 1.522 1.462 -3,9 0,00 -1.462
Tokelauinseln 679 0 - 0,00 103 1.293 - 0,00 -1.293
Antarktis 0 0 - 0,00 0 28 - 0,00 -28
Bouvetinseln 0 382.700 - 0,02 0 0 - 0,00 382.700
Südgeorg./Südl.Sandwichi 0 0 - 0,00 4.576 7.303 59,6 0,00 -7.303
Franz. Südgebiete 8.078 0 - 0,00 0 13.229 - 0,00 -13.229
AUSTRALIEN-OZEANIEN 17.621.012 19.497.075 10,6 0,84 426.389 604.134 41,7 0,02 18.892.941
       
ALLE STAATEN 2.410.936.506 2.325.405.694 -3,5 100,00 2.769.050.450 2.840.175.053 2,6 100,00 -514.769.359
Quelle: Statistik Austria
24.03.2004/FVT/Schramme