TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - JUNI 2002/2003 IN EURO
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-VI/2002 I-VI/2003 Änd. in% Ant.in% I-VI/2002 I-VI/2003 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Frankreich 96.839.442 99.391.608 2,6 8,24 36.511.278 34.846.912 -4,6 2,56 64.544.696
Belgien 11.746.177 16.444.491 40,0 1,36 24.854.619 25.457.941 2,4 1,87 -9.013.450
Luxemburg 12.096.808 7.502.622 -38,0 0,62 656.433 734.644 11,9 0,05 6.767.978
Niederlande 18.129.603 14.643.233 -19,2 1,21 32.493.962 28.686.043 -11,7 2,11 -14.042.810
Deutschland 325.688.992 332.929.423 2,2 27,59 506.296.795 467.488.372 -7,7 34,38 -134.558.949
Italien 109.370.268 113.021.140 3,3 9,37 171.190.595 163.745.451 -4,3 12,04 -50.724.311
Großbritannien 88.470.799 70.141.613 -20,7 5,81 22.245.979 19.770.742 -11,1 1,45 50.370.871
Irland 2.162.813 1.809.356 -16,3 0,15 1.589.401 1.456.328 -8,4 0,11 353.028
Dänemark 23.092.355 24.214.712 4,9 2,01 10.279.785 9.513.441 -7,5 0,70 14.701.271
Griechenland 18.725.733 19.412.544 3,7 1,61 22.100.731 22.626.142 2,4 1,66 -3.213.598
Portugal 13.800.108 16.533.925 19,8 1,37 17.074.727 24.185.013 41,6 1,78 -7.651.088
Spanien 15.773.086 20.796.781 31,8 1,72 16.968.724 15.557.857 -8,3 1,14 5.238.924
Schweden 9.764.719 8.560.846 -12,3 0,71 4.613.882 2.801.525 -39,3 0,21 5.759.321
Finnland 8.927.305 7.614.890 -14,7 0,63 2.013.715 1.879.433 -6,7 0,14 5.735.457
EU 754.588.208 753.017.184 -0,2 62,40 868.890.626 818.749.844 -5,8 60,22 -65.732.660
       
Island 374.843 310.894 -17,1 0,03 3.917 1.876 -52,1 0,00 309.018
Norwegen 6.948.546 6.527.674 -6,1 0,54 409.739 336.638 -17,8 0,02 6.191.036
Liechtenstein 723.817 709.386 -2,0 0,06 186.547 98.359 -47,3 0,01 611.027
Schweiz 74.421.374 66.437.811 -10,7 5,51 53.074.383 43.772.670 -17,5 3,22 22.665.141
EFTA 82.468.580 73.985.765 -10,3 6,13 53.674.586 44.209.543 -17,6 3,25 29.776.222
       
Estland 700.117 691.570 -1,2 0,06 351.834 339.436 -3,5 0,02 352.134
Lettland 965.143 994.309 3,0 0,08 3.577.435 2.286.284 -36,1 0,17 -1.291.975
Litauen 712.481 1.524.781 114,0 0,13 1.989.544 2.531.407 27,2 0,19 -1.006.626
Polen 15.065.409 13.773.281 -8,6 1,14 6.270.606 7.734.250 23,3 0,57 6.039.031
Tschechien 36.190.059 35.494.571 -1,9 2,94 41.845.212 45.677.524 9,2 3,36 -10.182.953
Slowakei 42.929.127 36.861.804 -14,1 3,05 26.011.100 29.893.186 14,9 2,20 6.968.618
Ungarn 80.663.435 70.275.058 -12,9 5,82 56.035.281 51.829.603 -7,5 3,81 18.445.455
Rumänien 22.583.975 29.578.600 31,0 2,45 20.058.869 22.929.670 14,3 1,69 6.648.930
Bulgarien 5.801.986 7.058.454 21,7 0,58 5.883.209 6.482.373 10,2 0,48 576.081
Albanien 86.972 110.197 26,7 0,01 208.263 212.365 2,0 0,02 -102.168
Ukraine 1.718.185 1.670.806 -2,8 0,14 721.920 915.411 26,8 0,07 755.395
Weißrußland 222.087 184.842 -16,8 0,02 456.542 702.713 53,9 0,05 -517.871
Moldawien 136.556 113.799 -16,7 0,01 801.965 785.801 -2,0 0,06 -672.002
Rußland 4.367.322 5.100.376 16,8 0,42 958.512 577.249 -39,8 0,04 4.523.127
Slowenien 16.573.816 15.281.261 -7,8 1,27 5.557.529 7.571.668 36,2 0,56 7.709.593
Kroatien 14.015.920 15.450.485 10,2 1,28 9.280.483 10.175.494 9,6 0,75 5.274.991
Bosnien/Herzegowina 1.540.302 1.867.156 21,2 0,15 57.878 501.690 766,8 0,04 1.365.466
Jugoslawien 4.743.723 4.823.566 1,7 0,40 527.928 582.464 10,3 0,04 4.241.102
Mazedonien 658.454 1.237.696 88,0 0,10 388.687 425.550 9,5 0,03 812.146
OSTEUROPA 249.675.069 242.092.612 -3,0 20,06 180.982.797 192.154.138 6,2 14,13 49.938.474
       
Ceuta 0 18.610  - 0,00 0 483 - 0,00 18.127
Färöerinseln 10.664 4.336 -59,3 0,00 356 0 -100,0 0,00 4.336
Andorra 8.989 382 -95,8 0,00 1.150 1.750 52,2 0,00 -1.368
Gibraltar 2.373 3.680 55,1 0,00 251 0 -100,0 0,00 3.680
Vatikanstadt 203 0 -100,0 0,00 5.111 0 -100,0 0,00 0
Malta 36.679 31.431 -14,3 0,00 17.249 9.964 -42,2 0,00 21.467
San Marino 52.563 56.614 7,7 0,00 0 343 - 0,00 56.271
Türkei 23.144.115 15.486.012 -33,1 1,28 77.284.106 103.410.537 33,8 7,61 -87.924.525
Zypern 882.367 699.695 -20,7 0,06 251.280 15.807 -93,7 0,00 683.888
ÜBRIGES  EUROPA 24.137.953 16.300.760 -32,5 1,35 77.559.503 103.438.884 33,4 7,61 -87.138.124
       
EUROPA 1.110.869.810 1.085.396.321 -2,3 89,95 1.181.107.512 1.158.552.409 -1,9 85,21 -73.156.088
       
Georgien 29.743 65.836 121,3 0,01 3.769 0 - 0,00 65.836
Armenien 11.659 10.995 -5,7 0,00 221.119 229.218 3,7 0,02 -218.223
Aserbaidschan 6.974 10.106 44,9 0,00 2.313 41.302 - 0,00 -31.196
Kasachstan 94.664 154.447 63,2 0,01 529 16 -97,0 0,00 154.431
Turkmenistan 69.378 540.209 678,6 0,04 74 10.762 - 0,00 529.447
Usbekistan 48.889 11 -100,0 0,00 11.701 176.567 1409,0 0,01 -176.556
Tadschikistan 2.129 0 -100,0 0,00 2.665 1.112 -58,3 0,00 -1.112
Kirgisistan 5.547 286 -94,8 0,00 0 0 - 0,00 286
Libanon 480.828 522.933 8,8 0,04 34.784 116.844 235,9 0,01 406.089
Syrien 652.312 307.646 -52,8 0,03 320.387 595.945 86,0 0,04 -288.299
Irak 13.233 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Iran 680.813 1.458.130 114,2 0,12 3.684.244 2.412.660 -34,5 0,18 -954.530
Israel 2.596.084 1.658.277 -36,1 0,14 4.027.048 3.166.859 -21,4 0,23 -1.508.582
Westjordanland/Gazastr. 0 0  - 0,00 0 326 - 0,00 -326
Osttimor 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Jordanien 131.485 154.765 17,7 0,01 3.424 1.319 -61,5 0,00 153.446
Saudi Arabien 1.621.749 1.980.105 22,1 0,16 3.393 40.727 - 0,00 1.939.378
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-VI/2002 I-VI/2003 Änd. in% Ant.in% I-VI/2002 I-VI/2003 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Kuwait 517.630 137.483 -73,4 0,01 298 309 3,7 0,00 137.174
Bahrein 200.576 172.121 -14,2 0,01 0 14.274 - 0,00 157.847
Katar 102.287 63.846 -37,6 0,01 137 858 526,3 0,00 62.988
Ver. Arab. Emirate 2.338.724 1.731.213 -26,0 0,14 385.039 147.751 -61,6 0,01 1.583.462
Oman 42.151 6.754 -84,0 0,00 0 1.569 - 0,00 5.185
Jemen 7.551 15.673 107,6 0,00 2.985 1.594 -46,6 0,00 14.079
Afghanistan 0 5 - 0,00 52.128 9.875 -81,1 0,00 -9.870
Pakistan 422.455 294.031 -30,4 0,02 9.861.875 11.335.617 14,9 0,83 -11.041.586
Indien 667.680 564.113 -15,5 0,05 23.378.590 22.645.589 -3,1 1,67 -22.081.476
Bangladesh 25.303 39.884 57,6 0,00 18.763.059 19.082.639 1,7 1,40 -19.042.755
Malediven 2.230 14.228 538,0 0,00 23.259 50.434 116,8 0,00 -36.206
Sri Lanka 1.462.925 1.474.250 0,8 0,12 1.984.584 2.153.194 8,5 0,16 -678.944
Nepal 0 5.690 - 0,00 503.909 298.322 -40,8 0,02 -292.632
Bhutan 0 1.769 - 0,00 0 0 - 0,00 1.769
Myanmar 132.655 0 -100,0 0,00 281.053 169.034 -39,9 0,01 -169.034
Thailand 2.280.870 1.524.528 -33,2 0,13 7.213.297 6.999.010 -3,0 0,51 -5.474.482
Laos 0 0 - 0,00 195.690 295.006 50,8 0,02 -295.006
Vietnam 383.811 293.447 -23,5 0,02 1.407.156 840.903 -40,2 0,06 -547.456
Kambodscha 19 0 -100,0 0,00 2.889.855 2.630.956 -9,0 0,19 -2.630.956
Indonesien 1.426.336 1.714.779 20,2 0,14 9.870.860 8.859.918 -10,2 0,65 -7.145.139
Malaysia 682.364 689.255 1,0 0,06 3.660.078 1.968.026 -46,2 0,14 -1.278.771
Brunei 19.790 32.051 62,0 0,00 337 68.908 - 0,01 -36.857
Singapur 1.010.262 1.463.254 44,8 0,12 949.503 521.929 -45,0 0,04 941.325
Philippinen 352.552 289.095 -18,0 0,02 743.411 875.915 17,8 0,06 -586.820
Mongolei 48.982 49 -99,9 0,00 55.226 4.301 -92,2 0,00 -4.252
China 2.744.718 2.879.220 4,9 0,24 47.021.200 53.297.439 13,3 3,92 -50.418.219
Nordkorea 2.226 221 -90,1 0,00 7.758 6.222 -19,8 0,00 -6.001
Südkorea 4.557.018 4.605.516 1,1 0,38 6.609.752 5.503.357 -16,7 0,40 -897.841
Japan 9.106.115 6.573.550 -27,8 0,54 3.584.579 3.403.079 -5,1 0,25 3.170.471
Taiwan 920.461 797.542 -13,4 0,07 4.191.551 4.663.439 11,3 0,34 -3.865.897
Hongkong 11.362.971 10.772.677 -5,2 0,89 11.827.284 14.822.059 25,3 1,09 -4.049.382
Macao 56.585 123.673 - 0,01 1.469.948 1.908.542 29,8 0,14 -1.784.869
ASIEN 47.322.734 43.143.663 -8,8 3,58 165.249.851 169.373.725 2,5 12,46 -126.230.062
       
Marokko 4.256.145 5.401.077 26,9 0,45 4.336.494 6.631.679 52,9 0,49 -1.230.602
Algerien 16.184 912 -94,4 0,00 0 0 - 0,00 912
Tunesien 2.060.236 2.189.718 6,3 0,18 2.823.660 3.616.541 28,1 0,27 -1.426.823
Libyen 244.523 25.798 -89,4 0,00 0 0 - 0,00 25.798
Ägypten 1.218.140 1.361.380 11,8 0,11 1.336.412 3.238.909 142,4 0,24 -1.877.529
Sudan 82.709 13.703 -83,4 0,00 0 0 - 0,00 13.703
Mauretanien 747.679 1.047.172 40,1 0,09 5.169 2.652 -48,7 0,00 1.044.520
Mali 1.405.749 1.520.869 8,2 0,13 1.354 1.018 -24,8 0,00 1.519.851
Burkina Faso 505 456 -9,7 0,00 0 29.235 - 0,00 -28.779
Niger 19.837 0 -100,0 0,00 4.031 16.249 303,1 0,00 -16.249
Tschad 17.970 48.205 168,3 0,00 0 0 - 0,00 48.205
Kap Verde 0 15.800 - 0,00 0 0 - 0,00 15.800
Senegal 3.299.189 1.462.998 -55,7 0,12 71.821 16.873 -76,5 0,00 1.446.125
Gambia 450.416 355.176 -21,1 0,03 0 0 - 0,00 355.176
Guinea- Bissau 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guinea 18.838 6.124 -67,5 0,00 0 500 - 0,00 5.624
Sierre Leone 36.181 35.155 -2,8 0,00 2.276 2.625 15,3 0,00 32.530
Liberia 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Elfenbeinküste 216.747 181.159 -16,4 0,02 593 4.616 678,4 0,00 176.543
Ghana 24.722 33.184 34,2 0,00 552 126 -77,2 0,00 33.058
Togo 0 608.078 - 0,05 0 0 - 0,00 608.078
Benin 1.423.230 784.136 -44,9 0,06 0 0 - 0,00 784.136
Nigeria 23.380.622 21.881.539 -6,4 1,81 10.539 2.720.702 - 0,20 19.160.837
Kamerun 4.572 70.038 - 0,01 244 1.899 678,3 0,00 68.139
Zentralafr. Republik 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Gabun 59.246 77.912 31,5 0,01 21.651 0 - 0,00 77.912
Republ. Kongo 9.181 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Demokr. Rep. Kongo 3.543 0 - 0,00 1.124 0 - 0,00 0
Zaire 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Ruanda 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Burundi 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Helena 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Angola 12.800 11.000 -14,1 0,00 0 0 - 0,00 11.000
Äthiopien 3.687 723 -80,4 0,00 9.650 2.500.238 - 0,18 -2.499.515
Eritrea 0 166 - 0,00 29.594 0 -100,0 0,00 166
Dschibuti 699 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Somalia 1.975 1.230 -37,7 0,00 0 351 - 0,00 879
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-VI/2002 I-VI/2003 Änd. in% Ant.in% I-VI/2002 I-VI/2003 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Kenia 4.908 844 -82,8 0,00 400 1.932 383,0 0,00 -1.088
Uganda 244 0 -100,0 0,00 164 846 415,9 0,00 -846
Tansania 0 499 - 0,00 763 105.103 - 0,01 -104.604
Seychellen 54.979 0 - 0,00 650 3.968 510,5 0,00 -3.968
Brit.Gebiete im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 0 458 - 0,00 -458
Mozambique 57 594 - 0,00 0 0 - 0,00 594
Madagaskar 19 136 615,8 0,00 307.051 46.348 -84,9 0,00 -46.212
Mauritius 80.476 213.126 164,8 0,02 966.811 738.508 -23,6 0,05 -525.382
Komoren 0 0 - 0,00 3.180 0 - 0,00 0
Sambia 12.400 13.293 7,2 0,00 235.560 521.107 121,2 0,04 -507.814
Simbabwe 120 0 -100,0 0,00 32.272 18.762 -41,9 0,00 -18.762
Malawi 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Südafrika 1.550.090 1.727.125 11,4 0,14 87.823 77.271 -12,0 0,01 1.649.854
Namibia 0 211 - 0,00 0 1.577 - 0,00 -1.366
Botswana 26 0 - 0,00 47.899 68.201 42,4 0,01 -68.201
Swasiland 0 0 - 0,00 0 49 - 0,00 -49
Lesotho 0 0  - 0,00 0 4 - 0,00 -4
AFRIKA 40.718.644 39.089.536 -4,0 3,24 10.337.737 20.368.347 97,0 1,50 18.721.189
       
USA 23.834.706 17.190.356 -27,9 1,42 10.058.263 7.765.889 -22,8 0,57 9.424.467
Kanada 3.143.707 3.257.702 3,6 0,27 511.142 382.806 -25,1 0,03 2.874.896
Grönland 0 0 - 0,00 3.665 690 -81,2 0,00 -690
St. Pierre u. Miquelon 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Mexico 2.452.386 5.211.586 112,5 0,43 55.723 392.297 604,0 0,03 4.819.289
NORDAMERIKA 29.430.799 25.659.644 -12,8 2,13 10.628.793 8.541.682 -19,6 0,63 17.117.962
      0
Bermudas 0 20.593 - 0,00 0 0 - 0,00 20.593
Guatemala 9.547 11.423 19,7 0,00 38.232 36.616 -4,2 0,00 -25.193
Belize 0 7.938 - 0,00 0 0 - 0,00 7.938
Honduras 13.502 11.354 -15,9 0,00 98.773 101.359 2,6 0,01 -90.005
El Salvador 6.091 14.785 142,7 0,00 12.313 9.958 -19,1 0,00 4.827
Nicaragua 33.321 10.469 -68,6 0,00 25.518 22.839 -10,5 0,00 -12.370
Costa Rica 84.308 5.237 -93,8 0,00 13.058 13.521 3,5 0,00 -8.284
Panama 93.172 33.222 -64,3 0,00 21.873 63.092 188,4 0,00 -29.870
Anguilla 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Kuba 0 4.193 - 0,00 30.054 30.641 2,0 0,00 -26.448
St. Kitts und N 0 0 - 0,00 0 111 - 0,00 -111
Haiti 30.601 0 -100,0 0,00 1.688 59.740 - 0,00 -59.740
Bahamas 889 14.538 - 0,00 449 229 -49,0 0,00 14.309
Turks-u. Caicosinseln 0 0  - 0,00 20.225 35 -99,8 0,00 -35
Dominik. Republik 38.708 244.961 532,8 0,02 4.395 1.868 -57,5 0,00 243.093
Amerik. Jungferninseln 0 0 - 0,00 9.094 41.231 353,4 0,00 -41.231
Antigua u. Barbuda 6.300 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Dominica 0 0 - 0,00 37 20 -45,9 0,00 -20
Kaimaninseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Jamaika 0 1.970 - 0,00 47.278 115.318 143,9 0,01 -113.348
St. Lucia 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Vincent 0 0 - 0,00 714 0 -100,0 0,00 0
Brit. Jungferninseln 103.114 332.169 222,1 0,03 0 0 - 0,00 332.169
Barbados 4.687 0 -100,0 0,00 0 5.401 - 0,00 -5.401
Montserrat 0 0 - 0,00 8 0  - 0,00 0
Trinidad u. Tobago 2.448 2.912 19,0 0,00 1.163 94.129 - 0,01 -91.217
Grenada 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Aruba 0 0 - 0,00 117 0 -100,0 0,00 0
Niederl.- Antillen 11.137 14.766 32,6 0,00 722 0 - 0,00 14.766
Kolumbien 267.453 246.800 -7,7 0,02 11.868 35.665 200,5 0,00 211.135
Venezuela 395.060 125.329 -68,3 0,01 1.035 1.785 72,5 0,00 123.544
Guyana 0 4.055 - 0,00 0 0 - 0,00 4.055
Suriname 1.481 27.647 1766,8 0,00 4.710 42.432 800,9 0,00 -14.785
Ecuador 7.781 10.104 29,9 0,00 37.114 82.985 123,6 0,01 -72.881
Peru 65.157 31.853 -51,1 0,00 188.675 195.801 3,8 0,01 -163.948
Brasilien 707.692 752.696 6,4 0,06 1.610.568 1.541.200 -4,3 0,11 -788.504
Chile 447.893 568.908 27,0 0,05 12.819 2.353 -81,6 0,00 566.555
Bolivien 0 1.377 - 0,00 5.081 23.060 353,8 0,00 -21.683
Paraguay 27.022 0 -100,0 0,00 0 454 - 0,00 -454
Uruguay 11.741 35.602 203,2 0,00 322 1.008 213,0 0,00 34.594
Argentinien 90.386 59.811 -33,8 0,00 146 1.412 867,1 0,00 58.399
Falklandinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
MITTEL-U.SÜDAMERIKA 2.459.491 2.594.712 5,5 0,22 2.198.049 2.524.263 14,8 0,19 70.449
       
AMERIKA 31.890.290 28.254.356 -11,4 2,34 12.826.842 11.065.945 -13,7 0,81 17.188.411
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-VI/2002 I-VI/2003 Änd. in% Ant.in% I-VI/2002 I-VI/2003 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Australien 6.747.160 9.422.766 39,7 0,78 83.457 118.220 41,7 0,01 9.304.546
Papua- Neuguinea 0 0 - 0,00 10.541 104.656 892,8 0,01 -104.656
Austral. Ozeanien 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Nauru 0 0 - 0,00 0 1.938 - 0,00 -1.938
Neuseeland 981.090 1.324.311 35,0 0,11 2.390 59.188 - 0,00 1.265.123
Salomonen 0 0 - 0,00 3.057 997 -67,4 0,00 -997
Tuvalu 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Neukaledonien 33.776 23.453 -30,6 0,00 0 0 - 0,00 23.453
Amerik.- Ozeanien 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Wallis und Futuna 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Pitcairn 0 0 - 0,00 0 14.222 - 0,00 -14.222
Neuseeld.- Ozeanien 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Fidschi 0 0 - 0,00 1.097 505 -54,0 0,00 -505
Vanuatu 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Tonga 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Samoa 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Nördliche Marianen 0 134 - 0,00 287 0 -100,0 0,00 134
Französisch Polynesien 47.676 11.081 -76,8 0,00 0 2.858 - 0,00 8.223
Mikronesien 0 0  - 0,00 0 1.135 - 0,00 -1.135
Marshall- Inseln 0 0 - 0,00 0 48 - 0,00 -48
Palau 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Kl. amerik. Überseeins. 0 0 - 0,00 0 266 - 0,00 -266
Heard u. McDonaldinsel 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Cookinsel 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Polargebiete 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Niue 0 0  - 0,00 572 1.120 95,8 0,00 -1.120
Tokelauinseln 679 0 - 0,00 0 1.293 - 0,00 -1.293
Südgeorg./Südl.Sandwichi 0 0 - 0,00 0 7.079 - 0,00 -7.079
Franz. Südgebiete 8.078 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 7.818.459 10.781.745 37,9 0,89 101.401 313.525 209,2 0,02 10.468.220
       
ALLE STAATEN 1.238.619.937 1.206.665.621 -2,6 100,00 1.369.623.343 1.359.673.951 -0,7 100,00 -153.008.330
Quelle: Statistik Austria
16.09.2003/FVT/Schramme