TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - MÄRZ 2002/2003 IN EURO
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-III/2002 I-III/2003 Änd. in% Ant.in% I-III/2002 I-III/2003 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Frankreich 48.063.085 50.105.404 4,2 8,14 19.577.125 19.147.221 -2,2 2,70 30.958.183
Belgien 6.218.087 9.204.705 48,0 1,50 13.021.559 13.614.027 4,5 1,92 -4.409.322
Luxemburg 6.201.319 5.156.344 -16,9 0,84 298.807 509.326 70,5 0,07 4.647.018
Niederlande 9.079.517 8.897.324 -2,0 1,45 17.318.697 16.390.351 -5,4 2,31 -7.493.027
Deutschland 168.733.982 173.590.505 2,9 28,21 277.353.582 247.929.258 -10,6 34,95 -74.338.753
Italien 55.164.913 57.214.260 3,7 9,30 90.055.247 89.675.418 -0,4 12,64 -32.461.158
Großbritannien 45.264.327 38.251.058 -15,5 6,22 11.231.145 9.779.409 -12,9 1,38 28.471.649
Irland 1.304.923 930.786 -28,7 0,15 967.558 848.806 -12,3 0,12 81.980
Dänemark 11.192.590 13.390.077 19,6 2,18 5.094.991 4.079.321 -19,9 0,58 9.310.756
Griechenland 9.411.716 10.302.362 9,5 1,67 12.146.436 11.437.080 -5,8 1,61 -1.134.718
Portugal 7.187.127 7.575.705 5,4 1,23 8.853.667 11.234.683 26,9 1,58 -3.658.978
Spanien 7.487.490 11.123.493 48,6 1,81 8.838.657 7.739.079 -12,4 1,09 3.384.414
Schweden 4.821.061 4.854.820 0,7 0,79 3.114.835 1.612.797 -48,2 0,23 3.242.023
Finnland 4.212.500 3.980.178 -5,5 0,65 1.053.844 1.117.529 6,0 0,16 2.862.649
EU 384.342.637 394.577.021 2,7 64,13 468.926.150 435.114.305 -7,2 61,34 -40.537.284
       
Island 166.029 193.039 16,3 0,03 3.680 1.682 -54,3 0,00 191.357
Norwegen 3.901.552 3.368.962 -13,7 0,55 134.379 176.720 31,5 0,02 3.192.242
Liechtenstein 287.628 343.181 19,3 0,06 112.655 48.382 -57,1 0,01 294.799
Schweiz 39.347.903 34.913.886 -11,3 5,67 27.962.539 22.352.567 -20,1 3,15 12.561.319
EFTA 43.703.112 38.819.068 -11,2 6,31 28.213.253 22.579.351 -20,0 3,18 16.239.717
       
Estland 389.127 357.491 -8,1 0,06 258.054 98.222 -61,9 0,01 259.269
Lettland 477.622 474.474 -0,7 0,08 2.260.810 1.214.722 -46,3 0,17 -740.248
Litauen 395.576 765.073 93,4 0,12 894.270 959.710 7,3 0,14 -194.637
Polen 7.451.183 5.966.437 -19,9 0,97 2.909.792 4.026.434 38,4 0,57 1.940.003
Tschechien 16.916.298 17.445.623 3,1 2,84 20.729.341 22.095.954 6,6 3,11 -4.650.331
Slowakei 21.718.144 18.852.677 -13,2 3,06 12.919.045 14.445.665 11,8 2,04 4.407.012
Ungarn 39.029.233 33.249.610 -14,8 5,40 27.624.406 24.114.544 -12,7 3,40 9.135.066
Rumänien 10.318.423 13.212.197 28,0 2,15 10.259.953 10.161.264 -1,0 1,43 3.050.933
Bulgarien 2.264.644 2.446.428 8,0 0,40 2.995.269 3.508.569 17,1 0,49 -1.062.141
Albanien 35.424 47.611 34,4 0,01 141.593 81.412 -42,5 0,01 -33.801
Ukraine 838.595 883.576 5,4 0,14 188.756 504.056 167,0 0,07 379.520
Weißrußland 126.633 69.670 -45,0 0,01 162.095 473.881 192,3 0,07 -404.211
Moldawien 124.511 101.408 -18,6 0,02 349.685 407.694 16,6 0,06 -306.286
Rußland 2.649.836 2.955.843 11,5 0,48 714.673 515.670 -27,8 0,07 2.440.173
Slowenien 8.066.758 7.747.539 -4,0 1,26 2.913.520 3.902.569 33,9 0,55 3.844.970
Kroatien 5.533.643 6.460.084 16,7 1,05 3.839.075 4.383.349 14,2 0,62 2.076.735
Bosnien/Herzegowina 577.901 639.996 10,7 0,10 13.772 456.587 - 0,06 183.409
Jugoslawien 2.526.355 2.347.525 -7,1 0,38 294.511 273.022 -7,3 0,04 2.074.503
Mazedonien 165.251 512.969 210,4 0,08 263.253 199.826 -24,1 0,03 313.143
OSTEUROPA 119.605.157 114.536.231 -4,2 18,61 89.731.873 91.823.150 2,3 12,94 22.713.081
       
Ceuta 0 18.610  - 0,00 0 0 - 0,00 18.610
Färöerinseln 0 4.336  - 0,00 356 0 -100,0 0,00 4.336
Andorra 1.917 374 -80,5 0,00 721 1.887 161,7 0,00 -1.513
Gibraltar 0 0 - 0,00 225 0 -100,0 0,00 0
Vatikanstadt 203 0 -100,0 0,00 5.111 0 -100,0 0,00 0
Malta 7.854 6.534 -16,8 0,00 9.085 4.620 -49,1 0,00 1.914
San Marino 28.403 27.138 -4,5 0,00 0 382 - 0,00 26.756
Türkei 11.218.300 7.614.139 -32,1 1,24 37.899.141 50.797.789 34,0 7,16 -43.183.650
Zypern 496.665 393.817 -20,7 0,06 245.510 9.876 -96,0 0,00 383.941
ÜBRIGES  EUROPA 11.753.342 8.064.948 -31,4 1,31 38.160.149 50.814.554 33,2 7,16 -42.749.606
       
EUROPA 559.404.248 555.997.268 -0,6 90,36 625.031.425 600.331.360 -4,0 84,63 -44.334.092
       
Georgien 13.657 57.852 323,6 0,01 0 0 - 0,00 57.852
Armenien 4.244 6.585 55,2 0,00 84.243 81.624 -3,1 0,01 -75.039
Aserbaidschan 1.178 7.273 - 0,00 0 2.451 - 0,00 4.822
Kasachstan 62.013 80.769 30,2 0,01 529 7 -98,7 0,00 80.762
Turkmenistan 512 8.275 1516,2 0,00 0 8.801 - 0,00 -526
Usbekistan 0 9 - 0,00 2.503 173.510 6832,1 0,02 -173.501
Tadschikistan 0 0 - 0,00 2.007 1.819 -9,4 0,00 -1.819
Kirgisistan 4.165 286 -93,1 0,00 0 0 - 0,00 286
Libanon 264.304 315.132 19,2 0,05 29.472 117.589 299,0 0,02 197.543
Syrien 496.084 105.687 -78,7 0,02 133.104 357.635 168,7 0,05 -251.948
Irak 13.233 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Iran 331.359 870.781 162,8 0,14 2.481.408 1.772.326 -28,6 0,25 -901.545
Israel 1.394.439 634.453 -54,5 0,10 2.184.407 1.856.095 -15,0 0,26 -1.221.642
Westjordanland/Gazastr. 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Osttimor 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Jordanien 71.861 93.280 29,8 0,02 587 879 49,7 0,00 92.401
Saudi Arabien 878.619 1.004.964 14,4 0,16 1.676 24.507 - 0,00 980.457
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-III/2002 I-III/2003 Änd. in% Ant.in% I-III/2002 I-III/2003 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Kuwait 419.486 61.700 -85,3 0,01 298 0 -100,0 0,00 61.700
Bahrein 100.358 105.258 4,9 0,02 0 14.274 - 0,00 90.984
Katar 50.110 17.300 -65,5 0,00 137 858 526,3 0,00 16.442
Ver. Arab. Emirate 1.207.045 727.420 -39,7 0,12 266.349 73.982 -72,2 0,01 653.438
Oman 5.926 6.319 6,6 0,00 0 0 - 0,00 6.319
Jemen 7.339 7.300 -0,5 0,00 2.985 1.588 -46,8 0,00 5.712
Afghanistan 0 5 - 0,00 30.857 22.602 -26,8 0,00 -22.597
Pakistan 216.519 104.730 -51,6 0,02 5.107.903 5.403.630 5,8 0,76 -5.298.900
Indien 321.215 264.087 -17,8 0,04 12.173.980 13.025.535 7,0 1,84 -12.761.448
Bangladesh 21.314 32.187 51,0 0,01 9.502.679 9.429.381 -0,8 1,33 -9.397.194
Malediven 112 168 50,0 0,00 14.111 41.754 195,9 0,01 -41.586
Sri Lanka 547.463 688.242 25,7 0,11 1.188.306 1.074.768 -9,6 0,15 -386.526
Nepal 0 0 - 0,00 273.884 171.329 -37,4 0,02 -171.329
Bhutan 0 1.300  - 0,00 0 0 - 0,00 1.300
Myanmar 97.243 0 -100,0 0,00 168.445 124.787 -25,9 0,02 -124.787
Thailand 443.708 635.849 43,3 0,10 3.999.505 4.162.651 4,1 0,59 -3.526.802
Laos 0 0 - 0,00 134.547 182.016 35,3 0,03 -182.016
Vietnam 213.735 91.800 -57,0 0,01 869.082 502.857 -42,1 0,07 -411.057
Kambodscha 19 0 -100,0 0,00 1.971.173 1.843.071 -6,5 0,26 -1.843.071
Indonesien 598.151 834.461 39,5 0,14 6.622.234 6.322.578 -4,5 0,89 -5.488.117
Malaysia 238.504 499.076 109,3 0,08 2.389.703 855.413 -64,2 0,12 -356.337
Brunei 9.402 8.800 -6,4 0,00 280 50.701 - 0,01 -41.901
Singapur 352.970 748.978 112,2 0,12 476.255 254.566 -46,5 0,04 494.412
Philippinen 65.526 111.257 69,8 0,02 447.541 413.930 -7,5 0,06 -302.673
Mongolei 43.740 0 -100,0 0,00 55.088 4.302 -92,2 0,00 -4.302
China 1.650.507 1.637.329 -0,8 0,27 26.318.211 28.823.024 9,5 4,06 -27.185.695
Nordkorea 2.226 0 -100,0 0,00 5.095 6.847 34,4 0,00 -6.847
Südkorea 2.539.054 2.783.517 9,6 0,45 3.292.029 2.803.237 -14,8 0,40 -19.720
Japan 5.398.179 3.832.525 -29,0 0,62 1.462.267 1.396.610 -4,5 0,20 2.435.915
Taiwan 400.138 330.108 -17,5 0,05 2.485.943 2.793.231 12,4 0,39 -2.463.123
Hongkong 4.973.754 4.583.983 -7,8 0,74 7.032.925 8.860.389 26,0 1,25 -4.276.406
Macao 56.526 3.094 - 0,00 868.641 1.091.374 25,6 0,15 -1.088.280
ASIEN 23.515.937 21.302.139 -9,4 3,46 92.080.389 94.148.528 2,2 13,27 -72.846.389
       
Marokko 1.853.574 2.210.537 19,3 0,36 2.087.072 2.814.044 34,8 0,40 -603.507
Algerien 372 912 145,2 0,00 0 0 - 0,00 912
Tunesien 878.529 1.021.961 16,3 0,17 1.488.546 1.682.021 13,0 0,24 -660.060
Libyen 76.634 13.049 -83,0 0,00 0 0 - 0,00 13.049
Ägypten 417.665 448.636 7,4 0,07 446.376 1.822.698 308,3 0,26 -1.374.062
Sudan 40.186 6.743 -83,2 0,00 0 0 - 0,00 6.743
Mauretanien 419.536 474.117 13,0 0,08 3.324 2.025 -39,1 0,00 472.092
Mali 498.836 1.064.900 113,5 0,17 877 1.187 35,3 0,00 1.063.713
Burkina Faso 0 456 - 0,00 0 27.830 - 0,00 -27.374
Niger 12.973 0 -100,0 0,00 511 8.323 1528,8 0,00 -8.323
Tschad 0 48.205  - 0,01 0 0 - 0,00 48.205
Kap Verde 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Senegal 2.352.195 887.436 -62,3 0,14 50.574 16.609 -67,2 0,00 870.827
Gambia 233.266 158.248 -32,2 0,03 0 0 - 0,00 158.248
Guinea- Bissau 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guinea 4.584 2.035 -55,6 0,00 0 514 - 0,00 1.521
Sierre Leone 23.692 21.917 -7,5 0,00 1.742 1.173 -32,7 0,00 20.744
Liberia 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Elfenbeinküste 157.051 102.257 -34,9 0,02 0 564 - 0,00 101.693
Ghana 9.095 14.534 59,8 0,00 0 0 - 0,00 14.534
Togo 0 1.735 - 0,00 0 0 - 0,00 1.735
Benin 683.941 540.171 -21,0 0,09 0 0 - 0,00 540.171
Nigeria 12.830.296 10.154.124 -20,9 1,65 0 491.650 - 0,07 9.662.474
Kamerun 120 4.850 3941,7 0,00 244 110 -54,9 0,00 4.740
Zentralafr. Republik 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Gabun 24.790 19.755 -20,3 0,00 0 0 - 0,00 19.755
Republ. Kongo 8.862 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Demokr. Rep. Kongo 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Zaire 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Ruanda 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Burundi 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Helena 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Angola 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Äthiopien 2.200 0 -100,0 0,00 1.632 1.149.633 - 0,16 -1.149.633
Eritrea 0 0 - 0,00 29.594 0 -100,0 0,00 0
Dschibuti 699 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Somalia 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-III/2002 I-III/2003 Änd. in% Ant.in% I-III/2002 I-III/2003 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Kenia 3.148 12 -99,6 0,00 0 1.723 - 0,00 -1.711
Uganda 88 0 -100,0 0,00 164 846 415,9 0,00 -846
Tansania 0 492 - 0,00 763 86.337 - 0,01 -85.845
Seychellen 9.577 0 - 0,00 587 2.518 - 0,00 -2.518
Brit.Gebiete im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 0 463 - 0,00 -463
Mozambique 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Madagaskar 19 0 -100,0 0,00 163.056 55.277 -66,1 0,01 -55.277
Mauritius 33.005 140.171 324,7 0,02 628.967 482.756 -23,2 0,07 -342.585
Komoren 0 0 - 0,00 3.180 0 - 0,00 0
Sambia 12.400 1.193 -90,4 0,00 55.429 195.261 252,3 0,03 -194.068
Simbabwe 120 0 -100,0 0,00 4.838 1.489 -69,2 0,00 -1.489
Malawi 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Südafrika 645.383 767.728 19,0 0,12 52.350 40.794 -22,1 0,01 726.934
Namibia 0 0 - 0,00 0 642 - 0,00 -642
Botswana 0 0 - 0,00 15.845 48.159 203,9 0,01 -48.159
Swasiland 0 0 - 0,00 0 44 - 0,00 -44
Lesotho 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
AFRIKA 21.232.836 18.106.174 -14,7 2,94 5.035.671 8.934.690 77,4 1,26 9.171.484
       
USA 11.794.284 8.428.091 -28,5 1,37 4.775.136 4.243.030 -11,1 0,60 4.185.061
Kanada 1.640.017 1.610.691 -1,8 0,26 179.551 294.715 64,1 0,04 1.315.976
Grönland 0 0 #DIV/0! 0,00 1.228 727 -40,8 0,00 -727
St. Pierre u. Miquelon 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Mexico 1.141.650 2.627.242 130,1 0,43 17.715 247.823 1298,9 0,03 2.379.419
NORDAMERIKA 14.575.951 12.666.024 -13,1 2,06 4.973.630 4.786.295 -3,8 0,67 7.879.729
      0
Bermudas 0 20.593 - 0,00 0 0 - 0,00 20.593
Guatemala 3.738 8.313 122,4 0,00 16.486 30.935 87,6 0,00 -22.622
Belize 0 7.938 - 0,00 0 0 - 0,00 7.938
Honduras 9 9.771 - 0,00 28.311 40.686 43,7 0,01 -30.915
El Salvador 382 2.248 488,5 0,00 6.197 827 -86,7 0,00 1.421
Nicaragua 13.189 3.727 -71,7 0,00 14.894 22.745 52,7 0,00 -19.018
Costa Rica 47.284 109 -99,8 0,00 5.673 12.689 123,7 0,00 -12.580
Panama 44.035 6.746 -84,7 0,00 15.389 36.264 135,6 0,01 -29.518
Anguilla 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Kuba 0 0 - 0,00 11.183 343 - 0,00 -343
Haiti 30.601 0 -100,0 0,00 1.529 38.896 - 0,01 -38.896
Bahamas 588 183 -68,9 0,00 0 0 - 0,00 183
Turks-u. Caicosinseln 0 0  - 0,00 18.300 35 -99,8 0,00 -35
Dominik. Republik 25.474 1.393 -94,5 0,00 2.745 428 -84,4 0,00 965
Amerik. Jungferninseln 0 0 - 0,00 6.807 6.411 -5,8 0,00 -6.411
Antigua u. Barbuda 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Dominica 0 0 - 0,00 37 0 - 0,00 0
Kaimaninseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Jamaika 0 1.970 - 0,00 25.067 39.636 58,1 0,01 -37.666
St. Lucia 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Vincent 0 0 - 0,00 714 423 -40,8 0,00 -423
Brit. Jungferninseln 0 148.884 - 0,02 0 0 - 0,00 148.884
Barbados 2.190 0 -100,0 0,00 0 5.245 - 0,00 -5.245
Montserrat 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Trinidad u. Tobago 2.448 2.912 19,0 0,00 0 74.739 - 0,01 -71.827
Grenada 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Aruba 0 0 - 0,00 117 0 -100,0 0,00 0
Niederl.- Antillen 1.662 1.914 15,2 0,00 0 0 - 0,00 1.914
Kolumbien 99.591 138.184 38,8 0,02 10.245 17.903 74,7 0,00 120.281
Venezuela 172.148 100.079 -41,9 0,02 1.019 0 -100,0 0,00 100.079
Guyana 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Suriname 1.481 13.413 805,7 0,00 4.612 24.975 441,5 0,00 -11.562
Ecuador 3.707 4.966 34,0 0,00 16.995 37.046 118,0 0,01 -32.080
Peru 17.243 24.989 44,9 0,00 97.403 103.306 6,1 0,01 -78.317
Brasilien 367.938 270.474 -26,5 0,04 756.499 487.369 -35,6 0,07 -216.895
Chile 367.571 230.489 -37,3 0,04 8.191 1.653 -79,8 0,00 228.836
Bolivien 0 1.377 - 0,00 1.941 15.700 708,9 0,00 -14.323
Paraguay 15.478 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Uruguay 6.145 26.498 331,2 0,00 322 970 201,2 0,00 25.528
Argentinien 18.368 24.987 36,0 0,00 146 859 488,4 0,00 24.128
Falklandinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
MITTEL-U.SÜDAMERIKA 1.241.270 1.052.157 -15,2 0,17 1.050.822 1.000.083 -4,8 0,14 52.074
       
AMERIKA 15.817.221 13.718.181 -13,3 2,23 6.024.452 5.786.378 -4,0 0,82 7.931.803
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-III/2002 I-III/2003 Änd. in% Ant.in% I-III/2002 I-III/2003 Änd. in% Ant.in% SALDO 2003
Australien 2.833.079 5.472.805 93,2 0,89 47.926 47.013 -1,9 0,01 5.425.792
Papua- Neuguinea 0 0 - 0,00 1.901 97.725 - 0,01 -97.725
Austral. Ozeanien 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Nauru 0 0 - 0,00 0 2.157 - 0,00 -2.157
Neuseeland 492.195 691.925 40,6 0,11 1.094 203 -81,4 0,00 691.722
Salomonen 0 0 - 0,00 0 83 - 0,00 -83
Tuvalu 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Neukaledonien 25.689 12.729 -50,4 0,00 0 0 - 0,00 12.729
Amerik.- Ozeanien 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Wallis und Futuna 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Neuseeld.- Ozeanien 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Fidschi 0 0 - 0,00 693 369 -46,8 0,00 -369
Vanuatu 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Tonga 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Samoa 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Nördliche Marianen 0 134 - 0,00 287 153 -46,7 0,00 -19
Französisch Polynesien 28.945 4.440 -84,7 0,00 0 805 - 0,00 3.635
Mikronesien 0 0  - 0,00 0 499 - 0,00 -499
Marshall- Inseln 0 0 - 0,00 0 48 - 0,00 -48
Palau 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Kl. amerik. Überseeins. 0 0 - 0,00 0 327 - 0,00 -327
Heard u. McDonaldinsel 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Cookinsel 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Polargebiete 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Niue 0 0  - 0,00 387 17 -95,6 0,00 -17
Tokelauinseln 679 0 - 0,00 0 1.293 - 0,00 -1.293
Südgeorg./Südl.Sandwichi 0 0 - 0,00 0 7.741 - 0,00 -7.741
Franz. Südgebiete 8.078 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 3.388.665 6.182.033 82,4 1,00 52.288 158.433 203,0 0,02 6.023.600
       
ALLE STAATEN 623.358.907 615.305.795 -1,3 100,00 728.224.225 709.359.389 -2,6 100,00 -94.053.594
Quelle: Statistik Austria
07.07.2003/Schramme