TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - DEZEMBER 2001/2002 IN EURO
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2001 I-XII/2002 Änd. in% Ant.in% I-XII/2001 I-XII/2002 Änd. in% Ant.in% SALDO 2002
Frankreich 203.111.883 183.792.194 -9,5 7,70 75.750.214 69.729.939 -7,9 2,55 114.062.255
Belgien 28.220.411 24.975.332 -11,5 1,05 48.595.547 44.968.718 -7,5 1,64 -19.993.386
Luxemburg 17.476.094 21.940.781 25,5 0,92 1.180.703 1.361.409 15,3 0,05 20.579.372
Niederlande 30.729.545 35.724.471 16,3 1,50 73.423.550 64.106.453 -12,7 2,34 -28.381.982
Deutschland 677.025.881 623.930.842 -7,8 26,14 1.032.895.184 970.476.336 -6,0 35,48 -346.545.494
Italien 224.377.754 213.694.368 -4,8 8,95 368.188.980 337.236.001 -8,4 12,33 -123.541.633
Großbritannien 155.216.596 160.135.902 3,2 6,71 49.117.381 43.271.823 -11,9 1,58 116.864.079
Irland 3.849.551 4.401.305 14,3 0,18 3.287.916 2.786.695 -15,2 0,10 1.614.610
Dänemark 50.651.417 48.422.629 -4,4 2,03 16.582.222 19.979.696 20,5 0,73 28.442.933
Griechenland 32.913.492 35.778.726 8,7 1,50 47.674.445 41.971.845 -12,0 1,53 -6.193.119
Portugal 28.353.548 27.242.471 -3,9 1,14 44.778.657 39.692.938 -11,4 1,45 -12.450.467
Spanien 37.585.297 34.344.342 -8,6 1,44 30.865.865 34.173.061 10,7 1,25 171.281
Schweden 20.645.575 20.967.108 1,6 0,88 6.835.141 7.628.458 11,6 0,28 13.338.650
Finnland 16.959.478 16.907.536 -0,3 0,71 4.126.301 3.675.198 -10,9 0,13 13.232.338
EU 1.527.116.522 1.452.258.007 -4,9 60,83 1.803.302.106 1.681.058.570 -6,8 61,46 -228.800.563
       
Island 720.588 646.926 -10,2 0,03 46.993 20.313 -56,8 0,00 626.613
Norwegen 12.858.494 12.324.208 -4,2 0,52 1.157.091 1.078.962 -6,8 0,04 11.245.246
Liechtenstein 3.504.905 1.685.771 -51,9 0,07 1.718.142 306.667 -82,2 0,01 1.379.104
Schweiz 158.168.327 141.773.355 -10,4 5,94 117.440.300 99.331.389 -15,4 3,63 42.441.966
EFTA 175.252.314 156.430.260 -10,7 6,55 120.362.526 100.737.331 -16,3 3,68 55.692.929
       
Estland 1.648.826 1.266.814 -23,2 0,05 1.389.150 692.002 -50,2 0,03 574.812
Lettland 2.519.015 1.914.860 -24,0 0,08 7.493.362 8.175.786 9,1 0,30 -6.260.926
Litauen 1.674.397 1.447.331 -13,6 0,06 5.741.556 4.518.322 -21,3 0,17 -3.070.991
Polen 29.806.463 30.086.164 0,9 1,26 16.026.425 13.614.998 -15,0 0,50 16.471.166
Tschechien 68.585.371 68.938.192 0,5 2,89 83.851.742 81.510.332 -2,8 2,98 -12.572.140
Slowakei 72.300.091 80.484.178 11,3 3,37 39.777.817 52.275.352 31,4 1,91 28.208.826
Ungarn 160.816.545 147.699.821 -8,2 6,19 112.509.637 105.053.203 -6,6 3,84 42.646.618
Rumänien 38.081.767 45.932.270 20,6 1,92 44.701.144 42.777.733 -4,3 1,56 3.154.537
Bulgarien 10.482.049 11.205.401 6,9 0,47 9.537.746 13.008.265 36,4 0,48 -1.802.864
Albanien 193.343 163.660 -15,4 0,01 282.276 387.214 37,2 0,01 -223.554
Ukraine 4.591.682 3.687.088 -19,7 0,15 2.449.950 1.751.238 -28,5 0,06 1.935.850
Weißrußland 341.892 420.354 22,9 0,02 640.932 1.040.469 62,3 0,04 -620.115
Moldawien 225.111 190.481 -15,4 0,01 1.174.141 1.937.840 65,0 0,07 -1.747.359
Rußland 11.796.260 10.248.413 -13,1 0,43 3.397.456 1.403.385 -58,7 0,05 8.845.028
Slowenien 39.021.930 31.654.006 -18,9 1,33 16.838.437 12.051.388 -28,4 0,44 19.602.618
Kroatien 22.318.775 24.540.315 10,0 1,03 12.581.930 19.220.380 52,8 0,70 5.319.935
Bosnien/Herzegowina 2.590.499 3.028.277 16,9 0,13 827.694 520.371 -37,1 0,02 2.507.906
Jugoslawien 8.920.439 8.767.426 -1,7 0,37 1.218.597 896.021 -26,5 0,03 7.871.405
Mazedonien 1.653.461 1.616.262 -2,2 0,07 1.895.272 899.961 -52,5 0,03 716.301
OSTEUROPA 477.567.916 473.291.313 -0,9 19,83 362.335.264 361.734.260 -0,2 13,23 111.557.053
       
Färöerinseln 0 19.004  - 0,00 1.451 339 -76,6 0,00 18.665
Andorra 45.105 61.862 37,2 0,00 211.439 3.861 -98,2 0,00 58.001
Gibraltar 1.419 2.419 70,5 0,00 83 253 204,8 0,00 2.166
Vatikanstadt 682 203 -70,2 0,00 6.412 5.418 -15,5 0,00 -5.215
Malta 120.177 76.722 -36,2 0,00 51.532 69.809 35,5 0,00 6.913
San Marino 10.327 101.208 880,0 0,00 929 8.497 814,6 0,00 92.711
Türkei 36.486.793 45.291.458 24,1 1,90 139.607.628 179.900.816 28,9 6,58 -134.609.358
Zypern 1.239.321 1.303.675 5,2 0,05 231.815 271.996 17,3 0,01 1.031.679
ÜBRIGES  EUROPA 37.903.824 46.856.551 23,6 1,96 140.111.289 180.260.989 28,7 6,59 -133.404.438
       
EUROPA 2.217.840.576 2.128.836.131 -4,0 89,18 2.426.111.185 2.323.791.150 -4,2 84,96 -194.955.019
       
Georgien 121.764 77.420 -36,4 0,00 13.741 6.464 -53,0 0,00 70.956
Armenien 393.197 16.731 -95,7 0,00 14.130 459.601 - 0,02 -442.870
Aserbaidschan 1.612 30.568 - 0,00 85.118 8.961 -89,5 0,00 21.607
Kasachstan 318.474 278.771 -12,5 0,01 0 4.919 - 0,00 273.852
Turkmenistan 28.512 103.903 264,4 0,00 84.744 2.667 -96,9 0,00 101.236
Usbekistan 1.390 73.089 - 0,00 34.899 65.598 88,0 0,00 7.491
Tadschikistan 31 2.343 - 0,00 1.035 2.823 172,8 0,00 -480
Kirgisistan 893 5.547 521,2 0,00 1.954 0 -100,0 0,00 5.547
Libanon 1.083.183 1.021.712 -5,7 0,04 223.809 197.314 -11,8 0,01 824.398
Syrien 1.310.220 1.450.115 10,7 0,06 1.090.912 902.207 -17,3 0,03 547.908
Irak 191.746 13.233 -93,1 0,00 0 0 - 0,00 13.233
Iran 2.367.808 1.915.898 -19,1 0,08 7.007.612 6.762.928 -3,5 0,25 -4.847.030
Israel 4.830.042 4.182.511 -13,4 0,18 7.487.136 6.568.354 -12,3 0,24 -2.385.843
Westjordanland/Gazastr. 0 0  - 0,00 736 0 -100,0 0,00 0
Osttimor 0 0 - 0,00 0 1.868 - 0,00 -1.868
Jordanien 567.738 322.812 -43,1 0,01 21.966 17.641 -19,7 0,00 305.171
Saudi Arabien 4.042.660 3.842.319 -5,0 0,16 19.738 11.581 -41,3 0,00 3.830.738
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2001 I-XII/2002 Änd. in% Ant.in% I-XII/2001 I-XII/2002 Änd. in% Ant.in% SALDO 2002
Kuwait 691.735 696.093 0,6 0,03 8.319 51.855 523,3 0,00 644.238
Bahrein 391.296 448.734 14,7 0,02 1.312 36.747 - 0,00 411.987
Katar 276.543 155.384 -43,8 0,01 3.176 270 -91,5 0,00 155.114
Ver. Arab. Emirate 7.410.364 4.598.119 -38,0 0,19 1.176.643 685.383 -41,8 0,03 3.912.736
Oman 35.036 155.874 344,9 0,01 0 472 - 0,00 155.402
Jemen 8.236 18.967 130,3 0,00 0 3.106 - 0,00 15.861
Afghanistan 0 15 - 0,00 145.174 76.165 -47,5 0,00 -76.150
Pakistan 405.000 1.004.533 148,0 0,04 26.218.174 20.229.875 -22,8 0,74 -19.225.342
Indien 1.174.991 1.319.940 12,3 0,06 69.547.594 42.922.385 -38,3 1,57 -41.602.445
Bangladesh 35.045 38.331 9,4 0,00 39.383.513 41.534.782 5,5 1,52 -41.496.451
Malediven 12.866 2.230 -82,7 0,00 55.706 53.989 -3,1 0,00 -51.759
Sri Lanka 1.599.620 3.301.472 106,4 0,14 5.498.425 4.461.893 -18,9 0,16 -1.160.421
Nepal 24.000 5.344 -77,7 0,00 2.087.492 1.295.684 -37,9 0,05 -1.290.340
Bhutan 0 2.149  - 0,00 1.088 0 -100,0 0,00 2.149
Myanmar 463.422 132.655 -71,4 0,01 1.603.634 710.287 -55,7 0,03 -577.632
Thailand 2.727.872 3.620.086 32,7 0,15 17.183.816 15.757.148 -8,3 0,58 -12.137.062
Laos 0 0 - 0,00 573.299 427.760 -25,4 0,02 -427.760
Vietnam 1.218.151 825.022 -32,3 0,03 3.194.287 2.501.482 -21,7 0,09 -1.676.460
Kambodscha 7.064 19 -99,7 0,00 7.093.892 8.481.319 19,6 0,31 -8.481.300
Indonesien 2.705.242 3.082.716 14,0 0,13 26.691.921 23.260.468 -12,9 0,85 -20.177.752
Malaysia 5.950.858 2.035.843 -65,8 0,09 10.468.642 7.435.647 -29,0 0,27 -5.399.804
Brunei 36.578 61.848 69,1 0,00 8.030 11.600 44,5 0,00 50.248
Singapur 2.347.708 2.445.002 4,1 0,10 1.743.028 1.920.723 10,2 0,07 524.279
Philippinen 512.366 584.721 14,1 0,02 2.529.509 1.696.217 -32,9 0,06 -1.111.496
Mongolei 50.860 49.777 -2,1 0,00 22.763 83.865 268,4 0,00 -34.088
China 8.115.330 5.471.456 -32,6 0,23 102.131.601 106.377.774 4,2 3,89 -100.906.318
Nordkorea 38.729 3.147 -91,9 0,00 421.278 511.388 21,4 0,02 -508.241
Südkorea 8.148.534 10.405.246 27,7 0,44 17.072.259 13.971.445 -18,2 0,51 -3.566.199
Japan 20.129.923 18.110.367 -10,0 0,76 8.318.639 6.916.269 -16,9 0,25 11.194.098
Taiwan 2.938.840 2.478.867 -15,7 0,10 12.665.499 10.927.363 -13,7 0,40 -8.448.496
Hongkong 13.888.795 20.468.088 47,4 0,86 31.148.304 26.130.380 -16,1 0,96 -5.662.292
Macao 3.272 116.992 - 0,00 4.150.408 5.451.762 31,4 0,20 -5.334.770
ASIEN 96.607.546 94.976.009 -1,7 3,98 407.234.955 358.938.429 -11,9 13,12 -263.962.420
       
Marokko 9.428.144 8.949.954 -5,1 0,37 11.605.238 8.473.498 -27,0 0,31 476.456
Algerien 40.485 80.741 99,4 0,00 7.480 0 -100,0 0,00 80.741
Tunesien 2.870.511 4.027.088 40,3 0,17 6.541.030 5.763.007 -11,9 0,21 -1.735.919
Libyen 66.091 269.038 307,1 0,01 0 0 - 0,00 269.038
Ägypten 1.525.925 2.114.949 38,6 0,09 4.583.445 3.193.629 -30,3 0,12 -1.078.680
Sudan 144.606 145.444 0,6 0,01 1.922 756 -60,7 0,00 144.688
Mauretanien 1.293.664 1.753.738 35,6 0,07 9.578 7.755 -19,0 0,00 1.745.983
Mali 3.793.780 3.135.576 -17,3 0,13 7.294 1.437 -80,3 0,00 3.134.139
Burkina Faso 14.093 27.548 95,5 0,00 399 1.435 259,6 0,00 26.113
Niger 159.471 51.874 -67,5 0,00 19.080 5.136 -73,1 0,00 46.738
Tschad 0 60.796  - 0,00 3.880 1.016 -73,8 0,00 59.780
Kap Verde 0 0 - 0,00 4.633 0 -100,0 0,00 0
Senegal 9.055.958 5.161.033 -43,0 0,22 6.971 73.113 948,8 0,00 5.087.920
Gambia 1.176.506 1.452.448 23,5 0,06 12.065 166 -98,6 0,00 1.452.282
Guinea- Bissau 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guinea 118.995 44.172 -62,9 0,00 588 387 -34,2 0,00 43.785
Sierre Leone 46.474 95.165 104,8 0,00 45.290 7.630 -83,2 0,00 87.535
Liberia 0 0 - 0,00 8.575 43 -99,5 0,00 -43
Elfenbeinküste 626.981 440.189 -29,8 0,02 1.051 601 -42,8 0,00 439.588
Ghana 79.389 103.785 30,7 0,00 8.770 4.013 -54,2 0,00 99.772
Togo 25.931 751.250 - 0,03 0 0 - 0,00 751.250
Benin 5.794.493 3.510.495 -39,4 0,15 0 0 - 0,00 3.510.495
Nigeria 42.484.919 47.486.449 11,8 1,99 13.122 256.319 - 0,01 47.230.130
Kamerun 109.233 56.609 -48,2 0,00 5.648 1.747 -69,1 0,00 54.862
Zentralafr. Republik 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 0 64  - 0,00 -64
Gabun 58.299 71.832 23,2 0,00 41.480 24.997 -39,7 0,00 46.835
Republ. Kongo 5.758 14.951 159,7 0,00 0 215 - 0,00 14.736
Demokr. Rep. Kongo 207 3.543 - 0,00 82 2.784 - 0,00 759
Zaire 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Ruanda 28.275 0 -100,0 0,00 88 0 -100,0 0,00 0
Burundi 3.878 0 -100,0 0,00 155 0 -100,0 0,00 0
St. Helena 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Angola 37.209 47.210 26,9 0,00 294 0 -100,0 0,00 47.210
Äthiopien 17.448 23.671 35,7 0,00 21.607 5.278.305 - 0,19 -5.254.634
Eritrea 0 0 - 0,00 9.568 32.095 235,4 0,00 -32.095
Dschibuti 1.708 824 -51,8 0,00 9.143 0 -100,0 0,00 824
Somalia 1.982 1.975 -0,4 0,00 21 0 -100,0 0,00 1.975
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2001 I-XII/2002 Änd. in% Ant.in% I-XII/2001 I-XII/2002 Änd. in% Ant.in% SALDO 2002
Kenia 7.721 11.397 47,6 0,00 1.300 986 -24,2 0,00 10.411
Uganda 26.501 101.261 282,1 0,00 246 170 -30,9 0,00 101.091
Tansania 24.429 141 -99,4 0,00 877 92.752 - 0,00 -92.611
Seychellen 3.671 55.378 - 0,00 0 922 - 0,00 54.456
Brit.Gebiete im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 509 0 -100,0 0,00 0
Mozambique 932 123 -86,8 0,00 1.710 0 -100,0 0,00 123
Madagaskar 3.491 19 -99,5 0,00 1.400.071 522.526 -62,7 0,02 -522.507
Mauritius 93.226 224.594 140,9 0,01 2.681.919 2.717.469 1,3 0,10 -2.492.875
Komoren 0 0 - 0,00 0 3.849 - 0,00 -3.849
Sambia 48.291 38.574 -20,1 0,00 916.605 725.703 -20,8 0,03 -687.129
Simbabwe 6.674 191 -97,1 0,00 32.467 36.066 11,1 0,00 -35.875
Malawi 0 85  - 0,00 17.381 0 -100,0 0,00 85
Südafrika 2.967.549 3.373.882 13,7 0,14 659.621 109.457 -83,4 0,00 3.264.425
Namibia 350 0 -100,0 0,00 10.174 4.658 -54,2 0,00 -4.658
Botswana 83 26 -68,7 0,00 199.036 109.128 -45,2 0,00 -109.102
Swasiland 0 0 - 0,00 140 0 -100,0 0,00 0
Lesotho 0 0  - 0,00 0 1.730 - 0,00 -1.730
AFRIKA 82.193.331 83.688.018 1,8 3,51 28.890.553 27.455.564 -5,0 1,00 56.232.454
       
USA 42.097.360 43.621.243 3,6 1,83 25.858.677 17.998.053 -30,4 0,66 25.623.190
Kanada 6.622.572 6.285.455 -5,1 0,26 2.393.342 1.671.509 -30,2 0,06 4.613.946
Grönland 161 0 -100,0 0,00 1.871 3.805 103,4 0,00 -3.805
St. Pierre u. Miquelon 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Mexico 2.315.636 7.887.972 240,6 0,33 387.934 136.685 -64,8 0,00 7.751.287
NORDAMERIKA 51.035.729 57.794.670 13,2 2,42 28.641.824 19.810.052 -30,8 0,72 37.984.618
      0
Bermudas 0 5.873 - 0,00 195 0 -100,0 0,00 5.873
Guatemala 19.212 25.002 30,1 0,00 87.485 55.160 -36,9 0,00 -30.158
Belize 0 20.327 - 0,00 73 0 -100,0 0,00 20.327
Honduras 8.312 22.228 167,4 0,00 275.212 205.634 -25,3 0,01 -183.406
El Salvador 50.729 70.064 38,1 0,00 58.899 28.270 -52,0 0,00 41.794
Nicaragua 140.167 40.478 -71,1 0,00 16.514 91.560 454,4 0,00 -51.082
Costa Rica 338.713 172.338 -49,1 0,01 4.063 13.224 225,5 0,00 159.114
Panama 109.188 146.059 33,8 0,01 49.464 24.438 -50,6 0,00 121.621
Anguilla 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Kuba 48.787 117 -99,8 0,00 0 32.187 - 0,00 -32.070
Haiti 4.501 30.601 579,9 0,00 25.329 3.121 -87,7 0,00 27.480
Bahamas 39.503 914 -97,7 0,00 0 471 - 0,00 443
Turks-u. Caicosinseln 0 0  - 0,00 219.645 39.280 -82,1 0,00 -39.280
Dominik. Republik 263.816 112.192 -57,5 0,00 112.550 5.691 -94,9 0,00 106.501
Amerik. Jungferninseln 49 136 177,6 0,00 16.435 51.399 212,7 0,00 -51.263
Antigua u. Barbuda 0 8.236 - 0,00 3.247 0 -100,0 0,00 8.236
Dominica 0 0 - 0,00 0 37 - 0,00 -37
Kaimaninseln 60 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Jamaika 799 3.734 367,3 0,00 264.530 321.441 21,5 0,01 -317.707
St. Lucia 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Vincent 0 0 - 0,00 2.572 737 -71,3 0,00 -737
Brit. Jungferninseln 19.012 113.332 496,1 0,00 0 0 - 0,00 113.332
Barbados 0 4.687 - 0,00 20.774 8.527 -59,0 0,00 -3.840
Montserrat 0 0 - 0,00 0 2.944  - 0,00 -2.944
Trinidad u. Tobago 32.605 11.521 -64,7 0,00 88.917 403.698 354,0 0,01 -392.177
Grenada 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Aruba 818 139 -83,0 0,00 54 318 488,9 0,00 -179
Niederl.- Antillen 98.006 101.234 3,3 0,00 864 698 -19,2 0,00 100.536
Kolumbien 730.949 426.155 -41,7 0,02 66.714 40.904 -38,7 0,00 385.251
Venezuela 463.846 524.887 13,2 0,02 1.911 2.614 36,8 0,00 522.273
Guyana 282 0 -100,0 0,00 202 52 -74,3 0,00 -52
Suriname 5.902 20.804 252,5 0,00 13.714 16.794 22,5 0,00 4.010
Ecuador 47.319 12.001 -74,6 0,00 53.214 93.227 75,2 0,00 -81.226
Peru 70.657 115.569 63,6 0,00 528.179 566.260 7,2 0,02 -450.691
Brasilien 1.278.740 1.100.049 -14,0 0,05 2.202.222 2.651.409 20,4 0,10 -1.551.360
Chile 1.204.502 892.379 -25,9 0,04 30.793 17.954 -41,7 0,00 874.425
Bolivien 2.343 392 -83,3 0,00 235.300 56.159 -76,1 0,00 -55.767
Paraguay 38.792 54.303 40,0 0,00 0 0 - 0,00 54.303
Uruguay 64.802 64.794 0,0 0,00 45.574 11.016 -75,8 0,00 53.778
Argentinien 603.155 199.259 -67,0 0,01 33.864 32.190 -4,9 0,00 167.069
Falklandinseln 0 0 - 0,00 0 2.036 - 0,00 -2.036
MITTEL-U.SÜDAMERIKA 5.685.566 4.299.804 -24,4 0,18 4.458.509 4.779.450 7,2 0,17 -479.646
       
AMERIKA 56.721.295 62.094.474 9,5 2,60 33.100.333 24.589.502 -25,7 0,90 37.504.972
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2001 I-XII/2002 Änd. in% Ant.in% I-XII/2001 I-XII/2002 Änd. in% Ant.in% SALDO 2002
Australien 8.346.628 15.146.512 81,5 0,63 128.947 217.044 68,3 0,01 14.929.468
Papua- Neuguinea 0 0 - 0,00 16.671 78.956 373,6 0,00 -78.956
Austral. Ozeanien 0 0 - 0,00 3.271 0 -100,0 0,00 0
Nauru 0 0 - 0,00 998 1.014 1,6 0,00 -1.014
Neuseeland 1.717.431 2.321.921 35,2 0,10 12.885 42.070 226,5 0,00 2.279.851
Salomonen 0 0 - 0,00 45.982 71.637 55,8 0,00 -71.637
Tuvalu 0 0  - 0,00 0 1.077 - 0,00 -1.077
Neukaledonien 28.540 64.129 124,7 0,00 0 2.435 - 0,00 61.694
Amerik.- Ozeanien 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Wallis und Futuna 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Neuseeld.- Ozeanien 0 0 - 0,00 12.281 0 -100,0 0,00 0
Fidschi 0 0 - 0,00 176.302 1.975 -98,9 0,00 -1.975
Vanuatu 0 0 - 0,00 5.269 0 -100,0 0,00 0
Tonga 1.090 3.000 175,2 0,00 0 0 - 0,00 3.000
Samoa 272 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Nördliche Marianen 0 0 - 0,00 749 299 -60,1 0,00 -299
Französisch Polynesien 73.435 74.869 2,0 0,00 224 44 -80,4 0,00 74.825
Mikronesien 0 0  - 0,00 49.823 842 -98,3 0,00 -842
Marshall- Inseln 0 0 - 0,00 5.456 279 -94,9 0,00 -279
Palau 0 0  - 0,00 81 0 -100,0 0,00 0
Heard u. McDonaldinsel 0 0  - 0,00 0 304 - 0,00 -304
Cookinsel 0 0  - 0,00 0 745 - 0,00 -745
Polargebiete 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Niue 0 0  - 0,00 0 1.570 - 0,00 -1.570
Tokelauinseln 0 679 - 0,00 0 23.090 - 0,00 -22.411
Südgeorg./Südl.Sandwichi 0 0 - 0,00 0 4.576 - 0,00 -4.576
Franz. Südgebiete 0 8.078 - 0,00 0 0 - 0,00 8.078
AUSTRALIEN-OZEANIEN 10.167.396 17.619.188 73,3 0,74 458.939 447.957 -2,4 0,02 17.171.231
       
ALLE STAATEN 2.463.530.144 2.387.213.820 -3,1 100,00 2.895.795.965 2.735.222.602 -5,5 100,00 -348.008.782
Quelle: Statistik Austria
21.03.2003/Schramme