TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - SEPTEMBER 2001/2002 IN EURO
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-IX/2001 I-IX/2002 Änd. in% Ant.in% I-IX/2001 I-IX/2002 Änd. in% Ant.in% SALDO 2002
Frankreich 155.316.603 138.617.049 -10,8 7,73 58.752.811 53.511.655 -8,9 2,59 85.105.394
Belgien 20.456.211 18.151.092 -11,3 1,01 36.982.024 33.571.698 -9,2 1,63 -15.420.606
Luxemburg 11.596.150 17.622.301 52,0 0,98 851.656 1.117.851 31,3 0,05 16.504.450
Niederlande 22.333.219 26.341.989 17,9 1,47 55.724.427 49.869.912 -10,5 2,42 -23.527.923
Deutschland 517.343.443 470.998.131 -9,0 26,25 792.791.413 746.772.746 -5,8 36,17 -275.774.615
Italien 170.603.418 158.637.143 -7,0 8,84 283.331.941 255.454.131 -9,8 12,37 -96.816.988
Großbritannien 112.987.699 124.136.023 9,9 6,92 37.321.640 33.923.642 -9,1 1,64 90.212.381
Irland 2.861.331 3.346.254 16,9 0,19 2.383.435 2.145.785 -10,0 0,10 1.200.469
Dänemark 38.544.571 36.960.098 -4,1 2,06 13.479.043 14.855.432 10,2 0,72 22.104.666
Griechenland 24.211.111 27.213.680 12,4 1,52 36.886.889 32.814.278 -11,0 1,59 -5.600.598
Portugal 21.295.141 20.121.362 -5,5 1,12 34.699.927 30.927.643 -10,9 1,50 -10.806.281
Spanien 29.731.191 23.720.999 -20,2 1,32 22.528.510 23.920.140 6,2 1,16 -199.141
Schweden 15.711.660 15.283.347 -2,7 0,85 4.109.456 5.933.494 44,4 0,29 9.349.853
Finnland 12.778.083 12.942.621 1,3 0,72 3.333.113 3.116.622 -6,5 0,15 9.825.999
EU 1.155.769.831 1.094.092.089 -5,3 60,99 1.383.176.285 1.287.935.029 -6,9 62,38 -193.842.940
       
Island 565.304 455.476 -19,4 0,03 20.704 4.577 -77,9 0,00 450.899
Norwegen 10.008.933 9.862.207 -1,5 0,55 666.764 922.739 38,4 0,04 8.939.468
Liechtenstein 2.464.004 1.158.524 -53,0 0,06 1.557.425 238.254 -84,7 0,01 920.270
Schweiz 117.966.026 107.855.213 -8,6 6,01 88.161.629 74.825.221 -15,1 3,62 33.029.992
EFTA 131.004.267 119.331.420 -8,9 6,65 90.406.522 75.990.791 -15,9 3,68 43.340.629
       
Estland 1.111.850 924.035 -16,9 0,05 1.115.056 418.689 -62,5 0,02 505.346
Lettland 1.932.003 1.371.572 -29,0 0,08 5.682.416 5.149.135 -9,4 0,25 -3.777.563
Litauen 1.175.731 1.073.228 -8,7 0,06 4.137.670 3.097.931 -25,1 0,15 -2.024.703
Polen 22.808.367 22.863.725 0,2 1,27 11.686.667 9.766.540 -16,4 0,47 13.097.185
Tschechien 51.347.033 51.502.007 0,3 2,87 62.012.423 60.615.861 -2,3 2,94 -9.113.854
Slowakei 53.887.171 61.215.765 13,6 3,41 29.053.503 38.688.095 33,2 1,87 22.527.670
Ungarn 119.341.836 112.081.409 -6,1 6,25 83.436.711 66.975.859 -19,7 3,24 45.105.550
Rumänien 28.091.577 33.739.739 20,1 1,88 32.724.165 31.739.346 -3,0 1,54 2.000.393
Bulgarien 7.771.196 8.118.327 4,5 0,45 6.854.054 9.914.260 44,6 0,48 -1.795.933
Albanien 142.397 124.042 -12,9 0,01 227.617 264.845 16,4 0,01 -140.803
Ukraine 3.325.132 2.728.582 -17,9 0,15 1.914.416 1.397.060 -27,0 0,07 1.331.522
Weißrußland 183.878 270.358 47,0 0,02 489.515 790.365 61,5 0,04 -520.007
Moldawien 153.938 160.395 4,2 0,01 788.055 1.413.669 79,4 0,07 -1.253.274
Rußland 8.887.580 7.714.469 -13,2 0,43 3.094.601 1.338.693 -56,7 0,06 6.375.776
Slowenien 30.830.269 24.459.714 -20,7 1,36 13.396.607 8.841.349 -34,0 0,43 15.618.365
Kroatien 16.940.687 19.354.358 14,2 1,08 9.157.964 15.147.917 65,4 0,73 4.206.441
Bosnien/Herzegowina 2.012.006 2.320.704 15,3 0,13 692.651 390.633 -43,6 0,02 1.930.071
Jugoslawien 6.662.746 6.418.845 -3,7 0,36 974.834 760.649 -22,0 0,04 5.658.196
Mazedonien 1.539.518 1.232.273 -20,0 0,07 1.294.687 794.427 -38,6 0,04 437.846
OSTEUROPA 358.144.915 357.673.547 -0,1 19,94 268.733.612 257.505.323 -4,2 12,47 100.168.224
       
Färöerinseln 0 19.004  - 0,00 1.451 346 -76,2 0,00 18.658
Andorra 28.181 45.099 60,0 0,00 206.277 85.895 -58,4 0,00 -40.796
Gibraltar 19 2.419 - 0,00 83 253 204,8 0,00 2.166
Vatikanstadt 682 203 -70,2 0,00 0 4.927 - 0,00 -4.724
Malta 102.347 44.647 -56,4 0,00 15.532 50.197 223,2 0,00 -5.550
San Marino 7.926 79.938 908,6 0,00 929 0 -100,0 0,00 79.938
Türkei 26.641.687 33.228.055 24,7 1,85 106.209.226 131.710.833 24,0 6,38 -98.482.778
Zypern 987.948 1.097.601 11,1 0,06 178.465 254.477 42,6 0,01 843.124
ÜBRIGES  EUROPA 27.768.790 34.516.966 24,3 1,92 106.611.963 132.106.928 23,9 6,40 -97.589.962
       
EUROPA 1.672.687.803 1.605.614.022 -4,0 89,50 1.848.928.382 1.753.538.071 -5,2 84,93 -147.924.049
       
Georgien 53.045 52.694 -0,7 0,00 3.892 5.261 35,2 0,00 47.433
Armenien 353.478 12.783 -96,4 0,00 13.035 330.422 - 0,02 -317.639
Aserbaidschan 1.612 21.725 - 0,00 61.754 2.724 -95,6 0,00 19.001
Kasachstan 224.729 155.576 -30,8 0,01 0 529 - 0,00 155.047
Turkmenistan 25.558 79.020 209,2 0,00 84.744 896 -98,9 0,00 78.124
Usbekistan 1.383 52.363 - 0,00 34.899 15.676 -55,1 0,00 36.687
Tadschikistan 31 2.247 - 0,00 1.035 2.666 157,6 0,00 -419
Kirgisistan 31 5.547 - 0,00 1.954 0 -100,0 0,00 5.547
Libanon 822.257 700.937 -14,8 0,04 130.681 131.703 0,8 0,01 569.234
Syrien 786.786 1.048.353 33,2 0,06 543.922 605.277 11,3 0,03 443.076
Irak 73.532 13.233 -82,0 0,00 0 0 - 0,00 13.233
Iran 1.691.688 1.179.178 -30,3 0,07 5.516.005 5.299.914 -3,9 0,26 -4.120.736
Israel 4.039.289 3.528.558 -12,6 0,20 6.160.018 5.425.373 -11,9 0,26 -1.896.815
Westjordanland/Gazastr. 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Jordanien 453.754 218.204 -51,9 0,01 18.469 4.619 -75,0 0,00 213.585
Saudi Arabien 2.908.272 2.592.304 -10,9 0,14 19.738 7.875 -60,1 0,00 2.584.429
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-IX/2001 I-IX/2002 Änd. in% Ant.in% I-IX/2001 I-IX/2002 Änd. in% Ant.in% SALDO 2002
Kuwait 521.509 653.705 25,3 0,04 8.319 51.855 523,3 0,00 601.850
Bahrein 282.373 301.266 6,7 0,02 1.312 0 -100,0 0,00 301.266
Katar 260.695 109.358 -58,1 0,01 2.458 137 -94,4 0,00 109.221
Ver. Arab. Emirate 6.249.212 3.472.146 -44,4 0,19 944.920 536.407 -43,2 0,03 2.935.739
Oman 34.819 148.366 326,1 0,01 0 490 - 0,00 147.876
Jemen 6.571 18.967 188,6 0,00 0 0 - 0,00 18.967
Afghanistan 0 0 - 0,00 75.269 69.669 -7,4 0,00 -69.669
Pakistan 326.564 784.777 140,3 0,04 21.544.697 14.451.311 -32,9 0,70 -13.666.534
Indien 761.232 999.516 31,3 0,06 58.698.228 33.249.095 -43,4 1,61 -32.249.579
Bangladesh 23.504 33.441 42,3 0,00 30.255.156 31.523.113 4,2 1,53 -31.489.672
Malediven 12.094 2.230 -81,6 0,00 28.942 50.295 73,8 0,00 -48.065
Sri Lanka 1.176.187 2.516.755 114,0 0,14 3.771.916 3.455.164 -8,4 0,17 -938.409
Nepal 17.932 7 -100,0 0,00 1.696.843 884.142 -47,9 0,04 -884.135
Bhutan 0 2.059  - 0,00 393 0 -100,0 0,00 2.059
Myanmar 399.349 132.655 -66,8 0,01 1.231.432 524.582 -57,4 0,03 -391.927
Thailand 2.197.309 3.058.204 39,2 0,17 13.726.567 12.335.543 -10,1 0,60 -9.277.339
Laos 0 0 - 0,00 477.138 306.384 -35,8 0,01 -306.384
Vietnam 703.220 501.385 -28,7 0,03 2.455.908 2.161.289 -12,0 0,10 -1.659.904
Kambodscha 7.064 19 -99,7 0,00 5.139.535 6.359.454 23,7 0,31 -6.359.435
Indonesien 1.633.060 2.372.118 45,3 0,13 19.853.444 18.301.446 -7,8 0,89 -15.929.328
Malaysia 4.617.407 1.628.728 -64,7 0,09 8.258.015 5.934.386 -28,1 0,29 -4.305.658
Brunei 23.011 46.096 100,3 0,00 8.030 8.864 10,4 0,00 37.232
Singapur 1.903.180 1.562.403 -17,9 0,09 1.386.292 1.678.078 21,0 0,08 -115.675
Philippinen 376.532 440.949 17,1 0,02 1.919.100 1.268.698 -33,9 0,06 -827.749
Mongolei 50.860 49.777 -2,1 0,00 22.763 55.607 144,3 0,00 -5.830
China 6.483.486 3.831.283 -40,9 0,21 79.503.432 79.545.824 0,1 3,85 -75.714.541
Nordkorea 5.471 2.415 -55,9 0,00 140.180 413.149 194,7 0,02 -410.734
Südkorea 5.947.271 7.772.633 30,7 0,43 12.926.868 10.289.396 -20,4 0,50 -2.516.763
Japan 14.764.930 13.634.036 -7,7 0,76 6.300.827 5.131.974 -18,6 0,25 8.502.062
Taiwan 2.201.506 1.726.001 -21,6 0,10 9.872.612 7.846.024 -20,5 0,38 -6.120.023
Hongkong 10.415.577 15.479.363 48,6 0,86 25.081.211 20.568.616 -18,0 1,00 -5.089.253
Macao 3.272 65.189 - 0,00 3.124.363 3.737.569 19,6 0,18 -3.672.380
ASIEN 72.840.642 71.008.569 -2,5 3,96 321.046.316 272.571.496 -15,1 13,20 -201.562.927
       
Marokko 7.429.706 5.865.541 -21,1 0,33 9.463.226 6.555.741 -30,7 0,32 -690.200
Algerien 39.385 16.184 -58,9 0,00 70 0 -100,0 0,00 16.184
Tunesien 2.103.381 2.920.363 38,8 0,16 4.964.941 4.497.852 -9,4 0,22 -1.577.489
Libyen 36.812 248.623 575,4 0,01 0 0 - 0,00 248.623
Ägypten 1.074.604 1.592.433 48,2 0,09 3.547.432 2.076.457 -41,5 0,10 -484.024
Sudan 89.585 85.681 -4,4 0,00 700 0 -100,0 0,00 85.681
Mauretanien 925.933 1.293.890 39,7 0,07 6.797 6.189 -8,9 0,00 1.287.701
Mali 2.404.043 2.392.069 -0,5 0,13 7.226 1.404 -80,6 0,00 2.390.665
Burkina Faso 6.548 26.378 302,8 0,00 0 0 - 0,00 26.378
Niger 128.154 45.324 -64,6 0,00 19.080 5.056 -73,5 0,00 40.268
Tschad 0 21.155  - 0,00 3.343 907 -72,9 0,00 20.248
Kap Verde 0 0 - 0,00 4.633 3.648 -21,3 0,00 -3.648
Senegal 7.439.241 3.830.554 -48,5 0,21 6.971 73.194 950,0 0,00 3.757.360
Gambia 883.243 663.023 -24,9 0,04 12.065 90 -99,3 0,00 662.933
Guinea- Bissau 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guinea 106.101 24.191 -77,2 0,00 588 0 -100,0 0,00 24.191
Sierre Leone 31.162 88.672 184,6 0,00 32.920 2.724 -91,7 0,00 85.948
Liberia 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Elfenbeinküste 517.945 296.143 -42,8 0,02 1.051 585 -44,3 0,00 295.558
Ghana 34.216 31.079 -9,2 0,00 1.202 4.007 233,4 0,00 27.072
Togo 25.931 166.485 542,0 0,01 0 0 - 0,00 166.485
Benin 3.555.800 1.704.751 -52,1 0,10 0 0 - 0,00 1.704.751
Nigeria 27.993.028 32.874.526 17,4 1,83 6.300 10.539 67,3 0,00 32.863.987
Kamerun 27.366 4.572 -83,3 0,00 3.869 775 -80,0 0,00 3.797
Zentralafr. Republik 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 0 73  - 0,00 -73
Gabun 41.009 62.782 53,1 0,00 41.480 25.577 -38,3 0,00 37.205
Republ. Kongo 5.612 14.951 166,4 0,00 0 247 - 0,00 14.704
Demokr. Rep. Kongo 207 3.543 - 0,00 82 1.124 - 0,00 2.419
Zaire 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Ruanda 28.275 0 -100,0 0,00 88 0 -100,0 0,00 0
Burundi 3.878 0 -100,0 0,00 155 0 -100,0 0,00 0
St. Helena 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Angola 37.209 12.800 -65,6 0,00 294 0 -100,0 0,00 12.800
Äthiopien 17.448 22.630 29,7 0,00 7.475 3.211.399 - 0,16 -3.188.769
Eritrea 0 0 - 0,00 7.427 30.636 312,5 0,00 -30.636
Dschibuti 1.708 824 -51,8 0,00 9.143 0 -100,0 0,00 824
Somalia 1.982 1.975 -0,4 0,00 21 0 -100,0 0,00 1.975
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-IX/2001 I-IX/2002 Änd. in% Ant.in% I-IX/2001 I-IX/2002 Änd. in% Ant.in% SALDO 2002
Kenia 7.286 11.290 55,0 0,00 1.300 1.032 -20,6 0,00 10.258
Uganda 26.501 244 -99,1 0,00 246 173 -29,7 0,00 71
Tansania 11.709 0 -100,0 0,00 609 6.492 966,0 0,00 -6.492
Seychellen 3.671 54.979 - 0,00 0 891 - 0,00 54.088
Brit.Gebiete im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 509 0 -100,0 0,00 0
Mozambique 932 123 -86,8 0,00 1.710 0 -100,0 0,00 123
Madagaskar 592 19 -96,8 0,00 978.788 426.917 -56,4 0,02 -426.898
Mauritius 87.474 187.740 114,6 0,01 1.827.458 1.746.297 -4,4 0,08 -1.558.557
Komoren 0 0 - 0,00 0 3.180 - 0,00 -3.180
Sambia 37.426 17.174 -54,1 0,00 751.746 440.177 -41,4 0,02 -423.003
Simbabwe 6.674 191 -97,1 0,00 28.252 35.210 24,6 0,00 -35.019
Malawi 0 85  - 0,00 17.381 0 -100,0 0,00 85
Südafrika 2.314.279 2.336.342 1,0 0,13 620.444 101.612 -83,6 0,00 2.234.730
Namibia 350 0 -100,0 0,00 8.402 3.846 -54,2 0,00 -3.846
Botswana 83 26 -68,7 0,00 154.425 90.147 -41,6 0,00 -90.121
Swasiland 0 0 - 0,00 140 128 -8,6 0,00 -128
Lesotho 0 0  - 0,00 0 2.159 - 0,00 -2.159
AFRIKA 57.486.489 56.919.355 -1,0 3,17 22.539.989 19.366.485 -14,1 0,94 37.552.870
       
USA 32.572.739 34.430.433 5,7 1,92 19.524.920 14.242.022 -27,1 0,69 20.188.411
Kanada 5.477.444 4.691.616 -14,3 0,26 1.810.529 1.115.176 -38,4 0,05 3.576.440
Grönland 161 0 -100,0 0,00 1.842 2.409 30,8 0,00 -2.409
St. Pierre u. Miquelon 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Mexico 2.000.161 5.367.094 168,3 0,30 315.041 105.662 -66,5 0,01 5.261.432
NORDAMERIKA 40.050.505 44.489.143 11,1 2,48 21.652.332 15.465.269 -28,6 0,75 29.023.874
      0
Bermudas 0 4.523 - 0,00 195 0 -100,0 0,00 4.523
Guatemala 10.340 14.582 41,0 0,00 86.641 52.788 -39,1 0,00 -38.206
Belize 0 0 - 0,00 73 0 -100,0 0,00 0
Honduras 3.866 13.628 252,5 0,00 240.361 152.048 -36,7 0,01 -138.420
El Salvador 43.029 19.365 -55,0 0,00 38.839 19.854 -48,9 0,00 -489
Nicaragua 131.799 37.671 -71,4 0,00 9.659 44.698 362,8 0,00 -7.027
Costa Rica 229.412 131.896 -42,5 0,01 3.939 13.490 242,5 0,00 118.406
Panama 88.717 95.986 8,2 0,01 40.623 23.682 -41,7 0,00 72.304
Anguilla 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Kuba 36.449 0 -100,0 0,00 0 32.191 - 0,00 -32.191
Haiti 4.117 30.601 643,3 0,00 10.324 1.676 -83,8 0,00 28.925
Bahamas 39.389 914 -97,7 0,00 0 436 - 0,00 478
Turks-u. Caicosinseln 0 0  - 0,00 169.352 35.701 -78,9 0,00 -35.701
Dominik. Republik 262.508 47.718 -81,8 0,00 111.386 4.684 -95,8 0,00 43.034
Amerik. Jungferninseln 49 136 177,6 0,00 0 8.817 - 0,00 -8.681
Antigua u. Barbuda 0 6.300 - 0,00 2.380 0 -100,0 0,00 6.300
Dominica 0 0 - 0,00 0 37 - 0,00 -37
Kaimaninseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Jamaika 4 37 825,0 0,00 203.157 209.230 3,0 0,01 -209.193
St. Lucia 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Vincent 0 0 - 0,00 2.572 747 -71,0 0,00 -747
Brit. Jungferninseln 19.012 103.539 444,6 0,01 0 0 - 0,00 103.539
Barbados 0 4.687 - 0,00 9.762 0 -100,0 0,00 4.687
Montserrat 0 0 - 0,00 0 9  - 0,00 -9
Trinidad u. Tobago 29.273 8.502 -71,0 0,00 77.739 283.894 265,2 0,01 -275.392
Grenada 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Aruba 186 0 -100,0 0,00 54 117 116,7 0,00 -117
Niederl.- Antillen 77.352 86.360 11,6 0,00 864 705 -18,4 0,00 85.655
Kolumbien 635.715 353.812 -44,3 0,02 36.882 26.463 -28,2 0,00 327.349
Venezuela 384.310 480.369 25,0 0,03 1.911 2.698 41,2 0,00 477.671
Guyana 282 0 -100,0 0,00 202 0 -100,0 0,00 0
Suriname 0 1.481 - 0,00 13.380 15.722 17,5 0,00 -14.241
Ecuador 40.621 9.053 -77,7 0,00 44.087 34.637 -21,4 0,00 -25.584
Peru 46.517 99.759 114,5 0,01 346.063 403.039 16,5 0,02 -303.280
Brasilien 1.071.895 918.949 -14,3 0,05 1.717.208 2.103.554 22,5 0,10 -1.184.605
Chile 842.739 654.312 -22,4 0,04 29.535 16.755 -43,3 0,00 637.557
Bolivien 1.566 230 -85,3 0,00 221.901 37.334 -83,2 0,00 -37.104
Paraguay 0 54.303 - 0,00 0 0 - 0,00 54.303
Uruguay 35.926 18.991 -47,1 0,00 45.111 5.570 -87,7 0,00 13.421
Argentinien 509.073 145.128 -71,5 0,01 32.013 32.190 0,6 0,00 112.938
Falklandinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
MITTEL-U.SÜDAMERIKA 4.544.146 3.342.832 -26,4 0,19 3.496.213 3.562.766 1,9 0,17 -219.934
       
AMERIKA 44.594.651 47.831.975 7,3 2,67 25.148.545 19.028.035 -24,3 0,92 28.803.940
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-IX/2001 I-IX/2002 Änd. in% Ant.in% I-IX/2001 I-IX/2002 Änd. in% Ant.in% SALDO 2002
Australien 6.242.096 10.828.523 73,5 0,60 103.816 159.537 53,7 0,01 10.668.986
Papua- Neuguinea 0 0 - 0,00 4.223 20.355 382,0 0,00 -20.355
Austral. Ozeanien 0 0 - 0,00 3.271 0 -100,0 0,00 0
Nauru 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Neuseeland 1.211.224 1.628.328 34,4 0,09 11.977 41.500 246,5 0,00 1.586.828
Salomonen 0 0 - 0,00 26.558 54.944 106,9 0,00 -54.944
Tuvalu 0 0  - 0,00 0 1.161 - 0,00 -1.161
Neukaledonien 24.759 49.505 99,9 0,00 0 0 - 0,00 49.505
Amerik.- Ozeanien 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Wallis und Futuna 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Neuseeld.- Ozeanien 0 0 - 0,00 12.281 0 -100,0 0,00 0
Fidschi 0 0 - 0,00 0 1.143 - 0,00 -1.143
Vanuatu 0 0 - 0,00 5.269 0 -100,0 0,00 0
Tonga 0 315 - 0,00 0 0 - 0,00 315
Samoa 272 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Nördliche Marianen 0 0 - 0,00 749 304 -59,4 0,00 -304
Französisch Polynesien 66.991 71.841 7,2 0,00 224 47 -79,0 0,00 71.794
Mikronesien 0 0  - 0,00 474 578 21,9 0,00 -578
Marshall- Inseln 0 0 - 0,00 5.456 141 -97,4 0,00 -141
Palau 0 0  - 0,00 81 0 -100,0 0,00 0
Heard u. McDonaldinsel 0 0  - 0,00 0 327 - 0,00 -327
Cookinsel 0 0  - 0,00 0 841 - 0,00 -841
Polargebiete 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Niue 0 0  - 0,00 0 1.595 - 0,00 -1.595
Tokelauinseln 0 679 - 0,00 0 17.644 - 0,00 -16.965
Franz. Südgebiete 0 8.078 - 0,00 0 0 - 0,00 8.078
AUSTRALIEN-OZEANIEN 7.545.342 12.587.269 66,8 0,61 174.379 300.117 72,1 0,01 12.287.152
       
ALLE STAATEN 1.855.154.927 1.793.961.190 -3,3 100,00 2.217.837.611 2.064.804.204 -6,9 100,00 -270.843.014
Quelle: Statistik Austria
21.01.2003/Schramme