TEXTILAUSSENHANDEL JANUAR  - DEZEMBER 2000/2001 IN EURO
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2000 I-XII/2001 Änd. in% Ant.in% I-XII/2000 I-XII/2001 Änd. in% Ant.in% SALDO 2001
Frankreich 201.130.936 198.472.295 -1,3 8,12 77.208.854 75.800.126 -1,8 2,62 122.672.169
Belgien 24.786.452 28.299.362 14,2 1,16 57.873.585 48.769.086 -15,7 1,69 -20.469.724
Luxemburg 12.187.234 17.474.372 43,4 0,71 2.086.949 1.205.394 -42,2 0,04 16.268.978
Niederlande 36.663.886 30.429.085 -17,0 1,24 70.820.837 75.690.889 6,9 2,62 -45.261.804
Deutschland 721.396.046 675.463.919 -6,4 27,62 1.006.295.502 1.020.929.092 1,5 35,28 -345.465.173
Italien 205.419.203 219.996.739 7,1 9,00 374.991.898 369.228.411 -1,5 12,76 -149.231.672
Großbritannien 157.231.446 153.940.855 -2,1 6,29 50.003.129 50.074.794 0,1 1,73 103.866.061
Irland 3.948.965 3.843.928 -2,7 0,16 4.126.945 3.361.823 -18,5 0,12 482.105
Dänemark 48.999.731 50.134.644 2,3 2,05 16.214.543 17.226.440 6,2 0,60 32.908.204
Griechenland 29.575.955 32.842.730 11,0 1,34 38.153.889 48.095.813 26,1 1,66 -15.253.083
Portugal 25.675.668 28.676.639 11,7 1,17 33.856.746 43.578.111 28,7 1,51 -14.901.472
Spanien 40.251.948 37.206.863 -7,6 1,52 22.995.360 30.854.590 34,2 1,07 6.352.273
Schweden 21.484.421 20.441.773 -4,9 0,84 6.600.509 6.794.564 2,9 0,23 13.647.209
Finnland 16.091.649 16.744.903 4,1 0,68 4.093.667 4.327.536 5,7 0,15 12.417.367
EU 1.544.843.540 1.513.968.107 -2,0 61,91 1.765.322.413 1.795.936.669 1,7 62,06 -281.968.562
       
Island 723.381 720.588 -0,4 0,03 41.936 40.580 -3,2 0,00 680.008
Norwegen 12.418.912 12.749.661 2,7 0,52 1.010.663 1.260.733 24,7 0,04 11.488.928
Liechtenstein 4.137.478 3.504.864 -15,3 0,14 2.295.590 1.717.136 -25,2 0,06 1.787.728
Schweiz 160.671.504 157.700.228 -1,8 6,45 127.430.142 116.588.796 -8,5 4,03 41.111.432
EFTA 177.951.275 174.675.341 -1,8 7,14 130.778.331 119.607.245 -8,5 4,13 55.068.096
       
Estland 902.528 1.518.023 68,2 0,06 1.290.600 1.400.065 8,5 0,05 117.958
Lettland 2.517.098 2.495.151 -0,9 0,10 6.680.229 7.485.547 12,1 0,26 -4.990.396
Litauen 923.167 1.670.244 80,9 0,07 7.509.355 5.631.458 -25,0 0,19 -3.961.214
Polen 30.727.666 29.790.532 -3,0 1,22 14.872.785 16.100.730 8,3 0,56 13.689.802
Tschechien 66.458.714 67.878.397 2,1 2,78 75.805.033 83.451.558 10,1 2,88 -15.573.161
Slowakei 60.594.022 72.169.340 19,1 2,95 34.659.054 39.089.252 12,8 1,35 33.080.088
Ungarn 159.029.078 160.608.496 1,0 6,57 92.889.185 111.202.644 19,7 3,84 49.405.852
Rumänien 32.734.688 38.053.744 16,2 1,56 42.337.518 44.948.503 6,2 1,55 -6.894.759
Bulgarien 10.017.297 10.393.177 3,8 0,42 8.496.477 9.617.631 13,2 0,33 775.546
Albanien 478.769 193.343 -59,6 0,01 626.732 281.599 -55,1 0,01 -88.256
Ukraine 2.444.567 4.586.027 87,6 0,19 1.586.884 2.473.870 55,9 0,09 2.112.157
Weißrußland 760.234 341.892 -55,0 0,01 1.262.909 640.469 -49,3 0,02 -298.577
Moldawien 254.863 225.111 -11,7 0,01 2.986.778 1.175.294 -60,7 0,04 -950.183
Rußland 11.421.631 11.745.711 2,8 0,48 1.917.035 3.432.902 79,1 0,12 8.312.809
Slowenien 39.694.258 38.997.743 -1,8 1,59 14.385.799 16.892.161 17,4 0,58 22.105.582
Kroatien 21.766.025 21.268.590 -2,3 0,87 10.697.940 13.045.990 21,9 0,45 8.222.600
Bosnien/Herzegowina 2.785.768 2.590.499 -7,0 0,11 206.683 837.645 305,3 0,03 1.752.854
Jugoslawien 7.656.589 8.920.011 16,5 0,36 718.516 1.216.225 69,3 0,04 7.703.786
Mazedonien 1.937.020 1.653.368 -14,6 0,07 984.570 2.054.805 108,7 0,07 -401.437
OSTEUROPA 453.103.982 475.099.399 4,9 19,43 319.914.082 360.978.348 12,8 12,47 114.121.051
       
Färöerinseln 4.505 0  - 0,00 3.560 1.451 -59,2 0,00 -1.451
Andorra 78.053 45.105 -42,2 0,00 26.452 226.924 757,9 0,01 -181.819
Gibraltar 218 1.419 550,9 0,00 12.282 83 -99,3 0,00 1.336
Vatikanstadt 0 682 ++ 0,00 0 7.554 - 0,00 -6.872
Malta 159.298 120.177 -24,6 0,00 74.346 51.992 -30,1 0,00 68.185
San Marino 4.579 10.327 125,5 0,00 25.729 929 -96,4 0,00 9.398
Türkei 34.398.952 36.461.508 6,0 1,49 130.657.833 140.769.844 7,7 4,86 -104.308.336
Zypern 1.245.687 1.239.321 -0,5 0,05 77.613 233.000 200,2 0,01 1.006.321
ÜBRIGES  EUROPA 35.891.292 37.878.539 5,5 1,55 130.877.815 141.291.777 8,0 4,88 -103.413.238
       
EUROPA 2.211.790.089 2.201.621.386 -0,5 90,03 2.346.892.641 2.417.814.039 3,0 83,55 -216.192.653
      0,00  
Georgien 55.086 121.764 121,0 0,00 15.481 2.338 -84,9 0,00 119.426
Armenien 511.252 393.197 -23,1 0,02 22.674 14.134 -37,7 0,00 379.063
Aserbaidschan 13.444 1.612 -88,0 0,00 36.191 81.907 126,3 0,00 -80.295
Kasachstan 246.068 317.947 29,2 0,01 0 0 - 0,00 317.947
Turkmenistan 35.537 28.512 -19,8 0,00 74.488 86.630 16,3 0,00 -58.118
Usbekistan 136.915 1.390 -99,0 0,00 163.223 40.712 -75,1 0,00 -39.322
Tadschikistan 0 31 ++ 0,00 4.797 1.036 -78,4 0,00 -1.005
Kirgisistan 52.106 893 -98,3 0,00 0 1.960 - 0,00 -1.067
Libanon 1.315.379 1.083.183 -17,7 0,04 203.919 228.609 12,1 0,01 854.574
Syrien 1.431.291 1.310.220 -8,5 0,05 1.019.963 1.120.110 9,8 0,04 190.110
Irak 2.834 191.746 ++ 0,01 2.034 0 -100,0 0,00 191.746
Iran 1.966.746 2.367.808 20,4 0,10 11.527.582 7.155.727 -37,9 0,25 -4.787.919
Israel 6.074.360 4.829.334 -20,5 0,20 8.038.554 7.617.545 -5,2 0,26 -2.788.211
Westjordanland/Gazastr. 0 0  - 0,00 0 924 - 0,00 -924
Jordanien 298.900 567.738 89,9 0,02 65.915 21.558 -67,3 0,00 546.180
Saudi Arabien 3.771.430 4.042.660 7,2 0,17 19.257 21.103 9,6 0,00 4.021.557
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2000 I-XII/2001 Änd. in% Ant.in% I-XII/2000 I-XII/2001 Änd. in% Ant.in% SALDO 2001
Kuwait 696.209 691.735 -0,6 0,03 0 8.319 - 0,00 683.416
Bahrein 316.272 391.296 23,7 0,02 7.848 1.314 -83,3 0,00 389.982
Katar 146.074 276.543 89,3 0,01 3.851 3.202 -16,9 0,00 273.341
Ver. Arab. Emirate 4.315.675 7.363.426 70,6 0,30 2.015.582 1.157.378 -42,6 0,04 6.206.048
Oman 71.220 35.036 -50,8 0,00 12.136 0 -100,0 0,00 35.036
Jemen 36.699 8.236 -77,6 0,00 1.381 0 -100,0 0,00 8.236
Afghanistan 49.126 0 - 0,00 68.094 150.514 121,0 0,01 -150.514
Pakistan 604.202 405.000 -33,0 0,02 21.950.107 26.173.510 19,2 0,90 -25.768.510
Indien 1.623.802 1.174.991 -27,6 0,05 45.982.134 69.947.365 52,1 2,42 -68.772.374
Bangladesh 82.410 35.045 -57,5 0,00 27.000.717 39.923.862 47,9 1,38 -39.888.817
Malediven 3.851 12.866 234,1 0,00 67.295 58.833 -12,6 0,00 -45.967
Sri Lanka 400.573 1.599.620 299,3 0,07 3.972.298 5.597.792 40,9 0,19 -3.998.172
Nepal 22.020 24.000 9,0 0,00 3.913.508 2.118.689 -45,9 0,07 -2.094.689
Bhutan 9.738 0  - 0,00 0 1.135 - 0,00 -1.135
Myanmar 378.407 463.422 22,5 0,02 1.397.424 1.609.021 15,1 0,06 -1.145.599
Thailand 2.126.915 2.726.889 28,2 0,11 19.053.653 17.404.814 -8,7 0,60 -14.677.925
Laos 0 0 - 0,00 632.908 576.178 -9,0 0,02 -576.178
Vietnam 1.494.299 1.218.151 -18,5 0,05 2.483.965 3.262.288 31,3 0,11 -2.044.137
Kambodscha 11.191 7.064 -36,9 0,00 3.639.961 7.179.977 97,3 0,25 -7.172.913
Indonesien 3.359.086 2.693.342 -19,8 0,11 30.334.656 28.415.288 -6,3 0,98 -25.721.946
Malaysia 6.398.629 5.950.858 -7,0 0,24 7.231.822 10.548.454 45,9 0,36 -4.597.596
Brunei 41.352 36.578 -11,5 0,00 25.727 10.021 -61,0 0,00 26.557
Singapur 3.008.577 2.347.708 -22,0 0,10 2.177.278 1.779.049 -18,3 0,06 568.659
Philippinen 706.310 512.366 -27,5 0,02 2.251.620 2.571.713 14,2 0,09 -2.059.347
Mongolei 1.381 50.860 ++ 0,00 7.485 22.773 204,2 0,00 28.087
China 8.270.020 7.602.691 -8,1 0,31 106.994.827 103.720.653 -3,1 3,58 -96.117.962
Nordkorea 10.611 38.729 265,0 0,00 345.629 799.273 131,3 0,03 -760.544
Südkorea 5.941.876 7.861.248 32,3 0,32 13.849.119 16.638.012 20,1 0,57 -8.776.764
Japan 20.390.314 19.920.738 -2,3 0,81 8.959.403 8.323.690 -7,1 0,29 11.597.048
Taiwan 4.365.892 2.920.474 -33,1 0,12 13.853.106 12.709.876 -8,3 0,44 -9.789.402
Hongkong 12.911.271 13.883.067 7,5 0,57 32.689.038 31.826.532 -2,6 1,10 -17.943.465
Macao 136.697 3.272 -97,6 0,00 4.046.712 4.198.484 3,8 0,15 -4.195.212
ASIEN 93.842.047 95.513.286 1,8 3,91 376.163.362 413.132.302 9,8 14,28 -317.619.016
       
Marokko 7.630.722 9.428.144 23,6 0,39 11.248.012 11.676.346 3,8 0,40 -2.248.202
Algerien 17.878 40.485 126,5 0,00 726 808 11,3 0,00 39.677
Tunesien 2.304.237 2.870.511 24,6 0,12 5.509.328 6.560.173 19,1 0,23 -3.689.662
Libyen 78.848 66.091 -16,2 0,00 0 0 - 0,00 66.091
Ägypten 1.574.895 1.525.925 -3,1 0,06 3.764.893 4.682.284 24,4 0,16 -3.156.359
Sudan 124.489 144.606 16,2 0,01 0 701  - 0,00 143.905
Mauretanien 1.624.529 1.293.664 -20,4 0,05 6.323 9.785 54,8 0,00 1.283.879
Mali 2.903.862 3.793.780 30,6 0,16 27.035 7.375 -72,7 0,00 3.786.405
Burkina Faso 6.540 14.093 115,5 0,00 20.203 0 -100,0 0,00 14.093
Niger 181.538 159.471 -12,2 0,01 73 19.124 ++ 0,00 140.347
Tschad 6.904 0  - 0,00 218 4.297 ++ 0,00 -4.297
Kap Verde 0 0 - 0,00 218 4.712 ++ 0,00 -4.712
Senegal 8.158.470 9.055.958 11,0 0,37 0 6.973 - 0,00 9.048.985
Gambia 806.450 1.176.506 45,9 0,05 0 12.065 - 0,00 1.164.441
Guinea- Bissau 0 0 - 0,00 509 0 -100,0 0,00 0
Guinea 28.415 118.995 318,8 0,00 1.526 588 -61,5 0,00 118.407
Sierre Leone 24.128 46.474 92,6 0,00 72.241 52.035 -28,0 0,00 -5.561
Liberia 0 0 - 0,00 0 8.672 - 0,00 -8.672
Elfenbeinküste 603.328 626.981 3,9 0,03 6.686 1.051 -84,3 0,00 625.930
Ghana 28.851 79.389 175,2 0,00 11.337 8.853 -21,9 0,00 70.536
Togo 91.931 25.931 -71,8 0,00 0 0 - 0,00 25.931
Benin 4.736.089 5.794.493 22,3 0,24 0 0 - 0,00 5.794.493
Nigeria 26.686.115 42.484.919 59,2 1,74 19.767 14.856 -24,8 0,00 42.470.063
Kamerun 145 109.233 - 0,00 1.309 6.054 362,5 0,00 103.179
Zentralafr. Republik 31.975 0 -100,0 0,00 0 0  - 0,00 0
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Gabun 49.345 58.299 18,1 0,00 727 44.767 ++ 0,00 13.532
Kongo 0 5.965 - 0,00 582 82 -85,9 0,00 5.883
Zaire 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Ruanda 218 20.292 9208,3 0,00 0 88  - 0,00 20.204
Burundi 0 3.878  - 0,00 2.035 154 -92,4 0,00 3.724
St. Helena 0 0  - 0,00 218 0 -100,0 0,00 0
Angola 69.548 37.209 -46,5 0,00 1.017 296 -70,9 0,00 36.913
Äthiopien 13.372 17.448 30,5 0,00 26.670 22.046 -17,3 0,00 -4.598
Eritrea 30.741 0 - 0,00 26.017 7.749 -70,2 0,00 -7.749
Dschibuti 1.236 1.708 38,2 0,00 291 9.167 ++ 0,00 -7.459
Somalia 26.307 1.982 -92,5 0,00 291 44 -84,9 0,00 1.938
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2000 I-XII/2001 Änd. in% Ant.in% I-XII/2000 I-XII/2001 Änd. in% Ant.in% SALDO 2001
Kenia 27.470 7.721 -71,9 0,00 5.886 1.477 -74,9 0,00 6.244
Uganda 23.255 26.501 14,0 0,00 4.142 641 -84,5 0,00 25.860
Tansania 3.488 24.429 ++ 0,00 3.633 610 -83,2 0,00 23.819
Seychellen 1.744 3.671 110,5 0,00 0 0 - 0,00 3.671
Brit.Gebiete im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 363 509 40,2 0,00 -509
Mozambique 291 932 220,3 0,00 3.707 1.700 -54,1 0,00 -768
Madagaskar 145 3.491 ++ 0,00 1.026.432 1.398.556 36,3 0,05 -1.395.065
Mauritius 254.354 93.226 -63,3 0,00 3.086.925 2.684.083 -13,0 0,09 -2.590.857
Komoren 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Sambia 100.361 48.291 -51,9 0,00 1.017.348 927.853 -8,8 0,03 -879.562
Simbabwe 1.962 6.674 240,2 0,00 49.924 32.524 -34,9 0,00 -25.850
Malawi 436 0  - 0,00 582 17.381 ++ 0,00 -17.381
Südafrika 2.262.740 2.942.498 30,0 0,12 942.928 668.262 -29,1 0,02 2.274.236
Namibia 3.707 350 -90,6 0,00 581 10.399 ++ 0,00 -10.049
Botswana 0 83  ++ 0,00 103.777 199.721 92,5 0,01 -199.638
Swasiland 581 0 - 0,00 7.921 140 -98,2 0,00 -140
Lesotho 0 0  - 0,00 3.707 0 -100,0 0,00 0
AFRIKA 60.521.640 82.160.297 35,8 3,36 27.006.108 29.105.001 7,8 1,01 53.055.296
       
USA 45.884.097 41.427.494 -9,7 1,69 34.614.212 25.699.079 -25,8 0,89 15.728.415
Kanada 6.666.570 6.601.730 -1,0 0,27 1.266.110 2.400.981 89,6 0,08 4.200.749
Grönland 0 161 - 0,00 78.340 1.924 -97,5 0,00 -1.763
St. Pierre u. Miquelon 0 0  - 0,00 508 0 -100,0 0,00 0
Mexico 3.990.176 2.313.562 -42,0 0,09 276.230 388.701 40,7 0,01 1.924.861
NORDAMERIKA 56.540.843 50.342.947 -11,0 2,06 36.235.400 28.490.685 -21,4 0,98 21.852.262
      0
Bermudas 0 0 - 0,00 0 198 - 0,00 -198
Guatemala 34.809 19.212 -44,8 0,00 23.327 87.492 275,1 0,00 -68.280
Belize 0 0 - 0,00 0 74 - 0,00 -74
Honduras 30.595 8.312 -72,8 0,00 228.484 276.563 21,0 0,01 -268.251
El Salvador 45.492 50.729 11,5 0,00 72.385 58.985 -18,5 0,00 -8.256
Nicaragua 198.760 140.167 -29,5 0,01 25.071 17.471 -30,3 0,00 122.696
Costa Rica 49.927 338.713 578,4 0,01 20.857 10.503 -49,6 0,00 328.210
Panama 77.833 109.188 40,3 0,00 19.549 50.168 156,6 0,00 59.020
Anguilla 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Kuba 208.788 48.787 -76,6 0,00 1.163 0 -100,0 0,00 48.787
Haiti 9.884 4.501 -54,5 0,00 13.664 26.181 91,6 0,00 -21.680
Bahamas 94.402 39.503 -58,2 0,00 2.035 0 -100,0 0,00 39.503
Turks-u. Caicosinseln 0 0  - 0,00 7.121 223.909 3044,3 0,01 -223.909
Dominik. Republik 28.488 263.816 826,1 0,01 176.740 113.642 -35,7 0,00 150.174
Amerik. Jungferninseln 0 49 - 0,00 800 19.412 ++ 0,00 -19.363
Antigua u. Barbuda 3.197 0 -100,0 0,00 2.980 3.312 11,1 0,00 -3.312
Dominica 18.023 0 -100,0 0,00 1.163 0 -100,0 0,00 0
Kaimaninseln 0 60 - 0,00 0 0 - 0,00 60
Jamaika 2.253 799 -64,5 0,00 279.429 268.010 -4,1 0,01 -267.211
St. Lucia 0 0 - 0,00 945 0 -100,0 0,00 0
St. Vincent 0 0 - 0,00 509 2.605 411,8 0,00 -2.605
Brit. Jungferninseln 41.496 19.012 -54,2 0,00 363 0 -100,0 0,00 19.012
Barbados 145 0 -100,0 0,00 146 24.027 ++ 0,00 -24.027
Montserrat 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Trinidad u. Tobago 68.023 32.605 -52,1 0,00 366.558 352.995 -3,7 0,01 -320.390
Grenada 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Aruba 0 818  - 0,00 799 54 -93,2 0,00 764
Niederl.- Antillen 62.716 98.006 56,3 0,00 290 866 198,6 0,00 97.140
Kolumbien 702.601 730.949 4,0 0,03 12.718 70.099 451,2 0,00 660.850
Venezuela 430.444 461.001 7,1 0,02 1.235 2.008 62,6 0,00 458.993
Guyana 0 282  - 0,00 218 202 -7,3 0,00 80
Suriname 1.817 5.902 224,8 0,00 15.189 13.635 -10,2 0,00 -7.733
Ecuador 11.118 42.329 280,7 0,00 11.772 52.374 344,9 0,00 -10.045
Peru 202.176 70.657 -65,1 0,00 454.568 520.914 14,6 0,02 -450.257
Brasilien 1.765.806 1.278.740 -27,6 0,05 1.783.173 2.209.587 23,9 0,08 -930.847
Chile 1.201.065 1.204.502 0,3 0,05 25.799 30.966 20,0 0,00 1.173.536
Bolivien 1.671 2.343 40,2 0,00 171.001 235.587 37,8 0,01 -233.244
Paraguay 6.613 38.792 486,6 0,00 12.282 0 -100,0 0,00 38.792
Uruguay 58.938 64.802 9,9 0,00 205.591 46.051 -77,6 0,00 18.751
Argentinien 758.560 603.155 -20,5 0,02 25.217 30.618 21,4 0,00 572.537
Falklandinseln 0 0 - 0,00 291 0 -100,0 0,00 0
MITTEL-U.SÜDAMERIKA 6.115.640 5.677.731 -7,2 0,23 3.963.432 4.748.508 19,8 0,16 929.223
       
AMERIKA 62.656.483 56.020.678 -10,6 2,29 40.198.832 33.239.193 -17,3 1,15 22.781.485
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-XII/2000 I-XII/2001 Änd. in% Ant.in% I-XII/2000 I-XII/2001 Änd. in% Ant.in% SALDO 2001
Australien 7.581.089 8.331.959 9,9 0,34 168.966 133.510 -21,0 0,00 8.198.449
Papua- Neuguinea 0 0 - 0,00 10.246 4.732 -53,8 0,00 -4.732
Austral. Ozeanien 0 0  - 0,00 73 3.300 ++ 0,00 -3.300
Nauru 0 0 - 0,00 1.162 1.020 -12,2 0,00 -1.020
Neuseeland 2.819.709 1.717.431 -39,1 0,07 25.654 13.115 -48,9 0,00 1.704.316
Salomonen 0 0 - 0,00 15.626 35.337 126,1 0,00 -35.337
Tuvalu 0 0  - 0,00 1.889 0 -100,0 0,00 0
Neukaledonien 33.719 28.540 -15,4 0,00 0 0 - 0,00 28.540
Amerik.- Ozeanien 0 0 - 0,00 290 0 -100,0 0,00 0
Wallis und Futuna 0 0 - 0,00 1.671 0 -100,0 0,00 0
Neuseeld.- Ozeanien 0 0 - 0,00 0 12.297 - 0,00 -12.297
Fidschi 0 0 - 0,00 0 176.302 - 0,01 -176.302
Vanuatu 0 0 - 0,00 0 5.664 - 0,00 -5.664
Tonga 10.175 1.090 -89,3 0,00 0 0 - 0,00 1.090
Samoa 0 272 - 0,00 145 149 2,8 0,00 123
Nördliche Marianen 0 0 - 0,00 12.863 1.481 -88,5 0,00 -1.481
Französisch Polynesien 57.775 73.435 27,1 0,00 0 224 - 0,00 73.211
Mikronesien 0 0  - 0,00 2.108 51.996  - 0,00 -51.996
Marshall- Inseln 0 0 - 0,00 0 5.526  - 0,00 -5.526
Palau 0 0  - 0,00 145 82  - 0,00 -82
Polargebiete 0 0  - 0,00 291 0 -100,0 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 10.502.467 10.152.727 -3,3 0,42 241.129 444.735 84,4 0,02 9.707.992
       
ALLE STAATEN 2.439.312.726 2.445.468.374 0,3 100,00 2.790.502.072 2.893.735.270 3,7 100,00 -448.266.896
Quelle: Statistik Austria
5. IV. 2002/Schramme