TEXTILAUSSENHANDEL JANUAR  - DEZEMBER 1999/2000 IN 1.000 SCHILLING
  IMPORT EXPORT  
LÄNDER I-XII/ 1999 I-XII/ 2000 Änd. in% Ant.in% I-XII/ 1999 I-XII/ 2000 Änd. in% Ant.in% SALDO 2000
Frankreich 1.153.719 1.025.511 -11,1 2,69 2.485.560 2.763.078 11,2 8,26 1.737.567
Belgien 982.261 802.125 -18,3 2,11 368.238 347.576 -5,6 1,04 -454.549
Luxemburg 40.065 28.064 -30,0 0,07 140.699 167.515 19,1 0,50 139.451
Niederlande 905.102 961.381 6,2 2,53 489.808 491.246 0,3 1,47 -470.135
Deutschland 13.359.796 13.607.374 1,9 35,76 10.272.170 9.914.694 -3,5 29,64 -3.692.680
Italien 5.017.869 5.104.300 1,7 13,41 2.621.568 2.789.923 6,4 8,34 -2.314.377
Großbritannien 792.443 692.863 -12,6 1,82 2.200.530 2.144.591 -2,5 6,41 1.451.728
Irland 72.283 56.702 -21,6 0,15 67.012 54.283 -19,0 0,16 -2.419
Dänemark 226.410 219.873 -2,9 0,58 672.765 674.581 0,3 2,02 454.708
Griechenland 595.362 528.525 -11,2 1,39 340.025 402.290 18,3 1,20 -126.235
Portugal 580.772 469.138 -19,2 1,23 462.587 354.084 -23,5 1,06 -115.054
Spanien 308.462 311.223 0,9 0,82 547.581 548.561 0,2 1,64 237.338
Schweden 85.476 90.987 6,4 0,24 271.193 292.028 7,7 0,87 201.041
Finnland 37.422 56.056 49,8 0,15 208.393 218.590 4,9 0,65 162.534
EU 24.157.442 23.954.122 -0,8 62,94 21.148.129 21.163.040 0,1 63,27 -2.791.082
       
Island 751 438 -41,7 0,00 16.577 9.954 -40,0 0,03 9.516
Norwegen 17.327 13.036 -24,8 0,03 161.439 170.446 5,6 0,51 157.410
Liechtenstein 25.196 31.589 25,4 0,08 40.554 56.933 40,4 0,17 25.344
Schweiz 1.774.684 1.752.629 -1,2 4,61 2.284.407 2.205.069 -3,5 6,59 452.440
EFTA 1.817.958 1.797.692 -1,1 4,72 2.502.977 2.442.402 -2,4 7,30 644.710
       
Estland 13.833 17.756 28,4 0,05 10.046 12.419 23,6 0,04 -5.337
Lettland 71.669 92.135 28,6 0,24 19.239 34.585 79,8 0,10 -57.550
Litauen 318.138 104.298 -67,2 0,27 111.428 12.673 -88,6 0,04 -91.625
Polen 146.866 205.653 40,0 0,54 364.472 422.052 15,8 1,26 216.399
Tschechien 989.651 1.043.644 5,5 2,74 875.783 908.160 3,7 2,72 -135.484
Slowakei 408.815 477.277 16,7 1,25 756.743 837.636 10,7 2,50 360.359
Ungarn 1.292.755 1.282.201 -0,8 3,37 2.009.142 2.183.846 8,7 6,53 901.645
Rumänien 425.459 579.535 36,2 1,52 275.804 450.345 63,3 1,35 -129.190
Bulgarien 94.453 117.406 24,3 0,31 103.631 137.142 32,3 0,41 19.736
Albanien 9.312 8.627 -7,4 0,02 7.264 6.588 -9,3 0,02 -2.039
Ukraine 8.347 21.882 162,2 0,06 13.054 33.364 155,6 0,10 11.482
Weißrußland 14.892 17.398 16,8 0,05 3.455 9.676 180,1 0,03 -7.722
Moldawien 30.604 41.102 34,3 0,11 3.464 3.507 1,2 0,01 -37.595
Rußland 18.293 26.169 43,1 0,07 67.926 156.931 131,0 0,47 130.762
Slowenien 198.260 197.766 -0,2 0,52 601.078 545.368 -9,3 1,63 347.602
Kroatien 124.415 147.138 18,3 0,39 263.510 297.163 12,8 0,89 150.025
Bosnien/Herzegowina 5.958 2.946 -50,6 0,01 20.476 38.309 87,1 0,11 35.363
Jugoslawien 80.970 9.870 -87,8 0,03 65.341 104.853 60,5 0,31 94.983
Mazedonien 12.722 13.640 7,2 0,04 32.095 26.638 -17,0 0,08 12.998
OSTEUROPA 4.265.412 4.406.443 3,3 11,58 5.603.951 6.221.255 11,0 18,60 1.814.812
       
Färöerinseln 0 51  - 0,00 25 62 148,0 0,00 11
Andorra 16 374  ++ 0,00 1.099 1.074 -2,3 0,00 700
Gibraltar 59 172 191,5 0,00 13 3 -76,9 0,00 -169
Malta 7.740 1.029 -86,7 0,00 10.824 2.192 -79,7 0,01 1.163
San Marino 335 354 5,7 0,00 3.804 63 -98,3 0,00 -291
Türkei 1.661.605 1.798.437 8,2 4,73 369.318 473.340 28,2 1,42 -1.325.097
Zypern 3.963 1.074 -72,9 0,00 19.998 17.141 -14,3 0,05 16.067
ÜBRIGES  EUROPA 1.673.718 1.801.491 7,6 4,73 405.081 493.875 21,9 1,48 -1.307.616
       
EUROPA 31.914.530 31.959.748 0,1 83,98 29.660.138 30.320.572 2,2 90,65 -1.639.176
       
Georgien 302 214 -29,1 0,00 409 758 85,3 0,00 544
Armenien 0 315  - 0,00 1.429 7.035 392,3 0,02 6.720
Aserbaidschan 1.847 520 -71,8 0,00 382 185 -51,6 0,00 -335
Kasachstan 0 0  - 0,00 1.035 3.386 227,1 0,01 3.386
Turkmenistan 2.325 1.036 -55,4 0,00 196 489 149,5 0,00 -547
Usbekistan 315 2.184 593,3 0,01 1.836 1.884 2,6 0,01 -300
Tadschikistan 73 67 -8,2 0,00 0 0  - 0,00 -67
Kirgisistan 1.084 0 -100,0 0,00 116 717 518,1 0,00 717
Libanon 1199 2.805 133,9 0,01 16.638 18.100 8,8 0,05 15.295
Syrien 17.889 14.189 -20,7 0,04 20.443 19.695 -3,7 0,06 5.506
Irak 9 28 211,1 0,00 70 39 -44,3 0,00 11
Iran 154.452 158.895 2,9 0,42 12.195 27.039 121,7 0,08 -131.856
Israel 78.424 110.735 41,2 0,29 62.642 83.553 33,4 0,25 -27.182
Palestin. Gebiete 0 0  - 0,00 143 0 -100,0 0,00 0
Jordanien 13.413 907 -93,2 0,00 5.595 4.113 -26,5 0,01 3.206
Saudi Arabien 858 269 -68,6 0,00 105.708 51.896 -50,9 0,16 51.627
  IMPORT EXPORT  
LÄNDER I-XII/ 1999 I-XII/ 2000 Änd. in% Ant.in% I-XII/ 1999 I-XII/ 2000 Änd. in% Ant.in% SALDO 2000
Kuweit 430 0 -100,0 0,00 5.644 9.580 69,7 0,03 9.580
Bahrein 0 108  - 0,00 2.781 4.352 56,5 0,01 4.244
Katar 28 58 107,1 0,00 2.010 2.010 0,0 0,01 1.952
Ver. Arab. Emirate 24.265 28.193 16,2 0,07 90.606 59.385 -34,5 0,18 31.192
Oman 0 167  - 0,00 706 980 38,8 0,00 813
Jemen 28 19 -32,1 0,00 398 505 26,9 0,00 486
Afghanistan 1.235 941 -23,8 0,00 0 676  - 0,00 -265
Pakistan 220.805 302.688 37,1 0,80 5.322 8.314 56,2 0,02 -294.374
Indien 617.748 634.145 2,7 1,67 16.819 22.344 32,8 0,07 -611.801
Bangla Desh 221.009 371.629 68,2 0,98 2.587 1.134 -56,2 0,00 -370.495
Malediven 1.206 931 -22,8 0,00 16 53 231,3 0,00 -878
Sri Lanka 60.560 55.065 -9,1 0,14 17.050 5.512 -67,7 0,02 -49.553
Nepal 54.916 53.567 -2,5 0,14 231 303 31,2 0,00 -53.264
Bhutan 0 0  - 0,00 42 134 219,0 0,00 134
Myanmar 7.249 19.712 171,9 0,05 409 5.207  ++ 0,02 -14.505
Thailand 259.310 262.190 1,1 0,69 26.921 29.052 7,9 0,09 -233.138
Laos 6.519 8.658 32,8 0,02 0 0  - 0,00 -8.658
Vietnam 31.665 34.439 8,8 0,09 25.098 20.562 -18,1 0,06 -13.877
Kambodscha 37.264 51.336 37,8 0,13 0 154  - 0,00 -51.182
Indonesien 199.997 418.861 109,4 1,10 38.155 44.942 17,8 0,13 -373.919
Malaysia 140.979 99.816 -29,2 0,26 34.211 88.020 157,3 0,26 -11.796
Brunei 0 354  - 0,00 431 569 32,0 0,00 215
Singapur 11.144 30.080 169,9 0,08 34.312 41.399 20,7 0,12 11.319
Philippinen 29.392 31.288 6,5 0,08 4.431 9.719 119,3 0,03 -21.569
Mongolei 275 103 -62,5 0,00 50 19 -62,0 0,00 -84
China 1.218.026 1.477.111 21,3 3,88 57.053 113.631 99,2 0,34 -1.363.480
Nordkorea 7.081 4.826 -31,8 0,01 0 146  - 0,00 -4.680
Südkorea 194.704 190.976 -1,9 0,50 65.625 81.740 24,6 0,24 -109.236
Japan 107.915 124.240 15,1 0,33 272.910 279.348 2,4 0,84 155.108
Taiwan 170.614 189.270 10,9 0,50 48.568 60.076 23,7 0,18 -129.194
Hongkong 430.706 447.536 3,9 1,18 172.845 177.615 2,8 0,53 -269.921
Macao 54.698 55.288 1,1 0,15 8.838 1.881 -78,7 0,01 -53.407
ASIEN 4.381.958 5.185.759 18,3 13,63 1.162.906 1.288.251 10,8 3,85 -3.897.508
       
Marokko 81.910 132.681 62,0 0,35 65.041 104.830 61,2 0,31 -27.851
Algerien 48 10 -79,2 0,00 240 246 2,5 0,00 236
Tunesien 85.442 75.935 -11,1 0,20 30.711 31.707 3,2 0,09 -44.228
Libyen 409 0 -100,0 0,00 1.969 820 -58,4 0,00 820
Ägypten 40.036 52.991 32,4 0,14 15.997 21.658 35,4 0,06 -31.333
Sudan 0 0  - 0,00 0 1.713  - 0,01 1.713
Mauretanien 37 87 135,1 0,00 6.401 22.354 249,2 0,07 22.267
Mali 14 366  ++ 0,00 58.376 39.958 -31,6 0,12 39.592
Burkina Faso 12 280  ++ 0,00 177 90 -49,2 0,00 -190
Niger 19 1 -94,7 0,00 939 2.498 166,0 0,01 2.497
Tschad 0 3  - 0,00 1.201 95 -92,1 0,00 92
Cap Verde 13 3 -76,9 0,00 37 0 -100,0 0,00 -3
Senegal 0 0  - 0,00 100.105 112.263 12,1 0,34 112.263
Gambia 42 0 -100,0 0,00 13.960 11.097 -20,5 0,03 11.097
Guinea- Bissau 105 7 -93,3 0,00 16 0 -100,0 0,00 -7
Guinea 11 23 109,1 0,00 216 391 81,0 0,00 368
Sierre Leone 630 1.009 60,2 0,00 132 332 151,5 0,00 -677
Liberia 5 0 -100,0 0,00 0 0  - 0,00 0
Elfenbeinküste 113 92 -18,6 0,00 7.066 8.302 17,5 0,02 8.210
Ghana 5 165  ++ 0,00 589 397 -32,6 0,00 232
Togo 0 0  - 0,00 193 1.265 555,4 0,00 1.265
Benin 92 0 -100,0 0,00 54.803 65.170 18,9 0,19 65.170
Nigeria 0 272  - 0,00 220.791 367.197 66,3 1,10 366.925
Kamerun 9 18 100,0 0,00 371 2 -99,5 0,00 -16
Zentralafr. Republik 2 0 -100,0 0,00 0 440  - 0,00 440
Sao Tome u. Principe 11 0 -100,0 0,00 0 0  - 0,00 0
Gabun 9 11 22,2 0,00 476 679 42,6 0,00 668
Kongo 192 4 -97,9 0,00 34 0 -100,0 0,00 -4
Zaire 28 4 -85,7 0,00 121 0 -100,0 0,00 -4
Ruanda 6 0 -100,0 0,00 0 3  - 0,00 3
Burundi 0 29  - 0,00 0 0  - 0,00 -29
St. Helena 0 3  - 0,00 0 0  - 0,00 -3
Angola 9 14 55,6 0,00 709 957 35,0 0,00 943
Äthiopien 29 360  ++ 0,00 2.745 184 -93,3 0,00 -176
Eritrea 8 359  ++ 0,00 0 423  - 0,00 64
Dschibuti 0 5  - 0,00 18 17 -5,6 0,00 12
Somalia 18 4 -77,8 0,00 123 362 194,3 0,00 358
  IMPORT EXPORT  
LÄNDER I-XII/ 1999 I-XII/ 2000 Änd. in% Ant.in% I-XII/ 1999 I-XII/ 2000 Änd. in% Ant.in% SALDO 2000
Kenia 8 81 912,5 0,00 667 378 -43,3 0,00 297
Uganda 31 53 71,0 0,00 0 320  - 0,00 267
Tansania 23 68 195,7 0,00 74 48 -35,1 0,00 -20
Sechellen 22 0 -100,0 0,00 34 24 -29,4 0,00 24
Brit.Gebiete im Ind. Ozean 57 5 -91,2 0,00 0 0  - 0,00 -5
Mozambique 30 51 70,0 0,00 521 4 -99,2 0,00 -47
Madagaskar 9.876 14.139 43,2 0,04 132 2 -98,5 0,00 -14.137
Mauritius 34.410 42.511 23,5 0,11 9.298 3.500 -62,4 0,01 -39.011
Komoren 12 0 -100,0 0,00 0 0  - 0,00 0
Sambia 5.681 14.062 147,5 0,04 637 1.381 116,8 0,00 -12.681
Simbabwe 1.479 687 -53,5 0,00 81 27 -66,7 0,00 -660
Malawi 0 8  - 0,00 1 6 500,0 0,00 -2
Südafrika 13.375 13.093 -2,1 0,03 21.948 31.136 41,9 0,09 18.043
Namibia 81 0 -100,0 0,00 2.586 51 -98,0 0,00 51
Botswana 14 1.429  ++ 0,00 0 0  - 0,00 -1.429
Swaziland 15 110 633,3 0,00 0 8  - 0,00 -102
Lesotho 0 51  - 0,00 0 0  - 0,00 -51
AFRIKA 274.378 351.084 28,0 0,92 619.536 832.335 34,3 2,49 481.251
       
USA 381.473 478.822 25,5 1,26 606.855 630.212 3,8 1,88 151.390
Kanada 20.099 17.409 -13,4 0,05 94.032 91.666 -2,5 0,27 74.257
Grönland 1.324 1.084 -18,1 0,00 0 0  - 0,00 -1.084
St. Pierre u. Miquelon 0 8  - 0,00 0 0  - 0,00 -8
Mexico 5.623 3.805 -32,3 0,01 75.758 54.906 -27,5 0,16 51.101
NORDAMERIKA 408.519 501.128 22,7 1,32 776.645 776.784 0,0 2,32 275.656
       
Bermudas 10 0 -100,0 0,00 171 0 -100,0 0,00 0
Guatemala 297 321 8,1 0,00 364 479 31,6 0,00 158
Honduras 169 3.146  ++ 0,01 278 421 51,4 0,00 -2.725
El Salvador 461 996 116,1 0,00 620 626 1,0 0,00 -370
Nicaragua 397 347 -12,6 0,00 1.070 2.735 155,6 0,01 2.388
Costa Rica 202 288 42,6 0,00 331 687 107,6 0,00 399
Panama 28 277 889,3 0,00 1.408 1.071 -23,9 0,00 794
Anguilla 21 0 -100,0 0,00 0 0  - 0,00 0
Kuba 0 17  - 0,00 93 2.873  ++ 0,01 2.856
Haiti 310 184 -40,6 0,00 555 136 -75,5 0,00 -48
Bahamas 1 28  ++ 0,00 324 1.299 300,9 0,00 1.271
Turks-u. Caicosinseln 0 82  - 0,00 0 0  - 0,00 -82
Dominik. Republik 2.473 2.452 -0,8 0,01 127 392 208,7 0,00 -2.060
Amerik. Jungferninseln 7 10 42,9 0,00 0 0  - 0,00 -10
Antigua u. Barbuda 8 43 437,5 0,00 30 44 46,7 0,00 1
Dominica 6 17 183,3 0,00 0 248  - 0,00 231
Jamaika 4.174 3.910 -6,3 0,01 0 31  - 0,00 -3.879
Santa Lucia 0 13  - 0,00 0 0  - 0,00 -13
St. Vincent 11 7 -36,4 0,00 0 0  - 0,00 -7
Brit. Jungferninseln 0 5  - 0,00 5 571  ++ 0,00 566
Barbados 23 2 -91,3 0,00 62 2 -96,8 0,00 0
Montserrat 56 0 -100,0 0,00 0 0  - 0,00 0
Trinidad u. Tobago 1.157 5.134 343,7 0,01 1.253 936 -25,3 0,00 -4.198
Grenada 390 0 -100,0 0,00 17 0 -100,0 0,00 0
Aruba 0 11  - 0,00 0 0  - 0,00 -11
Niederl.- Antillen 0 4  - 0,00 515 863 67,6 0,00 859
Kolumbien 763 181 -76,3 0,00 6.784 9.668 42,5 0,03 9.487
Venezuela 0 18  - 0,00 6.572 5.923 -9,9 0,02 5.905
Guyana 0 3  - 0,00 305 0 -100,0 0,00 -3
Surinam 119 217 82,4 0,00 147 25 -83,0 0,00 -192
Ecuador 724 158 -78,2 0,00 240 153 -36,3 0,00 -5
Peru 4.516 6.073 34,5 0,02 360 2.782 672,8 0,01 -3.291
Brasilien 22.730 24.575 8,1 0,06 24.058 24.298 1,0 0,07 -277
Chile 795 359 -54,8 0,00 18.381 16.527 -10,1 0,05 16.168
Bolivien 2.705 2.289 -15,4 0,01 3 23 666,7 0,00 -2.266
Paraguay 6 169  ++ 0,00 80 91 13,8 0,00 -78
Uruguay 6.002 2.834 -52,8 0,01 1.026 811 -21,0 0,00 -2.023
Argentinien 436 355 -18,6 0,00 6.082 10.438 71,6 0,03 10.083
Falklandinseln 67 4 -94,0 0,00 0 0  - 0,00 -4
MITTEL-U.SÜDAMERIKA 49.064 54.529 11,1 0,14 71.261 84.153 18,1 0,25 29.624
       
AMERIKA 457.583 555.657 21,4 1,46 847.906 860.937 1,5 2,57 305.280
       
Australien 3.301 3.999 21,1 0,01 97.048 104.185 7,4 0,31 100.186
Papua- Neuguinea 138 142 2,9 0,00 0 0  - 0,00 -142
Austral. Ozeanien 0 1  - 0,00 0 0  - 0,00 -1
Nauru 101 16 -84,2 0,00 17 0 -100,0 0,00 -16
  IMPORT EXPORT  
LÄNDER I-XII/ 1999 I-XII/ 2000 Änd. in% Ant.in% I-XII/ 1999 I-XII/ 2000 Änd. in% Ant.in% SALDO 2000
Neuseeland 270 354 31,1 0,00 40.036 38.800 -3,1 0,12 38.446
Salomonen 438 216 -50,7 0,00 0 0  - 0,00 -216
Tuvalu 0 26  - 0,00 0 0  - 0,00 -26
Neukaledonien 0 0  - 0,00 134 464 246,3 0,00 464
Amerik. Ozeanien 3 4 33,3 0,00 0 0  - 0,00 -4
Wallis und Futuna 11 23 109,1 0,00 0 0  - 0,00 -23
Neuseeld.- Ozeanien 113 0 -100,0 0,00 635 0 -100,0 0,00 0
Tonga 0 0  - 0,00 364 140 -61,5 0,00 140
Nördliche Marianen 175 178 1,7 0,00 394 0 -100,0 0,00 -178
Französisch Polynesien 0 0  - 0,00 25 795  ++ 0,00 795
Mikronesien 0 29  - 0,00 0 0  - 0,00 -29
Marshall- Inseln 2 0 -100,0 0,00 0 0  - 0,00 0
Palau 0 3  - 0,00 0 0  - 0,00 -3
Polargebiete 0 4  - 0,00   0 0,0 0,00 -4
AUSTRALIEN-OZEANIEN 4.552 4.995 9,7 0,01 138.653 144.384 4,1 0,43 139.389
       
ALLE STAATEN 37.033.001 38.057.243 2,8 100,00 32.429.139 33.446.479 3,1 100,00 -4.610.764
30. III.. 2001/Schort